Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 12.11.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.11.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 11. November 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Bitte beachten Sie, dass das Restaurant am 12. November aufgrund einer privaten Veranstaltung geschlossen ist.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Florian Stammer GC GolfRange Wien-Achau 13,0 10
10:00 Uhr 1 Clemens Lorenz GC GolfRange Wien-Achau 45,0 39
10:00 Uhr 1 Matthäus Stumptner GC GolfRange Wien-Achau 47,0 41
10:00 Uhr 1 Robert Fiala GC GolfRange Wien-Achau 47,5 42
10:10 Uhr 1 Stefan Schrank Golfclub Schwechat 17,7 14
10:10 Uhr 1 Klaus Fabits GC GolfRange Wien-Achau 24,7 21
10:10 Uhr 1 Manfred Erzetic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,2 24
10:10 Uhr 1 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,9 14
10:20 Uhr 1 Kalinka Heinz Golfclub Schwechat 10,0 8
10:20 Uhr 1 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 24,2 21
10:20 Uhr 1 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 31,3 28
10:20 Uhr 1 Ilse Biegler GC GolfRange Wien-Achau 43,0 39
10:30 Uhr 1 Lothar Heinz GC GolfRange Wien-Achau 18,2 15
10:30 Uhr 1 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
10:30 Uhr 1 Simon Polach GC GolfRange Wien-Achau 30,5 26
10:30 Uhr 1 Petr Polach GC GolfRange Wien-Achau 45,9 40
10:40 Uhr 1 Peter Nowak Golfclub Schwechat 23,8 20
10:40 Uhr 1 Dieter Zerovnik DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25,3 21
10:40 Uhr 1 Patrick Kopf Golfclub Schwechat 32,2 28
10:40 Uhr 1 Ingo Kugi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,3 42
10:50 Uhr 1 Philipp Kremser Golfclub Frühling 16,6 13
10:50 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 17,4 14
10:50 Uhr 1 Patrick Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 21,2 18
10:50 Uhr 1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 24,9 21
11:00 Uhr 1 Günther Paul Thier GC GolfRange Wien-Achau 21,5 18
11:00 Uhr 1 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
11:00 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26,4 23
11:00 Uhr 1 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 36,0 32
11:10 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 23,9 20
11:10 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 26,1 22
11:10 Uhr 1 Martin Slomka Golfclub Frühling 26,4 22
11:10 Uhr 1 Friedrich Koller Golfclub 2000 36,4 31
11:20 Uhr 1 Albert Leb Golfclub Schwechat 33,4 29
11:20 Uhr 1 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
11:20 Uhr 1 Sonja Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 35,0 31
11:20 Uhr 1 Martina Leb Golfclub Schwechat 54,0 49
11:30 Uhr 1 Andreas Hajek Golfclub Frühling 19,5 16
11:30 Uhr 1 Mario Koreimann GC GolfRange Wien-Achau 29,0 25
11:30 Uhr 1 Alexandra Schneider Golfclub Frühling 29,5 26
11:30 Uhr 1 Birgit Koreimann GC GolfRange Wien-Achau 54,0 49
11:40 Uhr 1 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 41,5 36
11:40 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 51,6 45
11:40 Uhr 1 Theresia Geyer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,3 30
11:40 Uhr 1 Monika Moser GC GolfRange Wien-Achau 44,7 40
11:50 Uhr 1 Ugur Ovali GC GolfRange Wien-Achau 39,4 34
11:50 Uhr 1 Manuel Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 21,2 18
11:50 Uhr 1 Robert Achleitner GC GolfRange Wien-Achau 22,3 19
11:50 Uhr 1 Bernd Lemmerer GC GolfRange Wien-Achau 41,6 36

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Clemens Lorenz GC GolfRange Wien-Achau 39 45,0 30 Scorekarte
2 Ingo Kugi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 48,3 26 Scorekarte
3 Patrick Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 18 21,2 24 Scorekarte
4 Friedrich Koller Golfclub 2000 31 36,4 21 Scorekarte
5 Simon Polach GC GolfRange Wien-Achau 26 30,5 21 Scorekarte
6 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 23,9 20 Scorekarte
7 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 21 24,2 20 Scorekarte
8 Günther Paul Thier GC GolfRange Wien-Achau 18 21,5 19 Scorekarte
9 Dieter Zerovnik DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21 25,3 19 Scorekarte
10 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 19 Scorekarte
11 Manfred Erzetic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,2 18 Scorekarte
12 Klaus Fabits GC GolfRange Wien-Achau 21 24,7 18 Scorekarte
13 Stefan Schrank Golfclub Schwechat 14 17,7 18 Scorekarte
14 Florian Stammer GC GolfRange Wien-Achau 10 13,0 18 Scorekarte
15 Albert Leb Golfclub Schwechat 29 33,4 18 Scorekarte
16 Mario Koreimann GC GolfRange Wien-Achau 25 29,0 18 Scorekarte
17 Andreas Hajek Golfclub Frühling 16 19,5 18 Scorekarte
18 Ugur Ovali GC GolfRange Wien-Achau 34 39,4 17 Scorekarte
19 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 28 31,3 17 Scorekarte
20 Kalinka Heinz Golfclub Schwechat 8 10,0 17 Scorekarte
21 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 21 24,9 16 Scorekarte
22 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 16,9 16 Scorekarte
23 Robert Achleitner GC GolfRange Wien-Achau 19 22,3 16 Scorekarte
24 Lothar Heinz GC GolfRange Wien-Achau 15 18,2 16 Scorekarte
25 Ilse Biegler GC GolfRange Wien-Achau 39 43,0 16 Scorekarte
26 Monika Moser GC GolfRange Wien-Achau 40 44,7 15 Scorekarte
27 Patrick Kopf Golfclub Schwechat 28 32,2 15 Scorekarte
28 Alexandra Schneider Golfclub Frühling 26 29,5 15 Scorekarte
29 Peter Nowak Golfclub Schwechat 20 23,8 14 Scorekarte
30 Bernd Lemmerer GC GolfRange Wien-Achau 36 41,6 14 Scorekarte
31 Sonja Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 31 35,0 14 Scorekarte
32 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 36 41,5 13 Scorekarte
33 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 13 Scorekarte
34 Robert Fiala GC GolfRange Wien-Achau 42 47,5 13 Scorekarte
35 Matthäus Stumptner GC GolfRange Wien-Achau 41 47,0 12 Scorekarte
36 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 22 26,1 12 Scorekarte
37 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 12 Scorekarte
38 Philipp Kremser Golfclub Frühling 13 16,6 12 Scorekarte
39 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 14 17,4 12 Scorekarte
40 Martina Leb Golfclub Schwechat 49 54,0 11 Scorekarte
41 Birgit Koreimann GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 11 Scorekarte
42 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 51,6 10 Scorekarte
43 Manuel Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 18 21,2 10 Scorekarte
44 Theresia Geyer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 33,3 10 Scorekarte
45 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 32 36,0 9 Scorekarte
46 Martin Slomka Golfclub Frühling 22 26,4 8 Scorekarte
47 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 23 26,4 5 Scorekarte
48 Petr Polach GC GolfRange Wien-Achau 40 45,9 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Patrick Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 18 21,2 15 Scorekarte
2 Kalinka Heinz Golfclub Schwechat 8 10,0 13 Scorekarte
3 Florian Stammer GC GolfRange Wien-Achau 10 13,0 13 Scorekarte
4 Günther Paul Thier GC GolfRange Wien-Achau 18 21,5 11 Scorekarte
5 Stefan Schrank Golfclub Schwechat 14 17,7 11 Scorekarte
6 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 21 24,2 11 Scorekarte
7 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 16,9 10 Scorekarte
8 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 23,9 10 Scorekarte
9 Clemens Lorenz GC GolfRange Wien-Achau 39 45,0 10 Scorekarte
10 Andreas Hajek Golfclub Frühling 16 19,5 10 Scorekarte
11 Dieter Zerovnik DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21 25,3 9 Scorekarte
12 Ingo Kugi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 48,3 9 Scorekarte
13 Simon Polach GC GolfRange Wien-Achau 26 30,5 8 Scorekarte
14 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 8 Scorekarte
15 Lothar Heinz GC GolfRange Wien-Achau 15 18,2 8 Scorekarte
16 Friedrich Koller Golfclub 2000 31 36,4 7 Scorekarte
17 Manfred Erzetic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,2 7 Scorekarte
18 Ugur Ovali GC GolfRange Wien-Achau 34 39,4 7 Scorekarte
19 Klaus Fabits GC GolfRange Wien-Achau 21 24,7 7 Scorekarte
20 Robert Achleitner GC GolfRange Wien-Achau 19 22,3 7 Scorekarte
21 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 21 24,9 6 Scorekarte
22 Mario Koreimann GC GolfRange Wien-Achau 25 29,0 6 Scorekarte
23 Peter Nowak Golfclub Schwechat 20 23,8 6 Scorekarte
24 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 6 Scorekarte
25 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 14 17,4 6 Scorekarte
26 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 28 31,3 5 Scorekarte
27 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 22 26,1 5 Scorekarte
28 Patrick Kopf Golfclub Schwechat 28 32,2 5 Scorekarte
29 Alexandra Schneider Golfclub Frühling 26 29,5 5 Scorekarte
30 Philipp Kremser Golfclub Frühling 13 16,6 5 Scorekarte
31 Albert Leb Golfclub Schwechat 29 33,4 5 Scorekarte
32 Monika Moser GC GolfRange Wien-Achau 40 44,7 4 Scorekarte
33 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 4 Scorekarte
34 Robert Fiala GC GolfRange Wien-Achau 42 47,5 4 Scorekarte
35 Manuel Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 18 21,2 3 Scorekarte
36 Martin Slomka Golfclub Frühling 22 26,4 3 Scorekarte
37 Sonja Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 31 35,0 3 Scorekarte
38 Matthäus Stumptner GC GolfRange Wien-Achau 41 47,0 2 Scorekarte
39 Theresia Geyer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 33,3 2 Scorekarte
40 Ilse Biegler GC GolfRange Wien-Achau 39 43,0 2 Scorekarte
41 Bernd Lemmerer GC GolfRange Wien-Achau 36 41,6 2 Scorekarte
42 Martina Leb Golfclub Schwechat 49 54,0 1 Scorekarte
43 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 32 36,0 1 Scorekarte
44 Birgit Koreimann GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 0 Scorekarte
45 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 51,6 0 Scorekarte
46 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 36 41,5 0 Scorekarte
47 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 23 26,4 0 Scorekarte
48 Petr Polach GC GolfRange Wien-Achau 40 45,9 0 Scorekarte