Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

14. mod's hair

am 24.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.07.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Maximum Score)
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau 18Loch
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 23. Juli 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf
Im Anhang an das jeweilige Turnier findet eine Ergebnisverkündung und anschließende Scorekarten-Ziehung statt. Preise werden nur an Anwesende vergeben.

Mitglieder: 17,00 EUR
Gäste inkl. Greenfee: 50,00 EUR

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:50 Uhr 1 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 14,5 12
12:50 Uhr 1 Eva Breiner GC GolfRange Wien-Achau 19,0 16
12:50 Uhr 1 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 23,9 21
13:00 Uhr 1 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 9,5 7
13:00 Uhr 1 Kurt Mrva GC GolfRange Wien-Achau 12,6 10
13:00 Uhr 1 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 13,2 10
13:10 Uhr 1 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 5,5 3
13:10 Uhr 1 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 7,8 5
13:10 Uhr 1 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 8,2 6
13:10 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 14,2 11
13:20 Uhr 1 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 4,1 2
13:20 Uhr 1 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 17,7 14
13:20 Uhr 1 Manfred Binder Golf & Country Club Brunn 25,4 21
13:20 Uhr 1 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 26,4 22
13:30 Uhr 1 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 23,4 20
13:30 Uhr 1 Gabriela WALZER Golfclub Lengenfeld 24,5 21
13:30 Uhr 1 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 26,2 23
13:30 Uhr 1 Sonja Bierbaum GC GolfRange Wien-Achau 48,0 43
13:40 Uhr 1 Gerhard BURGER Golfclub Lengenfeld 7,9 6
13:40 Uhr 1 DARKO TOMASEC Golfclub Lengenfeld 8,5 6
13:40 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 15,2 12
13:40 Uhr 1 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 15,5 12
13:50 Uhr 1 Wolfgang Jank Golf & Country Club Brunn 19,0 16
13:50 Uhr 1 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 19,1 16
13:50 Uhr 1 Günther Paul Thier GC GolfRange Wien-Achau 20,9 17
13:50 Uhr 1 Wolfgang Bauer GC GolfRange Wien-Achau 23,2 19
14:00 Uhr 1 Harald Dirnberger GC GolfRange Bockfließ 13,9 11
14:00 Uhr 1 Richard Kubitschek Golfclub Schwechat 13,9 11
14:00 Uhr 1 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,7 14
14:00 Uhr 1 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
14:10 Uhr 1 JOHANNES MARCHART Golfclub Marco Polo Vienna 18,3 15
14:10 Uhr 1 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
14:10 Uhr 1 Christian Holzer Golfclub Drautal/Berg 30,4 26
14:10 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26,4 23
14:20 Uhr 1 Bellinda Embacher GC GolfRange Wien-Achau 22,9 20
14:20 Uhr 1 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 25,2 22
14:20 Uhr 1 Dusanka Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 31,7 28

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 22 25,2 58 Scorekarte
2 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 2 4,1 60 Scorekarte
3 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 12 15,2 62 Scorekarte
4 Günther Paul Thier GC GolfRange Wien-Achau 17 20,9 63 Scorekarte
5 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 21 23,9 63 Scorekarte
6 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 6 8,2 63 Scorekarte
7 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 12 14,5 63 Scorekarte
8 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 23 26,4 63 Scorekarte
9 Dusanka Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 28 31,7 63 Scorekarte
10 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 14 17,7 64 Scorekarte
11 Gabriela WALZER Golfclub Lengenfeld 21 24,5 64 Scorekarte
12 Richard Kubitschek Golfclub Schwechat 11 13,9 64 Scorekarte
13 Kurt Mrva GC GolfRange Wien-Achau 10 12,6 64 Scorekarte
14 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 12 15,5 65 Scorekarte
15 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 10 13,2 66 Scorekarte
16 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 5 7,8 66 Scorekarte
17 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 7 9,5 66 Scorekarte
18 Eva Breiner GC GolfRange Wien-Achau 16 19,0 67 Scorekarte
19 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 23 26,2 67 Scorekarte
20 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 22 26,4 67 Scorekarte
21 Christian Holzer Golfclub Drautal/Berg 26 30,4 67 Scorekarte
22 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 67 Scorekarte
23 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 3 5,5 68 Scorekarte
24 Bellinda Embacher GC GolfRange Wien-Achau 20 22,9 68 Scorekarte
25 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,7 68 Scorekarte
26 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 20 23,4 69 Scorekarte
27 Gerhard BURGER Golfclub Lengenfeld 6 7,9 69 Scorekarte
28 JOHANNES MARCHART Golfclub Marco Polo Vienna 15 18,3 69 Scorekarte
29 Sonja Bierbaum GC GolfRange Wien-Achau 43 48,0 69 Scorekarte
30 DARKO TOMASEC Golfclub Lengenfeld 6 8,5 70 Scorekarte
31 Wolfgang Jank Golf & Country Club Brunn 16 19,0 70 Scorekarte
32 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 70 Scorekarte
33 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 16 19,1 70 Scorekarte
34 Harald Dirnberger GC GolfRange Bockfließ 11 13,9 71 Scorekarte
35 Wolfgang Bauer GC GolfRange Wien-Achau 19 23,2 73 Scorekarte
36 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 11 14,2 73 Scorekarte
37 Manfred Binder Golf & Country Club Brunn 21 25,4 74 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 2 4,1 62 Scorekarte
2 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 6 8,2 69 Scorekarte
3 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 3 5,5 71 Scorekarte
4 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 5 7,8 71 Scorekarte
5 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 7 9,5 73 Scorekarte
6 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 12 15,2 74 Scorekarte
7 Kurt Mrva GC GolfRange Wien-Achau 10 12,6 74 Scorekarte
8 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 12 14,5 75 Scorekarte
9 Gerhard BURGER Golfclub Lengenfeld 6 7,9 75 Scorekarte
10 Richard Kubitschek Golfclub Schwechat 11 13,9 75 Scorekarte
11 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 10 13,2 76 Scorekarte
12 DARKO TOMASEC Golfclub Lengenfeld 6 8,5 76 Scorekarte
13 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 12 15,5 77 Scorekarte
14 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 14 17,7 78 Scorekarte
15 Günther Paul Thier GC GolfRange Wien-Achau 17 20,9 80 Scorekarte
16 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 22 25,2 80 Scorekarte
17 Harald Dirnberger GC GolfRange Bockfließ 11 13,9 82 Scorekarte
18 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,7 82 Scorekarte
19 Eva Breiner GC GolfRange Wien-Achau 16 19,0 83 Scorekarte
20 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 21 23,9 84 Scorekarte
21 JOHANNES MARCHART Golfclub Marco Polo Vienna 15 18,3 84 Scorekarte
22 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 11 14,2 84 Scorekarte
23 Gabriela WALZER Golfclub Lengenfeld 21 24,5 85 Scorekarte
24 Wolfgang Jank Golf & Country Club Brunn 16 19,0 86 Scorekarte
25 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 23 26,4 86 Scorekarte
26 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 16 19,1 86 Scorekarte
27 Bellinda Embacher GC GolfRange Wien-Achau 20 22,9 88 Scorekarte
28 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 20 23,4 89 Scorekarte
29 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 22 26,4 89 Scorekarte
30 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 89 Scorekarte
31 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 23 26,2 90 Scorekarte
32 Dusanka Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 28 31,7 91 Scorekarte
33 Wolfgang Bauer GC GolfRange Wien-Achau 19 23,2 92 Scorekarte
34 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 92 Scorekarte
35 Christian Holzer Golfclub Drautal/Berg 26 30,4 93 Scorekarte
36 Manfred Binder Golf & Country Club Brunn 21 25,4 95 Scorekarte
37 Sonja Bierbaum GC GolfRange Wien-Achau 43 48,0 112 Scorekarte