Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Husqvarna Afterwork sponsored by VOCO IHG Hotel

am 10.07.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.07.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 09.Juli 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_9-Loch.pdf
Mitglieder: € 15,00
Gäste inkl. Greenfee: € 25,00

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Erwin Haidmayer GC GolfRange Wien-Achau 18,6 15
14:00 Uhr 1 Markus Ruzicka GC GolfRange Wien-Achau 20,7 17
14:00 Uhr 1 Marianne Ortmann GC GolfRange Wien-Achau 31,5 28
14:10 Uhr 1 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 10,1 8
14:10 Uhr 1 Hans Priller Golfclub Richardhof 11,2 9
14:10 Uhr 1 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 19,3 16
14:10 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 21,1 18
14:20 Uhr 1 Peter POECKH GC GolfMaxX 9,8 7
14:20 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 11,9 9
14:20 Uhr 1 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 14,8 12
14:20 Uhr 1 Gabriele Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 17,7 15
14:30 Uhr 1 Gerhard Egger GC GolfRange Wien-Achau 17,6 14
14:30 Uhr 1 Karl Mannsberger GC GolfRange Wien-Achau 18,4 15
14:30 Uhr 1 Anton Jurceka GC GolfRange Wien-Achau 37,0 32
14:30 Uhr 1 Berthilde Bergler GC GolfRange Wien-Achau 35,5 32
14:40 Uhr 1 Wolfgang Sigl GC GolfRange Wien-Achau 24,7 21
14:40 Uhr 1 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 29,0 25
14:40 Uhr 1 Peter Zemann GC GolfRange Wien-Achau 49,0 44
14:40 Uhr 1 Josef Dögl GC GolfRange Wien-Achau 54,0 49
14:50 Uhr 1 Peter Pobis Golfclub 2000 36,0 31
14:50 Uhr 1 Ildiko Vas GC GolfRange Wien-Achau 21,2 18
14:50 Uhr 1 Eva Fischer GC GolfRange Wien-Achau 25,5 22
14:50 Uhr 1 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 25,6 22
15:10 Uhr 1 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 18,5 15
15:10 Uhr 1 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 18,7 15
15:10 Uhr 1 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 24,7 21
15:10 Uhr 1 Monika Zemina Colony Club Gutenhof 27,7 24
15:20 Uhr 1 LAURIN BOSZOTTA Golfclub Drautal/Berg 35,0 30
15:20 Uhr 1 Christian Tschögl GC GolfRange Wien-Achau 52,0 47
15:20 Uhr 1 Mariana Frisch GC GolfRange Wien-Achau 31,5 28
15:30 Uhr 1 Marc Idrizovic GC GolfRange Wien-Achau 31,5 27
15:30 Uhr 1 Johann Stoll GC GolfRange Wien-Achau 33,5 29
15:30 Uhr 1 Florian Strauß GC GolfRange Wien-Achau 34,5 30
15:40 Uhr 1 Stefan Mlynarik GC GolfRange Wien-Achau 30,5 26
15:40 Uhr 1 Florian Kramberger GC GolfRange Wien-Achau 40,0 35
15:40 Uhr 1 Thomas Handler GC GolfMaxX 46,0 41
15:50 Uhr 1 Wolfgang Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 22,5 19
15:50 Uhr 1 Philipp Fiferna GC GolfRange Wien-Achau 45,0 40
15:50 Uhr 1 Silvia Weginger GC GolfRange Wien-Achau 18,7 16
16:00 Uhr 1 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 25,8 23
16:00 Uhr 1 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 36,0 32
16:00 Uhr 1 Elisabeth Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 54,0 50
16:10 Uhr 1 Michael Schreiber GC GolfMaxX 26,3 22
16:10 Uhr 1 Christoph Weginger GC GolfRange Wien-Achau 26,5 22
16:10 Uhr 1 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 27,0 23
16:10 Uhr 1 Christine Kolar GC GolfRange Wien-Achau 22,2 19
16:20 Uhr 1 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 9,4 7
16:20 Uhr 1 Alexander Fürndraht GC GolfRange Wien-Achau 10,6 8
16:20 Uhr 1 Günther Reinhart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10,6 8
16:20 Uhr 1 Peter Hübel GC GolfRange Wien-Achau 24,9 21
16:30 Uhr 1 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 10,6 8
16:30 Uhr 1 Paul Pohoralek GC GolfRange Wien-Achau 17,4 14
16:30 Uhr 1 Heinrich Schweiger GC GolfRange Wien-Achau 20,1 17

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 LAURIN BOSZOTTA Golfclub Drautal/Berg 30 35,0 26 Scorekarte
2 Florian Kramberger GC GolfRange Wien-Achau 35 40,0 24 Scorekarte
3 Thomas Handler GC GolfMaxX 41 46,0 23 Scorekarte
4 Philipp Fiferna GC GolfRange Wien-Achau 40 45,0 22 Scorekarte
5 Stefan Mlynarik GC GolfRange Wien-Achau 26 30,5 22 Scorekarte
6 Florian Strauß GC GolfRange Wien-Achau 30 34,5 21 Scorekarte
7 Christian Tschögl GC GolfRange Wien-Achau 47 52,0 20 Scorekarte
8 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 12 14,8 20 Scorekarte
9 Wolfgang Sigl GC GolfRange Wien-Achau 21 24,7 20 Scorekarte
10 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 9 11,9 20 Scorekarte
11 Christine Kolar GC GolfRange Wien-Achau 19 22,2 19 Scorekarte
12 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 8 10,6 19 Scorekarte
13 Peter Pobis Golfclub 2000 31 36,0 18 Scorekarte
14 Peter POECKH GC GolfMaxX 7 9,8 18 Scorekarte
15 Markus Ruzicka GC GolfRange Wien-Achau 17 20,7 18 Scorekarte
16 Mariana Frisch GC GolfRange Wien-Achau 28 31,5 17 Scorekarte
17 Marc Idrizovic GC GolfRange Wien-Achau 27 31,5 17 Scorekarte
18 Silvia Weginger GC GolfRange Wien-Achau 16 18,7 17 Scorekarte
19 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 23 25,8 17 Scorekarte
20 Paul Pohoralek GC GolfRange Wien-Achau 14 17,4 17 Scorekarte
21 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 8 10,1 17 Scorekarte
22 Alexander Fürndraht GC GolfRange Wien-Achau 8 10,6 17 Scorekarte
23 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 23 27,0 16 Scorekarte
24 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 16 19,3 16 Scorekarte
25 Heinrich Schweiger GC GolfRange Wien-Achau 17 20,1 16 Scorekarte
26 Ildiko Vas GC GolfRange Wien-Achau 18 21,2 16 Scorekarte
27 Peter Hübel GC GolfRange Wien-Achau 21 24,9 15 Scorekarte
28 Hans Priller Golfclub Richardhof 9 11,2 15 Scorekarte
29 Gerhard Egger GC GolfRange Wien-Achau 14 17,6 15 Scorekarte
30 Gabriele Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 15 17,7 15 Scorekarte
31 Anton Jurceka GC GolfRange Wien-Achau 32 37,0 15 Scorekarte
32 Günther Reinhart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8 10,6 15 Scorekarte
33 Wolfgang Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 19 22,5 15 Scorekarte
34 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 7 9,4 15 Scorekarte
35 Peter Zemann GC GolfRange Wien-Achau 44 49,0 15 Scorekarte
36 Elisabeth Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 50 54,0 15 Scorekarte
37 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 25 29,0 15 Scorekarte
38 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 22 25,6 14 Scorekarte
39 Eva Fischer GC GolfRange Wien-Achau 22 25,5 13 Scorekarte
40 Erwin Haidmayer GC GolfRange Wien-Achau 15 18,6 13 Scorekarte
41 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 15 18,7 13 Scorekarte
42 Monika Zemina Colony Club Gutenhof 24 27,7 13 Scorekarte
43 Berthilde Bergler GC GolfRange Wien-Achau 32 35,5 12 Scorekarte
44 Michael Schreiber GC GolfMaxX 22 26,3 11 Scorekarte
45 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 32 36,0 11 Scorekarte
46 Marianne Ortmann GC GolfRange Wien-Achau 28 31,5 11 Scorekarte
47 Johann Stoll GC GolfRange Wien-Achau 29 33,5 11 Scorekarte
48 Karl Mannsberger GC GolfRange Wien-Achau 15 18,4 10 Scorekarte
49 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 18 21,1 10 Scorekarte
50 Josef Dögl GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 10 Scorekarte
51 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 15 18,5 10 Scorekarte
52 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 21 24,7 9 Scorekarte
53 Christoph Weginger GC GolfRange Wien-Achau 22 26,5 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 8 10,6 15 Scorekarte
2 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 9 11,9 15 Scorekarte
3 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 12 14,8 14 Scorekarte
4 Peter POECKH GC GolfMaxX 7 9,8 14 Scorekarte
5 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 8 10,1 13 Scorekarte
6 Alexander Fürndraht GC GolfRange Wien-Achau 8 10,6 13 Scorekarte
7 LAURIN BOSZOTTA Golfclub Drautal/Berg 30 35,0 12 Scorekarte
8 Günther Reinhart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8 10,6 11 Scorekarte
9 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 7 9,4 11 Scorekarte
10 Hans Priller Golfclub Richardhof 9 11,2 10 Scorekarte
11 Paul Pohoralek GC GolfRange Wien-Achau 14 17,4 10 Scorekarte
12 Wolfgang Sigl GC GolfRange Wien-Achau 21 24,7 10 Scorekarte
13 Silvia Weginger GC GolfRange Wien-Achau 16 18,7 9 Scorekarte
14 Christine Kolar GC GolfRange Wien-Achau 19 22,2 9 Scorekarte
15 Markus Ruzicka GC GolfRange Wien-Achau 17 20,7 9 Scorekarte
16 Stefan Mlynarik GC GolfRange Wien-Achau 26 30,5 9 Scorekarte
17 Gerhard Egger GC GolfRange Wien-Achau 14 17,6 8 Scorekarte
18 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 16 19,3 8 Scorekarte
19 Heinrich Schweiger GC GolfRange Wien-Achau 17 20,1 8 Scorekarte
20 Ildiko Vas GC GolfRange Wien-Achau 18 21,2 8 Scorekarte
21 Erwin Haidmayer GC GolfRange Wien-Achau 15 18,6 7 Scorekarte
22 Mariana Frisch GC GolfRange Wien-Achau 28 31,5 7 Scorekarte
23 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 23 27,0 7 Scorekarte
24 Florian Strauß GC GolfRange Wien-Achau 30 34,5 7 Scorekarte
25 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 23 25,8 7 Scorekarte
26 Gabriele Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 15 17,7 7 Scorekarte
27 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 15 18,5 7 Scorekarte
28 Peter Hübel GC GolfRange Wien-Achau 21 24,9 6 Scorekarte
29 Karl Mannsberger GC GolfRange Wien-Achau 15 18,4 6 Scorekarte
30 Marc Idrizovic GC GolfRange Wien-Achau 27 31,5 6 Scorekarte
31 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 15 18,7 6 Scorekarte
32 Wolfgang Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 19 22,5 6 Scorekarte
33 Florian Kramberger GC GolfRange Wien-Achau 35 40,0 6 Scorekarte
34 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 25 29,0 6 Scorekarte
35 Thomas Handler GC GolfMaxX 41 46,0 5 Scorekarte
36 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 22 25,6 5 Scorekarte
37 Peter Pobis Golfclub 2000 31 36,0 5 Scorekarte
38 Eva Fischer GC GolfRange Wien-Achau 22 25,5 4 Scorekarte
39 Michael Schreiber GC GolfMaxX 22 26,3 4 Scorekarte
40 Philipp Fiferna GC GolfRange Wien-Achau 40 45,0 4 Scorekarte
41 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 21 24,7 4 Scorekarte
42 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 18 21,1 4 Scorekarte
43 Christian Tschögl GC GolfRange Wien-Achau 47 52,0 3 Scorekarte
44 Berthilde Bergler GC GolfRange Wien-Achau 32 35,5 3 Scorekarte
45 Monika Zemina Colony Club Gutenhof 24 27,7 3 Scorekarte
46 Anton Jurceka GC GolfRange Wien-Achau 32 37,0 3 Scorekarte
47 Marianne Ortmann GC GolfRange Wien-Achau 28 31,5 3 Scorekarte
48 Christoph Weginger GC GolfRange Wien-Achau 22 26,5 3 Scorekarte
49 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 32 36,0 2 Scorekarte
50 Elisabeth Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 50 54,0 2 Scorekarte
51 Johann Stoll GC GolfRange Wien-Achau 29 33,5 2 Scorekarte
52 Peter Zemann GC GolfRange Wien-Achau 44 49,0 1 Scorekarte
53 Josef Dögl GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 1 Scorekarte