Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
4. mod's Hair Post-Season
am 12.10.2020 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 12.10.2020 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Stableford | 
| Platz | Golfclub GolfRange Wien-Achau | 
| Clubname | GC GolfRange Wien-Achau | 
| Nennschluss | 11.Oktober 2020, 12:00 | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 Uhr | 1 | Michael Zechner | GC GolfRange Wien-Achau | 6,3 | 4 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 6,7 | 4 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 8,1 | 6 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Manfred Rutzenholzer | Golfclub Frühling | 13,4 | 11 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 10,2 | 8 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Rudolf Spindler | GC GolfRange Wien-Achau | 15,4 | 12 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Walter Beroun | GC GolfRange Wien-Achau | 15,0 | 12 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Ludwig Neuberger | GC GolfRange Wien-Achau | 9,7 | 7 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Ernst Frisch | GC GolfRange Wien-Achau | 16,2 | 13 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 19,7 | 17 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Elisabeth Wunderl | GC GolfRange Wien-Achau | 26,0 | 23 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Michael Schreiber | GC GolfMaxX | 24,7 | 21 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Michael Mayer-Wildenhofer | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 28,2 | 24 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Franz Cermak | GC GolfRange Wien-Achau | 34,7 | 30 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Theresia Geyer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 33,3 | 30 | |
| 13:30 Uhr | 1 | Andreas Freund | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20,9 | 17 | |
| 13:30 Uhr | 1 | Harald Baichl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24,1 | 20 | |
| 13:30 Uhr | 1 | Lukas Gant | GC GolfRange Wien-Achau | 31,5 | 27 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Spindler | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 15,4 | 42 | Scorekarte | |
| 2 | Lukas Gant | GC GolfRange Wien-Achau | 27 | 31,5 | 38 | Scorekarte | |
| 3 | Michael Zechner | GC GolfRange Wien-Achau | 4 | 6,3 | 35 | Scorekarte | |
| 4 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 4 | 6,7 | 35 | Scorekarte | |
| 5 | Walter Beroun | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 15,0 | 33 | Scorekarte | |
| 6 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 8 | 10,2 | 32 | Scorekarte | |
| 7 | Manfred Rutzenholzer | Golfclub Frühling | 11 | 13,4 | 32 | Scorekarte | |
| 8 | Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 17 | 19,7 | 31 | Scorekarte | |
| 9 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 6 | 8,1 | 30 | Scorekarte | |
| 10 | Michael Mayer-Wildenhofer | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 24 | 28,2 | 29 | Scorekarte | |
| 11 | Ludwig Neuberger | GC GolfRange Wien-Achau | 7 | 9,7 | 29 | Scorekarte | |
| 12 | Michael Schreiber | GC GolfMaxX | 21 | 24,7 | 28 | Scorekarte | |
| 13 | Harald Baichl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 24,1 | 26 | Scorekarte | |
| 14 | Theresia Geyer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30 | 33,3 | 24 | Scorekarte | |
| 15 | Andreas Freund | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17 | 20,9 | 24 | Scorekarte | |
| 16 | Franz Cermak | GC GolfRange Wien-Achau | 30 | 34,7 | 18 | Scorekarte | |
| 17 | Elisabeth Wunderl | GC GolfRange Wien-Achau | 23 | 26,0 | 18 | Scorekarte | |
| 18 | Ernst Frisch | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 16,2 | 0 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Zechner | GC GolfRange Wien-Achau | 4 | 6,3 | 31 | Scorekarte | |
| 2 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 4 | 6,7 | 31 | Scorekarte | |
| 3 | Rudolf Spindler | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 15,4 | 30 | Scorekarte | |
| 4 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 8 | 10,2 | 24 | Scorekarte | |
| 5 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 6 | 8,1 | 24 | Scorekarte | |
| 6 | Ludwig Neuberger | GC GolfRange Wien-Achau | 7 | 9,7 | 22 | Scorekarte | |
| 7 | Manfred Rutzenholzer | Golfclub Frühling | 11 | 13,4 | 22 | Scorekarte | |
| 8 | Walter Beroun | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 15,0 | 21 | Scorekarte | |
| 9 | Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 17 | 19,7 | 16 | Scorekarte | |
| 10 | Lukas Gant | GC GolfRange Wien-Achau | 27 | 31,5 | 14 | Scorekarte | |
| 11 | Andreas Freund | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17 | 20,9 | 14 | Scorekarte | |
| 12 | Harald Baichl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 24,1 | 11 | Scorekarte | |
| 13 | Michael Mayer-Wildenhofer | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 24 | 28,2 | 9 | Scorekarte | |
| 14 | Michael Schreiber | GC GolfMaxX | 21 | 24,7 | 9 | Scorekarte | |
| 15 | Elisabeth Wunderl | GC GolfRange Wien-Achau | 23 | 26,0 | 7 | Scorekarte | |
| 16 | Theresia Geyer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30 | 33,3 | 7 | Scorekarte | |
| 17 | Franz Cermak | GC GolfRange Wien-Achau | 30 | 34,7 | 5 | Scorekarte | |
| 18 | Ernst Frisch | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 16,2 | 0 | Scorekarte | 
