Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Platzreife Masters
am 24.04.2022 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 24.04.2022 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | 9-Loch Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch | 
| Clubname | GC GolfRange Wien-Achau | 
| Nennschluss | 23. April 2021, 12:22 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Einladungsturnier | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | 1 | Jürgen Debeutz | GC GolfRange Wien-Achau | 34,0 | 29 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Michael Lovrek | GC GolfRange Wien-Achau | 36,0 | 31 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Jutta Debeutz | GC GolfRange Wien-Achau | 45,0 | 40 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Friedrich Limbeck | GC GolfRange Wien-Achau | 33,8 | 29 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Florian Czech | GC GolfRange Wien-Achau | 50,0 | 44 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Maximilian Boder | GC GolfRange Wien-Achau | 54,0 | 48 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Patrick Leostek | GC GolfMaxX | 41,6 | 36 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Franz Wiedersich | GC GolfRange Wien-Achau | 54,0 | 48 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Franz Hess | GC GolfRange Wien-Achau | 54,0 | 48 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Gabriele Urbaniak | GC GolfRange Wien-Achau | 43,6 | 39 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Andrej Gsodam-Burker | GC GolfRange Wien-Achau | 53,0 | 47 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Alexander Senne | GC GolfRange Wien-Achau | 54,0 | 48 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Birgit Hensely | GC GolfRange Wien-Achau | 54,0 | 49 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Ulrike Wiedersich | GC GolfRange Wien-Achau | 54,0 | 49 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Senne | GC GolfRange Wien-Achau | 48 | 54,0 | 25 | Scorekarte | |
| 2 | Birgit Hensely | GC GolfRange Wien-Achau | 49 | 54,0 | 23 | Scorekarte | |
| 3 | Ulrike Wiedersich | GC GolfRange Wien-Achau | 49 | 54,0 | 20 | Scorekarte | |
| 4 | Patrick Leostek | GC GolfMaxX | 36 | 41,6 | 18 | Scorekarte | |
| 5 | Maximilian Boder | GC GolfRange Wien-Achau | 48 | 54,0 | 17 | Scorekarte | |
| 6 | Friedrich Limbeck | GC GolfRange Wien-Achau | 29 | 33,8 | 16 | Scorekarte | |
| 7 | Andrej Gsodam-Burker | GC GolfRange Wien-Achau | 47 | 53,0 | 15 | Scorekarte | |
| 8 | Florian Czech | GC GolfRange Wien-Achau | 44 | 50,0 | 15 | Scorekarte | |
| 9 | Michael Lovrek | GC GolfRange Wien-Achau | 31 | 36,0 | 14 | Scorekarte | |
| 10 | Franz Hess | GC GolfRange Wien-Achau | 48 | 54,0 | 12 | Scorekarte | |
| 11 | Jutta Debeutz | GC GolfRange Wien-Achau | 40 | 45,0 | 11 | Scorekarte | |
| 12 | Gabriele Urbaniak | GC GolfRange Wien-Achau | 39 | 43,6 | 11 | Scorekarte | |
| 13 | Franz Wiedersich | GC GolfRange Wien-Achau | 48 | 54,0 | 10 | Scorekarte | |
| 14 | Jürgen Debeutz | GC GolfRange Wien-Achau | 29 | 34,0 | 10 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Senne | GC GolfRange Wien-Achau | 48 | 54,0 | 7 | Scorekarte | |
| 2 | Birgit Hensely | GC GolfRange Wien-Achau | 49 | 54,0 | 6 | Scorekarte | |
| 3 | Friedrich Limbeck | GC GolfRange Wien-Achau | 29 | 33,8 | 3 | Scorekarte | |
| 4 | Ulrike Wiedersich | GC GolfRange Wien-Achau | 49 | 54,0 | 3 | Scorekarte | |
| 5 | Maximilian Boder | GC GolfRange Wien-Achau | 48 | 54,0 | 3 | Scorekarte | |
| 6 | Patrick Leostek | GC GolfMaxX | 36 | 41,6 | 3 | Scorekarte | |
| 7 | Michael Lovrek | GC GolfRange Wien-Achau | 31 | 36,0 | 3 | Scorekarte | |
| 8 | Florian Czech | GC GolfRange Wien-Achau | 44 | 50,0 | 2 | Scorekarte | |
| 9 | Jutta Debeutz | GC GolfRange Wien-Achau | 40 | 45,0 | 2 | Scorekarte | |
| 10 | Gabriele Urbaniak | GC GolfRange Wien-Achau | 39 | 43,6 | 2 | Scorekarte | |
| 11 | Jürgen Debeutz | GC GolfRange Wien-Achau | 29 | 34,0 | 2 | Scorekarte | |
| 12 | Andrej Gsodam-Burker | GC GolfRange Wien-Achau | 47 | 53,0 | 1 | Scorekarte | |
| 13 | Franz Wiedersich | GC GolfRange Wien-Achau | 48 | 54,0 | 0 | Scorekarte | |
| 14 | Franz Hess | GC GolfRange Wien-Achau | 48 | 54,0 | 0 | Scorekarte | 
