Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Ab in den Süden Challenge -Storniert-
am 07.01.2024 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 07.01.2024 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | 9-Loch Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch | 
| Clubname | GC GolfRange Wien-Achau | 
| Nennschluss | 6. Jänner 2024, 11:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP | 
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Siller | Golfclub Leopoldsdorf | 39,7 | 
| 2 | Thomas Kyrian | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16,5 | 
| 3 | Thomas Schuster | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 21,0 | 
| 4 | Wolfgang Jank | Golfclub Frühling | 14,0 | 
| 5 | Günter Johann Hubmann | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 44,6 | 
| 6 | Christoph Abt | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 18,6 | 
| 7 | Emeka Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 14,9 | 
| 8 | Jennifer Young-Ruivo | GC GolfRange Wien-Achau | 24,6 | 
| 9 | Nuno Miguel Vigario Ruivo | GC GolfRange Wien-Achau | 19,0 | 
| 10 | Michele Messinger | GC GolfRange Wien-Achau | 27,5 | 
| 11 | Robert Letz | GC GolfRange Wien-Achau | 25,5 | 
| 12 | Marion Letz | GC GolfRange Wien-Achau | 40,0 | 
