Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Ab in den Süden Challenge - VERSCHIEBUNG IN DEN GC LEOPOLDSDORF
am 23.03.2024 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 23.03.2024 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | 9-Loch Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch | 
| Clubname | GC GolfRange Wien-Achau | 
| Nennschluss | 17. März 2024, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP | 
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Tumbaridis | GC GolfRange Wien-Achau | 30,4 | 
| 2 | Josef Monschein | GC GolfRange Wien-Achau | 46,0 | 
| 3 | Ludwig Neuberger | GC GolfRange Wien-Achau | 16,2 | 
| 4 | Raphael Ackerl | GC GolfRange Wien-Achau | 43,0 | 
| 5 | Markus Dangl | GC GolfRange Wien-Achau | 48,1 | 
| 6 | Philipp Salzmann | Golfclub Schwechat | 33,1 | 
| 7 | Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 19,2 | 
| 8 | Oliver Toth | GC GolfRange Wien-Achau | 53,0 | 
| 9 | Christoph Abt | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 19,9 | 
| 10 | Thomas Schuster | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28,6 | 
| 11 | Robert Letz | GC GolfRange Wien-Achau | 27,3 | 
| 12 | Walter Swoboda | GC GolfRange Wien-Achau | 54,0 | 
| 13 | Christian Fichtinger | GC GolfRange Wien-Achau | 26,9 | 
| 14 | Gabriele Urbaniak | GC GolfRange Wien-Achau | 41,1 | 
| 15 | Karin Fichtinger | GC GolfRange Wien-Achau | 36,0 | 
| 16 | Harald Urbaniak | GC GolfRange Wien-Achau | 21,5 | 
| 17 | Karl Fischer | Golfclub Leopoldsdorf | 36,5 | 
| 18 | Oliver-Mario Binder | GC GolfRange Wien-Achau | 39,7 | 
| 19 | Roman Wurzer | GC GolfRange Wien-Achau | 40,4 | 
| 20 | Wolfgang Stangl | Golfclub Drautal/Berg | 39,3 | 
| 21 | Adile Stangl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 54,0 | 
| 22 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 25,9 | 
| 23 | Michael Radivojevic | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15,8 | 
| 24 | Claudia Deiser | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 54,0 | 
| 25 | Günter Johann Hubmann | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 45,7 | 
| 26 | Thomas Wolkenstein | GC GolfRange Wien-Achau | 54,0 | 
