Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 22.02.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.02.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 21. Februar 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Philipp Reif Golfclub Schwechat 17,3 14
11:00 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 20,7 18
11:00 Uhr 1 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 37,1 32
11:00 Uhr 1 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 16,6 14
11:10 Uhr 1 Thomas Kapun Golfclub Klockerhof 11,7 10
11:10 Uhr 1 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 17,6 14
11:10 Uhr 1 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
11:10 Uhr 1 Daniela Musiol Golfclub Laab im Walde 34,8 30
11:20 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 20,7 18
11:20 Uhr 1 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 33,6 28
11:20 Uhr 1 Thomas Geldmacher-Musiol Golfclub Laab im Walde 39,3 34
11:20 Uhr 1 Sylvia Kerschbaumer GC GolfRange Wien-Achau 39,7 36
11:30 Uhr 1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 15,4 12
11:30 Uhr 1 Franz Pavelka Golfclub Leopoldsdorf 32,8 28
11:30 Uhr 1 Manuel Daniloglu GC GolfRange Bockfließ 48,0 42
11:30 Uhr 1 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 33,7 30
11:40 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 30,4 26
11:40 Uhr 1 Walter Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 44,8 40
11:40 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 22,5 20
11:40 Uhr 1 Anna Valuch Golfclub Schwechat 34,2 30
11:50 Uhr 1 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 19,7 16
11:50 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 25,2 22
11:50 Uhr 1 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,2 22
11:50 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,4 22
12:00 Uhr 1 Stephan Kössler GC GolfMaxX 20,3 16
12:00 Uhr 1 Tarek Amara Golfclub Frühling 23,0 20
12:00 Uhr 1 Alexander Madlenegger Golfclub Marco Polo Vienna 32,0 28
12:00 Uhr 1 Nicole Schmickl Golfclub Leopoldsdorf 52,0 46
12:10 Uhr 1 Nick Swerts GC GolfRange Wien-Achau 40,0 34
12:10 Uhr 1 Niko Thurnwald GC GolfRange Wien-Achau 38,9 34
12:10 Uhr 1 Alois Holzer Golfclub Marco Polo Vienna 48,9 42
12:10 Uhr 1 Friedrich Schneider Golfclub Marco Polo Vienna 49,9 44

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alexander Madlenegger Golfclub Marco Polo Vienna 28 32,0 24 Scorekarte
2 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 18 20,7 23 Scorekarte
3 Walter Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 40 44,8 22 Scorekarte
4 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 12 15,4 21 Scorekarte
5 Nicole Schmickl Golfclub Leopoldsdorf 46 52,0 21 Scorekarte
6 Manuel Daniloglu GC GolfRange Bockfließ 42 48,0 20 Scorekarte
7 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 19 Scorekarte
8 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,5 19 Scorekarte
9 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 18 20,7 19 Scorekarte
10 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 16 19,7 18 Scorekarte
11 Philipp Reif Golfclub Schwechat 14 17,3 18 Scorekarte
12 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,2 17 Scorekarte
13 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,4 17 Scorekarte
14 Tarek Amara Golfclub Frühling 20 23,0 16 Scorekarte
15 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 22 25,2 16 Scorekarte
16 Niko Thurnwald GC GolfRange Wien-Achau 34 38,9 16 Scorekarte
17 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 14 17,6 16 Scorekarte
18 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 32 37,1 16 Scorekarte
19 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 28 33,6 16 Scorekarte
20 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 14 16,6 15 Scorekarte
21 Daniela Musiol Golfclub Laab im Walde 30 34,8 15 Scorekarte
22 Anna Valuch Golfclub Schwechat 30 34,2 15 Scorekarte
23 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 30 33,7 14 Scorekarte
24 Stephan Kössler GC GolfMaxX 16 20,3 13 Scorekarte
25 Nick Swerts GC GolfRange Wien-Achau 34 40,0 13 Scorekarte
26 Sylvia Kerschbaumer GC GolfRange Wien-Achau 36 39,7 13 Scorekarte
27 Thomas Kapun Golfclub Klockerhof 10 11,7 12 Scorekarte
28 Alois Holzer Golfclub Marco Polo Vienna 42 48,9 11 Scorekarte
29 Franz Pavelka Golfclub Leopoldsdorf 28 32,8 9 Scorekarte
30 Thomas Geldmacher-Musiol Golfclub Laab im Walde 34 39,3 9 Scorekarte
31 Friedrich Schneider Golfclub Marco Polo Vienna 44 49,9 8 Scorekarte
32 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 26 30,4 8 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 12 15,4 15 Scorekarte
2 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 18 20,7 14 Scorekarte
3 Philipp Reif Golfclub Schwechat 14 17,3 12 Scorekarte
4 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 16 19,7 11 Scorekarte
5 Tarek Amara Golfclub Frühling 20 23,0 10 Scorekarte
6 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,5 10 Scorekarte
7 Alexander Madlenegger Golfclub Marco Polo Vienna 28 32,0 10 Scorekarte
8 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 14 17,6 10 Scorekarte
9 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 18 20,7 10 Scorekarte
10 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 9 Scorekarte
11 Thomas Kapun Golfclub Klockerhof 10 11,7 9 Scorekarte
12 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 14 16,6 9 Scorekarte
13 Stephan Kössler GC GolfMaxX 16 20,3 8 Scorekarte
14 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 22 25,2 8 Scorekarte
15 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,2 7 Scorekarte
16 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,4 7 Scorekarte
17 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 30 33,7 5 Scorekarte
18 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 28 33,6 5 Scorekarte
19 Anna Valuch Golfclub Schwechat 30 34,2 5 Scorekarte
20 Walter Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 40 44,8 5 Scorekarte
21 Niko Thurnwald GC GolfRange Wien-Achau 34 38,9 4 Scorekarte
22 Manuel Daniloglu GC GolfRange Bockfließ 42 48,0 4 Scorekarte
23 Daniela Musiol Golfclub Laab im Walde 30 34,8 3 Scorekarte
24 Nick Swerts GC GolfRange Wien-Achau 34 40,0 2 Scorekarte
25 Sylvia Kerschbaumer GC GolfRange Wien-Achau 36 39,7 2 Scorekarte
26 Alois Holzer Golfclub Marco Polo Vienna 42 48,9 2 Scorekarte
27 Nicole Schmickl Golfclub Leopoldsdorf 46 52,0 2 Scorekarte
28 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 32 37,1 2 Scorekarte
29 Franz Pavelka Golfclub Leopoldsdorf 28 32,8 1 Scorekarte
30 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 26 30,4 1 Scorekarte
31 Friedrich Schneider Golfclub Marco Polo Vienna 44 49,9 0 Scorekarte
32 Thomas Geldmacher-Musiol Golfclub Laab im Walde 34 39,3 0 Scorekarte