Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 07.12.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 07.12.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 6. Dezember 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Travel_Pro_Ab_in_den_Sueden_Challenge.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 20,4 16
10:00 Uhr 1 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 26,0 22
10:00 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,4 22
10:00 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 23,0 20
10:10 Uhr 1 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 13,5 10
10:10 Uhr 1 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26,0 22
10:10 Uhr 1 Dejan Simic Golfclub Schwechat 31,3 26
10:10 Uhr 1 Karl Vock GC GolfRange Wien-Achau 45,7 40
10:20 Uhr 1 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 12,2 10
10:20 Uhr 1 Albert Pibal Golfclub Schwechat 13,9 12
10:20 Uhr 1 Peter Wittmann Golfclub 2000 17,7 14
10:20 Uhr 1 Sally Waehler Golfclub Guntramsdorf 44,4 40
10:30 Uhr 1 Niko Thurnwald GC GolfRange Wien-Achau 19,2 16
10:30 Uhr 1 Nick Swerts GC GolfRange Wien-Achau 25,7 22
10:30 Uhr 1 Friedrich Schneider Golfclub Marco Polo Vienna 38,7 34
10:30 Uhr 1 Alois Holzer Golfclub Marco Polo Vienna 48,9 42
10:40 Uhr 1 Peter Pobis Golfclub Leopoldsdorf 21,9 18
10:40 Uhr 1 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 36,9 32
10:40 Uhr 1 Andrea Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 20,4 18
10:40 Uhr 1 Helga Hofbauer Golfclub Leopoldsdorf 28,8 26
10:50 Uhr 1 Helmut Engelhardt DIAMOND COUNTRY CLUB 29,1 24
10:50 Uhr 1 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,3 26
10:50 Uhr 1 Christoph Dresler GC GolfMaxX 40,2 34
10:50 Uhr 1 Anja Sander GC GolfMaxX 49,2 44
11:00 Uhr 1 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 26,4 22
11:00 Uhr 1 Anton Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 31,4 26
11:00 Uhr 1 Walter Wagner GC GolfRange Wien-Achau 33,0 28
11:00 Uhr 1 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 20,5 18
11:10 Uhr 1 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 24,9 22
11:10 Uhr 1 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 25,2 22
11:10 Uhr 1 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 25,9 22
11:10 Uhr 1 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 39,1 36
11:20 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 27,7 24
11:20 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44,6 38
11:20 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 21,8 18
11:20 Uhr 1 Anna Valuch Golfclub Schwechat 34,2 30
11:30 Uhr 1 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14,7 12
11:30 Uhr 1 MICHAEL GLÜCK ADAMSTAL Franz Wittmann 17,1 14
11:30 Uhr 1 Yusuf Topcu ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 22
11:30 Uhr 1 Rene Pfaller Golfclub Guntramsdorf 44,4 38
11:40 Uhr 1 Michael Hummelbrunner Golfclub Traunsee Almtal 27,6 24
11:40 Uhr 1 Niko Klimpfinger GC GolfRange Wien-Achau 37,5 32
11:40 Uhr 1 Michael Hofmann Golfclub Gut Richardhof 38,7 34
11:40 Uhr 1 Felix Schönberg Golfclub 2000 52,0 46

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Hummelbrunner Golfclub Traunsee Almtal 24 27,6 23 Scorekarte
2 Anton Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 26 31,4 22 Scorekarte
3 Michael Hofmann Golfclub Gut Richardhof 34 38,7 22 Scorekarte
4 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 36 39,1 21 Scorekarte
5 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 22 25,9 20 Scorekarte
6 Rene Pfaller Golfclub Guntramsdorf 38 44,4 20 Scorekarte
7 Albert Pibal Golfclub Schwechat 12 13,9 20 Scorekarte
8 Dejan Simic Golfclub Schwechat 26 31,3 20 Scorekarte
9 Niko Thurnwald GC GolfRange Wien-Achau 16 19,2 19 Scorekarte
10 Nick Swerts GC GolfRange Wien-Achau 22 25,7 19 Scorekarte
11 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 18 20,5 18 Scorekarte
12 Christoph Dresler GC GolfMaxX 34 40,2 18 Scorekarte
13 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 18 Scorekarte
14 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 22 24,9 18 Scorekarte
15 Niko Klimpfinger GC GolfRange Wien-Achau 32 37,5 18 Scorekarte
16 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 24 27,7 18 Scorekarte
17 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 32 36,9 18 Scorekarte
18 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 22 26,0 17 Scorekarte
19 Karl Vock GC GolfRange Wien-Achau 40 45,7 17 Scorekarte
20 Friedrich Schneider Golfclub Marco Polo Vienna 34 38,7 17 Scorekarte
21 Helga Hofbauer Golfclub Leopoldsdorf 26 28,8 17 Scorekarte
22 MICHAEL GLÜCK ADAMSTAL Franz Wittmann 14 17,1 16 Scorekarte
23 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 44,6 16 Scorekarte
24 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 10 13,5 16 Scorekarte
25 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,4 16 Scorekarte
26 Andrea Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 18 20,4 16 Scorekarte
27 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,0 15 Scorekarte
28 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 22 25,2 15 Scorekarte
29 Alois Holzer Golfclub Marco Polo Vienna 42 48,9 15 Scorekarte
30 Peter Wittmann Golfclub 2000 14 17,7 15 Scorekarte
31 Yusuf Topcu ADAMSTAL Franz Wittmann 22 26,4 14 Scorekarte
32 Felix Schönberg Golfclub 2000 46 52,0 14 Scorekarte
33 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 16 20,4 14 Scorekarte
34 Anna Valuch Golfclub Schwechat 30 34,2 14 Scorekarte
35 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 10 12,2 14 Scorekarte
36 Peter Pobis Golfclub Leopoldsdorf 18 21,9 14 Scorekarte
37 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 14,7 14 Scorekarte
38 Walter Wagner GC GolfRange Wien-Achau 28 33,0 13 Scorekarte
39 Anja Sander GC GolfMaxX 44 49,2 13 Scorekarte
40 Helmut Engelhardt DIAMOND COUNTRY CLUB 24 29,1 13 Scorekarte
41 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,3 13 Scorekarte
42 Sally Waehler Golfclub Guntramsdorf 40 44,4 13 Scorekarte
43 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 20 23,0 12 Scorekarte
44 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 18 21,8 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Albert Pibal Golfclub Schwechat 12 13,9 14 Scorekarte
2 Niko Thurnwald GC GolfRange Wien-Achau 16 19,2 12 Scorekarte
3 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 10 13,5 11 Scorekarte
4 Michael Hummelbrunner Golfclub Traunsee Almtal 24 27,6 11 Scorekarte
5 MICHAEL GLÜCK ADAMSTAL Franz Wittmann 14 17,1 10 Scorekarte
6 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 10 12,2 10 Scorekarte
7 Anton Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 26 31,4 10 Scorekarte
8 Nick Swerts GC GolfRange Wien-Achau 22 25,7 10 Scorekarte
9 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 18 20,5 9 Scorekarte
10 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 22 25,9 9 Scorekarte
11 Peter Wittmann Golfclub 2000 14 17,7 9 Scorekarte
12 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 14,7 9 Scorekarte
13 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 36 39,1 8 Scorekarte
14 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 16 20,4 8 Scorekarte
15 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 8 Scorekarte
16 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 22 24,9 8 Scorekarte
17 Dejan Simic Golfclub Schwechat 26 31,3 8 Scorekarte
18 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 22 25,2 7 Scorekarte
19 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 22 26,0 7 Scorekarte
20 Rene Pfaller Golfclub Guntramsdorf 38 44,4 7 Scorekarte
21 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 24 27,7 7 Scorekarte
22 Michael Hofmann Golfclub Gut Richardhof 34 38,7 7 Scorekarte
23 Andrea Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 18 20,4 7 Scorekarte
24 Helga Hofbauer Golfclub Leopoldsdorf 26 28,8 6 Scorekarte
25 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,0 6 Scorekarte
26 Peter Pobis Golfclub Leopoldsdorf 18 21,9 6 Scorekarte
27 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,4 6 Scorekarte
28 Yusuf Topcu ADAMSTAL Franz Wittmann 22 26,4 5 Scorekarte
29 Niko Klimpfinger GC GolfRange Wien-Achau 32 37,5 5 Scorekarte
30 Helmut Engelhardt DIAMOND COUNTRY CLUB 24 29,1 5 Scorekarte
31 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 20 23,0 4 Scorekarte
32 Anna Valuch Golfclub Schwechat 30 34,2 4 Scorekarte
33 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 18 21,8 4 Scorekarte
34 Friedrich Schneider Golfclub Marco Polo Vienna 34 38,7 4 Scorekarte
35 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 32 36,9 4 Scorekarte
36 Christoph Dresler GC GolfMaxX 34 40,2 3 Scorekarte
37 Felix Schönberg Golfclub 2000 46 52,0 3 Scorekarte
38 Walter Wagner GC GolfRange Wien-Achau 28 33,0 3 Scorekarte
39 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,3 3 Scorekarte
40 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 44,6 3 Scorekarte
41 Sally Waehler Golfclub Guntramsdorf 40 44,4 3 Scorekarte
42 Alois Holzer Golfclub Marco Polo Vienna 42 48,9 2 Scorekarte
43 Karl Vock GC GolfRange Wien-Achau 40 45,7 2 Scorekarte
44 Anja Sander GC GolfMaxX 44 49,2 1 Scorekarte