Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Preis des Vorstands

am 18.09.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.09.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Maximumscore)
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau 18Loch
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 17. September 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf
Mitglieder: 35 EUR
Gäste inkl. Greenfee: 65 EUR

Melden Sie sich gleich zum diesjährigen Vorstandsturnier an. Der Vorstand hat wieder für tolle Preise gesorgt.

Für Speis und Trank ist selbstverständlich gesorgt. Das Restaurant-Team bereiten bereits nach den ersten neun Loch eine Halfway für Sie vor und verwöhnt Sie bei der Abendveranstaltung mit Vor-, Haupt- und Nachspeisenbuffets.

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Dominik Rauch GC GolfRange Wien-Achau 2,8 1
09:00 Uhr 1 Robert Pfeiffer GC GolfRange Wien-Achau 4,1 2
09:00 Uhr 1 Patrik Jahn GC GolfRange Wien-Achau 6,5 4
09:00 Uhr 1 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 19,5 16
09:10 Uhr 1 Kalinka Heinz Golfclub Schwechat 10,3 8
09:10 Uhr 1 Katja Frühwirth-Feist GC GolfRange Wien-Achau 11,0 9
09:10 Uhr 1 Barbara Stadter-Frühwirth GC GolfRange Wien-Achau 12,5 10
09:10 Uhr 1 Anita Bubich GC GolfRange Wien-Achau 40,7 36
09:20 Uhr 1 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 17,1 14
09:20 Uhr 1 Lothar Heinz GC GolfRange Wien-Achau 18,2 15
09:20 Uhr 1 Alexander Senne GC GolfRange Wien-Achau 29,5 25
09:20 Uhr 1 Erich Wiesenhofer GC GolfRange Wien-Achau 31,0 27
09:30 Uhr 1 Wolfgang Leutner Golf & Country Club Brunn 3,6 2
09:30 Uhr 1 Niklas LEUTNER Golf & Country Club Brunn 6,9 5
09:30 Uhr 1 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 11,0 8
09:30 Uhr 1 Gabriele Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 15,7 13
09:40 Uhr 1 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 9,8 7
09:40 Uhr 1 Christian FÜHRICH Golf-Club Hainburg 18,2 15
09:40 Uhr 1 Manfred Hellar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,3 15
09:40 Uhr 1 Markus Wagner GC GolfRange Wien-Achau 36,4 31
09:50 Uhr 1 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 19,9 16
09:50 Uhr 1 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 23,6 20
09:50 Uhr 1 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
09:50 Uhr 1 Andreas Mühlböck GC GolfRange Wien-Achau 35,0 30
10:00 Uhr 1 Heinz Hengster GC GolfRange Wien-Achau 12,4 10
10:00 Uhr 1 Alfred Bolzer GC GolfRange Wien-Achau 17,8 15
10:00 Uhr 1 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 19,0 16
10:00 Uhr 1 Matthias Röder GC GolfRange Wien-Achau 31,7 27
12:20 Uhr 1 Horst Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 6,5 4
12:20 Uhr 1 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 12,0 9
12:20 Uhr 1 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 13,1 11
12:20 Uhr 1 Daniela Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 30,2 27
12:30 Uhr 1 Alexander Dawid GC GolfRange Wien-Achau 6,9 5
12:30 Uhr 1 Thomas Herz GC GolfRange Wien-Achau 8,8 6
12:30 Uhr 1 Thomas Bauer GC GolfRange Wien-Achau 9,3 7
12:30 Uhr 1 Thomas Frühwirth GC GolfRange Wien-Achau 10,1 8
12:40 Uhr 1 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 6,8 4
12:40 Uhr 1 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 7,6 5
12:40 Uhr 1 Martina Marchetti-Deschmann Colony Club Gutenhof 15,9 13
12:40 Uhr 1 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17,4 15
12:50 Uhr 1 Erwin Haidmayer Golfclub Schwechat 21,6 18
12:50 Uhr 1 Markus Ruzicka GC GolfRange Wien-Achau 23,0 19
12:50 Uhr 1 Marianne Ortmann GC GolfRange Wien-Achau 31,5 28
13:00 Uhr 1 Manuel Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 20,6 17
13:00 Uhr 1 Josef Vanek GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
13:00 Uhr 1 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 36,0 32
13:00 Uhr 1 Jutta Debeutz GC GolfRange Wien-Achau 45,0 40
13:10 Uhr 1 Peter Grund GC GolfRange Wien-Achau 15,2 12
13:10 Uhr 1 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
13:10 Uhr 1 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
13:10 Uhr 1 Jürgen Debeutz GC GolfRange Wien-Achau 34,0 29
13:20 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 11,3 9
13:20 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16,5 13
13:20 Uhr 1 Otto Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18,0 15
13:20 Uhr 1 Gerhard Rieger GC GolfRange Wien-Achau 19,0 16
13:30 Uhr 1 Manuel Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 8,6 6
13:30 Uhr 1 Kurt Mrva GC GolfRange Wien-Achau 12,8 10
13:30 Uhr 1 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 14,1 11
13:40 Uhr 1 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 2,8 1
13:40 Uhr 1 Thomas Graf GC GolfRange Wien-Achau 6,1 4
13:40 Uhr 1 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 6,9 5
13:40 Uhr 1 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 14,6 12
13:50 Uhr 1 Claudia Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 23,0 20
13:50 Uhr 1 Christine Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26,5 23
13:50 Uhr 1 Olivia Szimak GC GolfRange Wien-Achau 47,3 43
13:50 Uhr 1 Sonja Bierbaum GC GolfRange Wien-Achau 48,0 43
14:00 Uhr 1 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 10,1 8
14:00 Uhr 1 Martin Koberstein GC GolfRange Wien-Achau 19,2 16
14:00 Uhr 1 Manfred WODICZKA GC GolfRange Wien-Achau 23,6 20
14:00 Uhr 1 Nina Christina Lokk GC GolfRange Wien-Achau 25,2 22

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Anita Bubich GC GolfRange Wien-Achau 36 40,7 60 Scorekarte
2 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 61 Scorekarte
3 Andreas Mühlböck GC GolfRange Wien-Achau 30 35,0 62 Scorekarte
4 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 12 14,6 63 Scorekarte
5 Kalinka Heinz Golfclub Schwechat 8 10,3 64 Scorekarte
6 Lothar Heinz GC GolfRange Wien-Achau 15 18,2 65 Scorekarte
7 Gabriele Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 13 15,7 65 Scorekarte
8 Horst Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 4 6,5 65 Scorekarte
9 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 20 23,6 66 Scorekarte
10 Katja Frühwirth-Feist GC GolfRange Wien-Achau 9 11,0 66 Scorekarte
11 Claudia Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 20 23,0 67 Scorekarte
12 Martin Koberstein GC GolfRange Wien-Achau 16 19,2 67 Scorekarte
13 Thomas Graf GC GolfRange Wien-Achau 4 6,1 67 Scorekarte
14 Manuel Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 17 20,6 67 Scorekarte
15 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 5 6,9 67 Scorekarte
16 Alexander Senne GC GolfRange Wien-Achau 25 29,5 67 Scorekarte
17 Erich Wiesenhofer GC GolfRange Wien-Achau 27 31,0 68 Scorekarte
18 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 8 10,1 68 Scorekarte
19 Patrik Jahn GC GolfRange Wien-Achau 4 6,5 68 Scorekarte
20 Manuel Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 6 8,6 68 Scorekarte
21 Thomas Herz GC GolfRange Wien-Achau 6 8,8 68 Scorekarte
22 Alexander Dawid GC GolfRange Wien-Achau 5 6,9 68 Scorekarte
23 Olivia Szimak GC GolfRange Wien-Achau 43 47,3 68 Scorekarte
24 Josef Vanek GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 69 Scorekarte
25 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 14 17,1 69 Scorekarte
26 Thomas Frühwirth GC GolfRange Wien-Achau 8 10,1 69 Scorekarte
27 Erwin Haidmayer Golfclub Schwechat 18 21,6 69 Scorekarte
28 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 5 7,6 70 Scorekarte
29 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 16 19,0 70 Scorekarte
30 Wolfgang Leutner Golf & Country Club Brunn 2 3,6 70 Scorekarte
31 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 1 2,8 70 Scorekarte
32 Sonja Bierbaum GC GolfRange Wien-Achau 43 48,0 70 Scorekarte
33 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 4 6,8 70 Scorekarte
34 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 70 Scorekarte
35 Marianne Ortmann GC GolfRange Wien-Achau 28 31,5 70 Scorekarte
36 Niklas LEUTNER Golf & Country Club Brunn 5 6,9 70 Scorekarte
37 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 71 Scorekarte
38 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 9 11,3 71 Scorekarte
39 Christian FÜHRICH Golf-Club Hainburg 15 18,2 71 Scorekarte
40 Kurt Mrva GC GolfRange Wien-Achau 10 12,8 71 Scorekarte
41 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 7 9,8 71 Scorekarte
42 Markus Ruzicka GC GolfRange Wien-Achau 19 23,0 71 Scorekarte
43 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 9 12,0 71 Scorekarte
44 Jutta Debeutz GC GolfRange Wien-Achau 40 45,0 71 Scorekarte
45 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 13 16,5 72 Scorekarte
46 Daniela Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 27 30,2 72 Scorekarte
47 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 11 14,1 72 Scorekarte
48 Christine Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23 26,5 72 Scorekarte
49 Alfred Bolzer GC GolfRange Wien-Achau 15 17,8 72 Scorekarte
50 Manfred Hellar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 18,3 73 Scorekarte
51 Barbara Stadter-Frühwirth GC GolfRange Wien-Achau 10 12,5 73 Scorekarte
52 Robert Pfeiffer GC GolfRange Wien-Achau 2 4,1 73 Scorekarte
53 Heinz Hengster GC GolfRange Wien-Achau 10 12,4 74 Scorekarte
54 Nina Christina Lokk GC GolfRange Wien-Achau 22 25,2 74 Scorekarte
55 Gerhard Rieger GC GolfRange Wien-Achau 16 19,0 74 Scorekarte
56 Peter Grund GC GolfRange Wien-Achau 12 15,2 74 Scorekarte
57 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 11 13,1 74 Scorekarte
58 Matthias Röder GC GolfRange Wien-Achau 27 31,7 75 Scorekarte
59 Jürgen Debeutz GC GolfRange Wien-Achau 29 34,0 75 Scorekarte
60 Otto Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 18,0 75 Scorekarte
61 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 8 11,0 76 Scorekarte
62 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 17,4 76 Scorekarte
63 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 16 19,5 76 Scorekarte
64 Thomas Bauer GC GolfRange Wien-Achau 7 9,3 77 Scorekarte
65 Dominik Rauch GC GolfRange Wien-Achau 1 2,8 77 Scorekarte
66 Martina Marchetti-Deschmann Colony Club Gutenhof 13 15,9 78 Scorekarte
67 Manfred WODICZKA GC GolfRange Wien-Achau 20 23,6 78 Scorekarte
68 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 32 36,0 82 Scorekarte
69 Markus Wagner GC GolfRange Wien-Achau 31 36,4 0 Scorekarte
70 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 16 19,9 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Horst Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 4 6,5 69 Scorekarte
2 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 1 2,8 71 Scorekarte
3 Thomas Graf GC GolfRange Wien-Achau 4 6,1 71 Scorekarte
4 Wolfgang Leutner Golf & Country Club Brunn 2 3,6 72 Scorekarte
5 Patrik Jahn GC GolfRange Wien-Achau 4 6,5 72 Scorekarte
6 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 5 6,9 72 Scorekarte
7 Kalinka Heinz Golfclub Schwechat 8 10,3 72 Scorekarte
8 Alexander Dawid GC GolfRange Wien-Achau 5 6,9 73 Scorekarte
9 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 4 6,8 74 Scorekarte
10 Manuel Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 6 8,6 74 Scorekarte
11 Thomas Herz GC GolfRange Wien-Achau 6 8,8 74 Scorekarte
12 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 5 7,6 75 Scorekarte
13 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 12 14,6 75 Scorekarte
14 Robert Pfeiffer GC GolfRange Wien-Achau 2 4,1 75 Scorekarte
15 Katja Frühwirth-Feist GC GolfRange Wien-Achau 9 11,0 75 Scorekarte
16 Niklas LEUTNER Golf & Country Club Brunn 5 6,9 75 Scorekarte
17 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 8 10,1 76 Scorekarte
18 Thomas Frühwirth GC GolfRange Wien-Achau 8 10,1 77 Scorekarte
19 Gabriele Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 13 15,7 78 Scorekarte
20 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 7 9,8 78 Scorekarte
21 Dominik Rauch GC GolfRange Wien-Achau 1 2,8 78 Scorekarte
22 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 9 11,3 80 Scorekarte
23 Lothar Heinz GC GolfRange Wien-Achau 15 18,2 80 Scorekarte
24 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 9 12,0 80 Scorekarte
25 Kurt Mrva GC GolfRange Wien-Achau 10 12,8 81 Scorekarte
26 Martin Koberstein GC GolfRange Wien-Achau 16 19,2 83 Scorekarte
27 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 14 17,1 83 Scorekarte
28 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 83 Scorekarte
29 Barbara Stadter-Frühwirth GC GolfRange Wien-Achau 10 12,5 83 Scorekarte
30 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 11 14,1 83 Scorekarte
31 Thomas Bauer GC GolfRange Wien-Achau 7 9,3 84 Scorekarte
32 Heinz Hengster GC GolfRange Wien-Achau 10 12,4 84 Scorekarte
33 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 8 11,0 84 Scorekarte
34 Manuel Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 17 20,6 84 Scorekarte
35 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 11 13,1 85 Scorekarte
36 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 13 16,5 85 Scorekarte
37 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 20 23,6 86 Scorekarte
38 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 16 19,0 86 Scorekarte
39 Christian FÜHRICH Golf-Club Hainburg 15 18,2 86 Scorekarte
40 Peter Grund GC GolfRange Wien-Achau 12 15,2 86 Scorekarte
41 Claudia Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 20 23,0 87 Scorekarte
42 Erwin Haidmayer Golfclub Schwechat 18 21,6 87 Scorekarte
43 Alfred Bolzer GC GolfRange Wien-Achau 15 17,8 87 Scorekarte
44 Manfred Hellar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 18,3 88 Scorekarte
45 Markus Ruzicka GC GolfRange Wien-Achau 19 23,0 90 Scorekarte
46 Gerhard Rieger GC GolfRange Wien-Achau 16 19,0 90 Scorekarte
47 Otto Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 18,0 90 Scorekarte
48 Josef Vanek GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 91 Scorekarte
49 Martina Marchetti-Deschmann Colony Club Gutenhof 13 15,9 91 Scorekarte
50 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 17,4 91 Scorekarte
51 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 92 Scorekarte
52 Andreas Mühlböck GC GolfRange Wien-Achau 30 35,0 92 Scorekarte
53 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 16 19,5 92 Scorekarte
54 Alexander Senne GC GolfRange Wien-Achau 25 29,5 92 Scorekarte
55 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 93 Scorekarte
56 Erich Wiesenhofer GC GolfRange Wien-Achau 27 31,0 95 Scorekarte
57 Christine Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23 26,5 95 Scorekarte
58 Nina Christina Lokk GC GolfRange Wien-Achau 22 25,2 96 Scorekarte
59 Anita Bubich GC GolfRange Wien-Achau 36 40,7 96 Scorekarte
60 Manfred WODICZKA GC GolfRange Wien-Achau 20 23,6 98 Scorekarte
61 Marianne Ortmann GC GolfRange Wien-Achau 28 31,5 98 Scorekarte
62 Daniela Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 27 30,2 99 Scorekarte
63 Matthias Röder GC GolfRange Wien-Achau 27 31,7 102 Scorekarte
64 Jürgen Debeutz GC GolfRange Wien-Achau 29 34,0 104 Scorekarte
65 Jutta Debeutz GC GolfRange Wien-Achau 40 45,0 111 Scorekarte
66 Olivia Szimak GC GolfRange Wien-Achau 43 47,3 111 Scorekarte
67 Sonja Bierbaum GC GolfRange Wien-Achau 43 48,0 113 Scorekarte
68 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 32 36,0 114 Scorekarte
69 Markus Wagner GC GolfRange Wien-Achau 31 36,4 0 Scorekarte
70 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 16 19,9 0 Scorekarte