Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

20. mod's Hair

am 16.09.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 16.09.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 14.September 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf
Nenngeld:

Mitglieder: € 15,00
Gäste inkl. Greenfee € 45,00

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:50 Uhr 1 Horst Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 7,2 5
12:50 Uhr 1 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 12,1 9
12:50 Uhr 1 Peter Amon Colony Club Gutenhof 14,6 12
12:50 Uhr 1 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 21,4 18
13:00 Uhr 1 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 8,5 6
13:00 Uhr 1 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 11,5 9
13:00 Uhr 1 Manuel Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 12,4 10
13:00 Uhr 1 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 16,7 14
13:10 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 12,2 9
13:10 Uhr 1 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 13,3 10
13:10 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 14,8 12
13:10 Uhr 1 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 18,0 15
13:20 Uhr 1 Daniel Niedermeyer GC GolfRange Wien-Achau 10,6 8
13:20 Uhr 1 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 15,9 13
13:20 Uhr 1 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 20,4 18
13:30 Uhr 1 Hans Priller DIAMOND COUNTRY CLUB 10,9 8
13:30 Uhr 1 Erich Stadter GC GolfRange Wien-Achau 14,0 11
13:30 Uhr 1 Jürgen Debeutz GC GolfRange Wien-Achau 45,0 40
13:40 Uhr 1 ADALBERT SIBR Golfclub Schwechat 16,6 13
13:40 Uhr 1 Peter Pass Golfclub Frühling 26,5 22
13:40 Uhr 1 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 27,0 23
13:40 Uhr 1 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 36,0 32
13:50 Uhr 1 Lorenzo Rolinek GC GolfRange Wien-Achau 20,8 17
13:50 Uhr 1 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 24,3 20
13:50 Uhr 1 Gabrielle Harrer GC GolfRange Wien-Achau 22,2 19
13:50 Uhr 1 Brigitte Klein GC GolfRange Wien-Achau 25,5 22
14:00 Uhr 1 Erich Brunner GC GolfRange Wien-Achau 6,9 5
14:00 Uhr 1 Thomas Frühwirth GC GolfRange Wien-Achau 9,9 7
14:00 Uhr 1 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 18,5 15
14:00 Uhr 1 Ingo Sonnleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,4 19
14:10 Uhr 1 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 7,2 5
14:10 Uhr 1 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 8,9 6
14:10 Uhr 1 Alexander Mejstrik GC GolfRange Wien-Achau 16,5 13
14:10 Uhr 1 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 19,2 16

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jürgen Debeutz GC GolfRange Wien-Achau 40 45,0 41 Scorekarte
2 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 6 8,5 40 Scorekarte
3 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 13 15,9 39 Scorekarte
4 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 9 12,2 39 Scorekarte
5 Daniel Niedermeyer GC GolfRange Wien-Achau 8 10,6 37 Scorekarte
6 Horst Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 5 7,2 37 Scorekarte
7 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 9 11,5 34 Scorekarte
8 Gabrielle Harrer GC GolfRange Wien-Achau 19 22,2 34 Scorekarte
9 Manuel Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 10 12,4 34 Scorekarte
10 Thomas Frühwirth GC GolfRange Wien-Achau 7 9,9 34 Scorekarte
11 Peter Amon Colony Club Gutenhof 12 14,6 33 Scorekarte
12 Hans Priller DIAMOND COUNTRY CLUB 8 10,9 33 Scorekarte
13 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 16 19,2 33 Scorekarte
14 Erich Brunner GC GolfRange Wien-Achau 5 6,9 32 Scorekarte
15 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 15 18,5 32 Scorekarte
16 Erich Stadter GC GolfRange Wien-Achau 11 14,0 32 Scorekarte
17 Alexander Mejstrik GC GolfRange Wien-Achau 13 16,5 31 Scorekarte
18 Peter Pass Golfclub Frühling 22 26,5 31 Scorekarte
19 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 9 12,1 31 Scorekarte
20 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 14 16,7 30 Scorekarte
21 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 5 7,2 29 Scorekarte
22 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 18 21,4 29 Scorekarte
23 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 20 24,3 29 Scorekarte
24 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 12 14,8 29 Scorekarte
25 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 18 20,4 28 Scorekarte
26 Ingo Sonnleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 22,4 28 Scorekarte
27 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 6 8,9 28 Scorekarte
28 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 10 13,3 28 Scorekarte
29 Brigitte Klein GC GolfRange Wien-Achau 22 25,5 27 Scorekarte
30 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 23 27,0 27 Scorekarte
31 ADALBERT SIBR Golfclub Schwechat 13 16,6 27 Scorekarte
32 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 15 18,0 25 Scorekarte
33 Lorenzo Rolinek GC GolfRange Wien-Achau 17 20,8 24 Scorekarte
34 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 32 36,0 24 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 6 8,5 34 Scorekarte
2 Horst Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 5 7,2 32 Scorekarte
3 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 9 12,2 30 Scorekarte
4 Daniel Niedermeyer GC GolfRange Wien-Achau 8 10,6 29 Scorekarte
5 Erich Brunner GC GolfRange Wien-Achau 5 6,9 27 Scorekarte
6 Thomas Frühwirth GC GolfRange Wien-Achau 7 9,9 27 Scorekarte
7 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 13 15,9 26 Scorekarte
8 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 9 11,5 25 Scorekarte
9 Hans Priller DIAMOND COUNTRY CLUB 8 10,9 25 Scorekarte
10 Manuel Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 10 12,4 24 Scorekarte
11 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 5 7,2 24 Scorekarte
12 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 9 12,1 22 Scorekarte
13 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 6 8,9 22 Scorekarte
14 Erich Stadter GC GolfRange Wien-Achau 11 14,0 22 Scorekarte
15 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 10 13,3 22 Scorekarte
16 Peter Amon Colony Club Gutenhof 12 14,6 21 Scorekarte
17 Alexander Mejstrik GC GolfRange Wien-Achau 13 16,5 20 Scorekarte
18 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 15 18,5 18 Scorekarte
19 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 14 16,7 18 Scorekarte
20 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 16 19,2 18 Scorekarte
21 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 12 14,8 17 Scorekarte
22 ADALBERT SIBR Golfclub Schwechat 13 16,6 16 Scorekarte
23 Gabrielle Harrer GC GolfRange Wien-Achau 19 22,2 16 Scorekarte
24 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 18 20,4 14 Scorekarte
25 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 20 24,3 14 Scorekarte
26 Peter Pass Golfclub Frühling 22 26,5 13 Scorekarte
27 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 18 21,4 13 Scorekarte
28 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 15 18,0 12 Scorekarte
29 Lorenzo Rolinek GC GolfRange Wien-Achau 17 20,8 12 Scorekarte
30 Ingo Sonnleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 22,4 11 Scorekarte
31 Brigitte Klein GC GolfRange Wien-Achau 22 25,5 10 Scorekarte
32 Jürgen Debeutz GC GolfRange Wien-Achau 40 45,0 8 Scorekarte
33 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 23 27,0 7 Scorekarte
34 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 32 36,0 6 Scorekarte