Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

11. mod's Hair

am 15.07.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 15.07.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 14.Juli 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf
Nenngeld:

Mitglieder: € 15,00
Gäste inkl. Greenfee € 45,00

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:50 Uhr 1 Erich Brunner GC GolfRange Wien-Achau 8,2 6
12:50 Uhr 1 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 9,0 7
12:50 Uhr 1 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 9,3 7
12:50 Uhr 1 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 12,2 9
13:00 Uhr 1 Christoph Schifter GC GolfRange Wien-Achau 8,3 6
13:00 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 12,0 9
13:00 Uhr 1 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 12,8 10
13:00 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 15,3 12
13:10 Uhr 1 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 10,9 8
13:10 Uhr 1 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 12,9 10
13:10 Uhr 1 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 16,1 13
13:10 Uhr 1 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 16,9 14
13:20 Uhr 1 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 25,2 22
13:20 Uhr 1 Christine Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26,5 23
13:20 Uhr 1 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 40,0 36
13:30 Uhr 1 Josef Vanek GC GolfRange Wien-Achau 24,6 21
13:30 Uhr 1 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 30,0 26
13:30 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 30,5 27
13:40 Uhr 1 Hans Priller DIAMOND COUNTRY CLUB 12,2 9
13:40 Uhr 1 Johann Harrer GC GolfRange Wien-Achau 16,1 13
13:40 Uhr 1 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 23,7 20
13:40 Uhr 1 Ingo Sonnleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,0 22
13:50 Uhr 1 Jörg Sachata GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13,4 11
13:50 Uhr 1 Michael Maurer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,0 12
13:50 Uhr 1 Jason Reitbauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,4 14
13:50 Uhr 1 Jennifer Bolyos GC GolfRange Wien-Achau 15,9 13
14:00 Uhr 1 Lorenzo Rolinek GC GolfRange Wien-Achau 35,5 31
14:00 Uhr 1 Johann Stoll GC GolfRange Wien-Achau 44,0 39
14:00 Uhr 1 Gabrielle Harrer GC GolfRange Wien-Achau 22,3 19
14:00 Uhr 1 Sonja Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 38,0 34
14:10 Uhr 1 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 7,7 5
14:10 Uhr 1 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 10,0 7
14:10 Uhr 1 Bernhard Longin Golf & Country Club Brunn 11,4 9
14:10 Uhr 1 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 24,2 20
14:20 Uhr 1 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 28,0 24
14:20 Uhr 1 Ingrid Steiner GC GolfRange Wien-Achau 26,5 23
14:20 Uhr 1 Mariana Frisch GC GolfRange Wien-Achau 37,0 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Lorenzo Rolinek GC GolfRange Wien-Achau 31 35,5 41 Scorekarte
2 Erich Brunner GC GolfRange Wien-Achau 6 8,2 40 Scorekarte
3 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 7 9,0 40 Scorekarte
4 Johann Harrer GC GolfRange Wien-Achau 13 16,1 40 Scorekarte
5 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 12 15,3 40 Scorekarte
6 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 7 9,3 39 Scorekarte
7 Johann Stoll GC GolfRange Wien-Achau 39 44,0 38 Scorekarte
8 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 26 30,0 38 Scorekarte
9 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 10 12,9 37 Scorekarte
10 Christoph Schifter GC GolfRange Wien-Achau 6 8,3 36 Scorekarte
11 Ingrid Steiner GC GolfRange Wien-Achau 23 26,5 36 Scorekarte
12 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 8 10,9 36 Scorekarte
13 Josef Vanek GC GolfRange Wien-Achau 21 24,6 36 Scorekarte
14 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 24 28,0 35 Scorekarte
15 Gabrielle Harrer GC GolfRange Wien-Achau 19 22,3 35 Scorekarte
16 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 5 7,7 34 Scorekarte
17 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 20 24,2 34 Scorekarte
18 Ingo Sonnleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,0 33 Scorekarte
19 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 7 10,0 33 Scorekarte
20 Sonja Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 34 38,0 33 Scorekarte
21 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 10 12,8 33 Scorekarte
22 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 27 30,5 32 Scorekarte
23 Hans Priller DIAMOND COUNTRY CLUB 9 12,2 32 Scorekarte
24 Jennifer Bolyos GC GolfRange Wien-Achau 13 15,9 31 Scorekarte
25 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 9 12,2 31 Scorekarte
26 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 9 12,0 31 Scorekarte
27 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 13 16,1 31 Scorekarte
28 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 14 16,9 31 Scorekarte
29 Christine Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23 26,5 31 Scorekarte
30 Bernhard Longin Golf & Country Club Brunn 9 11,4 29 Scorekarte
31 Jörg Sachata GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 13,4 27 Scorekarte
32 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 20 23,7 26 Scorekarte
33 Jason Reitbauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,4 24 Scorekarte
34 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 36 40,0 24 Scorekarte
35 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 22 25,2 24 Scorekarte
36 Michael Maurer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,0 23 Scorekarte
37 Mariana Frisch GC GolfRange Wien-Achau 33 37,0 16 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Erich Brunner GC GolfRange Wien-Achau 6 8,2 34 Scorekarte
2 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 7 9,0 33 Scorekarte
3 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 7 9,3 32 Scorekarte
4 Christoph Schifter GC GolfRange Wien-Achau 6 8,3 30 Scorekarte
5 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 5 7,7 29 Scorekarte
6 Johann Harrer GC GolfRange Wien-Achau 13 16,1 28 Scorekarte
7 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 8 10,9 28 Scorekarte
8 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 12 15,3 28 Scorekarte
9 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 10 12,9 27 Scorekarte
10 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 7 10,0 26 Scorekarte
11 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 9 12,2 23 Scorekarte
12 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 9 12,0 23 Scorekarte
13 Hans Priller DIAMOND COUNTRY CLUB 9 12,2 23 Scorekarte
14 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 10 12,8 23 Scorekarte
15 Bernhard Longin Golf & Country Club Brunn 9 11,4 21 Scorekarte
16 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 13 16,1 19 Scorekarte
17 Jennifer Bolyos GC GolfRange Wien-Achau 13 15,9 18 Scorekarte
18 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 14 16,9 18 Scorekarte
19 Ingrid Steiner GC GolfRange Wien-Achau 23 26,5 17 Scorekarte
20 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 20 24,2 16 Scorekarte
21 Lorenzo Rolinek GC GolfRange Wien-Achau 31 35,5 16 Scorekarte
22 Jörg Sachata GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 13,4 16 Scorekarte
23 Gabrielle Harrer GC GolfRange Wien-Achau 19 22,3 16 Scorekarte
24 Josef Vanek GC GolfRange Wien-Achau 21 24,6 16 Scorekarte
25 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 24 28,0 15 Scorekarte
26 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 26 30,0 15 Scorekarte
27 Michael Maurer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,0 14 Scorekarte
28 Ingo Sonnleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,0 14 Scorekarte
29 Jason Reitbauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,4 13 Scorekarte
30 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 22 25,2 11 Scorekarte
31 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 20 23,7 10 Scorekarte
32 Christine Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23 26,5 10 Scorekarte
33 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 27 30,5 9 Scorekarte
34 Johann Stoll GC GolfRange Wien-Achau 39 44,0 7 Scorekarte
35 Sonja Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 34 38,0 6 Scorekarte
36 Mariana Frisch GC GolfRange Wien-Achau 33 37,0 4 Scorekarte
37 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 36 40,0 2 Scorekarte