Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

PSV After Work

am 06.07.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.07.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 2. August 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
16:00 Uhr 1 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 7,2 5
16:00 Uhr 1 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 16,5 13
16:00 Uhr 1 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 21,9 19
16:00 Uhr 1 Dusanka Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 36,3 32
16:10 Uhr 1 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 4,7 3
16:10 Uhr 1 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 18,5 15
16:10 Uhr 1 Bellinda Embacher GC GolfRange Wien-Achau 22,9 20
16:10 Uhr 1 Sonja Bierbaum GC GolfRange Wien-Achau 52,7 48
16:20 Uhr 1 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 15,1 12
16:20 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 14,5 12
16:20 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 15,3 12
16:20 Uhr 1 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 16,8 14
16:30 Uhr 1 Harald Komornik Golfclub Leopoldsdorf 12,4 10
16:30 Uhr 1 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 19,7 16
16:30 Uhr 1 Marta Leeb Golfclub Leopoldsdorf 26,4 23
16:30 Uhr 1 Sabrina Kratochvil Golfclub Frühling 38,6 34
16:40 Uhr 1 Mark Adams GC GolfRange Bockfließ 11,5 9
16:40 Uhr 1 Alexander Mejstrik GC GolfRange Wien-Achau 20,4 17
16:40 Uhr 1 Manfred WODICZKA GC GolfRange Wien-Achau 24,8 21
16:40 Uhr 1 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 25,8 23
16:50 Uhr 1 Christian Schindler Golfclub Drautal/Berg 24,1 20
16:50 Uhr 1 Karl Tordy Golf & Country Club Brunn 24,3 20
16:50 Uhr 1 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 26,4 22
16:50 Uhr 1 BRIGITTE PENKA DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28,3 25
17:00 Uhr 1 Kurt Chellaram Golfclub Drautal/Berg 29,9 26
17:00 Uhr 1 Franz Wohlmuth Golfclub 2000 35,5 31
17:00 Uhr 1 Grete Wohlmuth Golfclub 2000 35,5 32
17:00 Uhr 1 Renate Chellaram Golfclub Drautal/Berg 45,0 40
17:10 Uhr 1 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 12,2 9
17:10 Uhr 1 Gabriele Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 16,9 14
17:10 Uhr 1 Silvia Weginger GC GolfRange Wien-Achau 19,0 16
17:20 Uhr 1 Johannes Sobotka Golfclub Schwechat 18,5 15
17:20 Uhr 1 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,9 17
17:20 Uhr 1 Christian Klemm Golfclub Leopoldsdorf 23,1 19
17:20 Uhr 1 Karl Heindl Golfclub Leopoldsdorf 25,1 21
17:30 Uhr 1 Gerhard Novak Golfclub Götzendorf 15,1 12
17:30 Uhr 1 Christian Göbelbecker GC GolfRange Wien-Achau 30,0 26
17:30 Uhr 1 Werner Kainz Golfclub Drautal/Berg 32,0 27
17:30 Uhr 1 Peter Ringhofer GC Dilly 37,0 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johannes Sobotka Golfclub Schwechat 15 18,5 22 Scorekarte
2 Peter Ringhofer GC Dilly 32 37,0 22 Scorekarte
3 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 20,9 21 Scorekarte
4 Sabrina Kratochvil Golfclub Frühling 34 38,6 21 Scorekarte
5 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 9 12,2 20 Scorekarte
6 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 3 4,7 20 Scorekarte
7 Dusanka Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 32 36,3 20 Scorekarte
8 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 12 14,5 20 Scorekarte
9 Christian Schindler Golfclub Drautal/Berg 20 24,1 19 Scorekarte
10 Gabriele Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 14 16,9 19 Scorekarte
11 Harald Komornik Golfclub Leopoldsdorf 10 12,4 19 Scorekarte
12 Werner Kainz Golfclub Drautal/Berg 27 32,0 19 Scorekarte
13 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 15 18,5 19 Scorekarte
14 Sonja Bierbaum GC GolfRange Wien-Achau 48 52,7 19 Scorekarte
15 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 19 21,9 18 Scorekarte
16 Mark Adams GC GolfRange Bockfließ 9 11,5 18 Scorekarte
17 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 22 26,4 18 Scorekarte
18 Franz Wohlmuth Golfclub 2000 31 35,5 18 Scorekarte
19 Karl Heindl Golfclub Leopoldsdorf 21 25,1 18 Scorekarte
20 Alexander Mejstrik GC GolfRange Wien-Achau 17 20,4 18 Scorekarte
21 Kurt Chellaram Golfclub Drautal/Berg 26 29,9 18 Scorekarte
22 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 23 25,8 17 Scorekarte
23 Marta Leeb Golfclub Leopoldsdorf 23 26,4 17 Scorekarte
24 Karl Tordy Golf & Country Club Brunn 20 24,3 17 Scorekarte
25 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 14 16,8 17 Scorekarte
26 Bellinda Embacher GC GolfRange Wien-Achau 20 22,9 16 Scorekarte
27 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 12 15,1 16 Scorekarte
28 Manfred WODICZKA GC GolfRange Wien-Achau 21 24,8 15 Scorekarte
29 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 16 19,7 15 Scorekarte
30 Christian Klemm Golfclub Leopoldsdorf 19 23,1 15 Scorekarte
31 Silvia Weginger GC GolfRange Wien-Achau 16 19,0 15 Scorekarte
32 BRIGITTE PENKA DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 28,3 15 Scorekarte
33 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 12 15,3 14 Scorekarte
34 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 5 7,2 13 Scorekarte
35 Renate Chellaram Golfclub Drautal/Berg 40 45,0 13 Scorekarte
36 Grete Wohlmuth Golfclub 2000 32 35,5 13 Scorekarte
37 Christian Göbelbecker GC GolfRange Wien-Achau 26 30,0 12 Scorekarte
38 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 13 16,5 11 Scorekarte
39 Gerhard Novak Golfclub Götzendorf 12 15,1 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 3 4,7 18 Scorekarte
2 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 9 12,2 15 Scorekarte
3 Harald Komornik Golfclub Leopoldsdorf 10 12,4 14 Scorekarte
4 Mark Adams GC GolfRange Bockfließ 9 11,5 14 Scorekarte
5 Johannes Sobotka Golfclub Schwechat 15 18,5 14 Scorekarte
6 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 12 14,5 14 Scorekarte
7 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 20,9 13 Scorekarte
8 Gabriele Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 14 16,9 12 Scorekarte
9 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 15 18,5 12 Scorekarte
10 Christian Schindler Golfclub Drautal/Berg 20 24,1 11 Scorekarte
11 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 14 16,8 11 Scorekarte
12 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 5 7,2 10 Scorekarte
13 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 12 15,1 10 Scorekarte
14 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 12 15,3 9 Scorekarte
15 Karl Heindl Golfclub Leopoldsdorf 21 25,1 9 Scorekarte
16 Alexander Mejstrik GC GolfRange Wien-Achau 17 20,4 9 Scorekarte
17 Bellinda Embacher GC GolfRange Wien-Achau 20 22,9 8 Scorekarte
18 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 19 21,9 8 Scorekarte
19 Marta Leeb Golfclub Leopoldsdorf 23 26,4 8 Scorekarte
20 Karl Tordy Golf & Country Club Brunn 20 24,3 8 Scorekarte
21 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 22 26,4 8 Scorekarte
22 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 16 19,7 8 Scorekarte
23 Silvia Weginger GC GolfRange Wien-Achau 16 19,0 8 Scorekarte
24 Manfred WODICZKA GC GolfRange Wien-Achau 21 24,8 7 Scorekarte
25 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 23 25,8 7 Scorekarte
26 Dusanka Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 32 36,3 7 Scorekarte
27 Christian Klemm Golfclub Leopoldsdorf 19 23,1 7 Scorekarte
28 Peter Ringhofer GC Dilly 32 37,0 7 Scorekarte
29 Kurt Chellaram Golfclub Drautal/Berg 26 29,9 6 Scorekarte
30 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 13 16,5 6 Scorekarte
31 Werner Kainz Golfclub Drautal/Berg 27 32,0 6 Scorekarte
32 Sabrina Kratochvil Golfclub Frühling 34 38,6 6 Scorekarte
33 Gerhard Novak Golfclub Götzendorf 12 15,1 5 Scorekarte
34 Franz Wohlmuth Golfclub 2000 31 35,5 4 Scorekarte
35 Christian Göbelbecker GC GolfRange Wien-Achau 26 30,0 4 Scorekarte
36 BRIGITTE PENKA DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 28,3 4 Scorekarte
37 Grete Wohlmuth Golfclub 2000 32 35,5 2 Scorekarte
38 Sonja Bierbaum GC GolfRange Wien-Achau 48 52,7 2 Scorekarte
39 Renate Chellaram Golfclub Drautal/Berg 40 45,0 1 Scorekarte