Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

14. mod's Hair

am 05.08.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.08.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 04.August 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf
Nenngeld:

Mitglieder: € 15,00
Gäste inkl. Greenfee € 45,00

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:50 Uhr 1 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 12,7 10
12:50 Uhr 1 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 16,9 14
12:50 Uhr 1 Walter Havlicsek Golfclub Schwechat 30,6 26
13:00 Uhr 1 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 7,2 5
13:00 Uhr 1 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 8,7 6
13:00 Uhr 1 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 12,7 10
13:00 Uhr 1 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 12,8 10
13:10 Uhr 1 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 11,0 8
13:10 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 12,3 10
13:10 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 14,4 11
13:10 Uhr 1 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 16,1 13
13:20 Uhr 1 Elias Hofbauer GC GolfRange Wien-Achau 5,5 3
13:20 Uhr 1 Daniel Niedermeyer GC GolfRange Wien-Achau 11,3 9
13:20 Uhr 1 Lorenzo Rolinek GC GolfRange Wien-Achau 23,0 19
13:20 Uhr 1 Jennifer Bolyos GC GolfRange Wien-Achau 16,1 14
13:30 Uhr 1 Klaus Karasek GC GolfRange Wien-Achau 25,3 21
13:30 Uhr 1 Robert Achleitner GC GolfRange Wien-Achau 47,0 42
13:30 Uhr 1 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 25,4 22
13:30 Uhr 1 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 40,0 36
13:40 Uhr 1 Erich Stadter GC GolfRange Wien-Achau 13,9 11
13:40 Uhr 1 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 17,2 14
13:40 Uhr 1 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 29,0 25
13:40 Uhr 1 Kalinka Heinz GC GolfRange Wien-Achau 9,8 8
13:50 Uhr 1 Ingo Sonnleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,1 22
13:50 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 29,0 26
13:50 Uhr 1 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 45,0 41
14:00 Uhr 1 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 24,8 21
14:00 Uhr 1 Georg Eder Golfclub Trofaiach 41,0 36
14:00 Uhr 1 ADRIAN ZWETTLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 45,0 40
14:10 Uhr 1 Martin Rundstuck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9,4 7
14:10 Uhr 1 Jörg Sachata GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13,6 11
14:10 Uhr 1 Gabrielle Harrer GC GolfRange Wien-Achau 21,7 19
14:10 Uhr 1 Christine Kolar GC GolfRange Wien-Achau 21,7 19
14:20 Uhr 1 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 9,7 7
14:20 Uhr 1 Johann Harrer GC GolfRange Wien-Achau 15,4 12
14:20 Uhr 1 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 19,0 16
14:20 Uhr 1 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 25,7 22

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Robert Achleitner GC GolfRange Wien-Achau 42 47,0 44 Scorekarte
2 Kalinka Heinz GC GolfRange Wien-Achau 8 9,8 43 Scorekarte
3 ADRIAN ZWETTLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 40 45,0 40 Scorekarte
4 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 6 8,7 39 Scorekarte
5 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 10 12,7 38 Scorekarte
6 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 14 16,9 38 Scorekarte
7 Elias Hofbauer GC GolfRange Wien-Achau 3 5,5 37 Scorekarte
8 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 16 19,0 37 Scorekarte
9 Daniel Niedermeyer GC GolfRange Wien-Achau 9 11,3 37 Scorekarte
10 Jennifer Bolyos GC GolfRange Wien-Achau 14 16,1 36 Scorekarte
11 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 21 24,8 36 Scorekarte
12 Lorenzo Rolinek GC GolfRange Wien-Achau 19 23,0 35 Scorekarte
13 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 7 9,7 35 Scorekarte
14 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 5 7,2 34 Scorekarte
15 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 22 25,7 34 Scorekarte
16 Erich Stadter GC GolfRange Wien-Achau 11 13,9 34 Scorekarte
17 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 10 12,8 32 Scorekarte
18 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 10 12,7 32 Scorekarte
19 Johann Harrer GC GolfRange Wien-Achau 12 15,4 32 Scorekarte
20 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 22 25,4 32 Scorekarte
21 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 8 11,0 32 Scorekarte
22 Klaus Karasek GC GolfRange Wien-Achau 21 25,3 31 Scorekarte
23 Christine Kolar GC GolfRange Wien-Achau 19 21,7 30 Scorekarte
24 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 13 16,1 30 Scorekarte
25 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 11 14,4 30 Scorekarte
26 Martin Rundstuck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7 9,4 30 Scorekarte
27 Ingo Sonnleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,1 29 Scorekarte
28 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 36 40,0 28 Scorekarte
29 Jörg Sachata GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 13,6 28 Scorekarte
30 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26 29,0 27 Scorekarte
31 Georg Eder Golfclub Trofaiach 36 41,0 27 Scorekarte
32 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 25 29,0 27 Scorekarte
33 Walter Havlicsek Golfclub Schwechat 26 30,6 26 Scorekarte
34 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 14 17,2 25 Scorekarte
35 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,3 24 Scorekarte
36 Gabrielle Harrer GC GolfRange Wien-Achau 19 21,7 23 Scorekarte
37 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 41 45,0 22 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Kalinka Heinz GC GolfRange Wien-Achau 8 9,8 35 Scorekarte
2 Elias Hofbauer GC GolfRange Wien-Achau 3 5,5 34 Scorekarte
3 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 6 8,7 33 Scorekarte
4 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 5 7,2 29 Scorekarte
5 Daniel Niedermeyer GC GolfRange Wien-Achau 9 11,3 28 Scorekarte
6 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 7 9,7 28 Scorekarte
7 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 10 12,7 28 Scorekarte
8 Erich Stadter GC GolfRange Wien-Achau 11 13,9 25 Scorekarte
9 Martin Rundstuck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7 9,4 25 Scorekarte
10 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 14 16,9 24 Scorekarte
11 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 8 11,0 24 Scorekarte
12 Jennifer Bolyos GC GolfRange Wien-Achau 14 16,1 23 Scorekarte
13 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 10 12,8 23 Scorekarte
14 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 10 12,7 23 Scorekarte
15 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 16 19,0 23 Scorekarte
16 Johann Harrer GC GolfRange Wien-Achau 12 15,4 21 Scorekarte
17 Lorenzo Rolinek GC GolfRange Wien-Achau 19 23,0 19 Scorekarte
18 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 11 14,4 19 Scorekarte
19 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 13 16,1 18 Scorekarte
20 Jörg Sachata GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 13,6 18 Scorekarte
21 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,3 17 Scorekarte
22 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 14 17,2 15 Scorekarte
23 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 21 24,8 15 Scorekarte
24 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 22 25,4 14 Scorekarte
25 Klaus Karasek GC GolfRange Wien-Achau 21 25,3 14 Scorekarte
26 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 22 25,7 14 Scorekarte
27 Christine Kolar GC GolfRange Wien-Achau 19 21,7 13 Scorekarte
28 Ingo Sonnleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,1 11 Scorekarte
29 Walter Havlicsek Golfclub Schwechat 26 30,6 10 Scorekarte
30 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 25 29,0 10 Scorekarte
31 Robert Achleitner GC GolfRange Wien-Achau 42 47,0 9 Scorekarte
32 ADRIAN ZWETTLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 40 45,0 9 Scorekarte
33 Gabrielle Harrer GC GolfRange Wien-Achau 19 21,7 8 Scorekarte
34 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26 29,0 7 Scorekarte
35 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 36 40,0 5 Scorekarte
36 Georg Eder Golfclub Trofaiach 36 41,0 5 Scorekarte
37 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 41 45,0 2 Scorekarte