Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

15. mod's Hair

am 12.08.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.08.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 11.August 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf
Nenngeld:

Mitglieder: € 15,00
Gäste inkl. Greenfee € 45,00

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:50 Uhr 1 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 12,1 9
12:50 Uhr 1 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 16,5 13
12:50 Uhr 1 Walter Havlicsek Golfclub Schwechat 30,6 26
13:00 Uhr 1 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 8,1 6
13:00 Uhr 1 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 12,8 10
13:00 Uhr 1 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 12,9 10
13:00 Uhr 1 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 15,7 13
13:10 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 12,4 10
13:10 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 14,6 12
13:10 Uhr 1 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 16,2 13
13:10 Uhr 1 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 17,3 14
13:20 Uhr 1 Dieter Brosz GC GolfRange Wien-Achau 16,1 13
13:20 Uhr 1 Ingo Sonnleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,2 22
13:20 Uhr 1 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 25,5 22
13:20 Uhr 1 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 45,0 41
13:30 Uhr 1 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 29,0 25
13:30 Uhr 1 Nils Becka Golfplatz Breitenfurt 29,5 25
13:30 Uhr 1 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 40,0 36
13:40 Uhr 1 Gabrielle Harrer GC GolfRange Wien-Achau 21,8 19
13:40 Uhr 1 Brigitte Klein GC GolfRange Wien-Achau 25,2 22
13:40 Uhr 1 Sonja Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 38,0 34
13:50 Uhr 1 Johann Harrer GC GolfRange Wien-Achau 15,5 12
13:50 Uhr 1 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 18,3 15
13:50 Uhr 1 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 24,1 20
13:50 Uhr 1 Herbert Vogl Grazer Golfclub Thalersee 33,0 28
14:00 Uhr 1 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 20,2 17
14:00 Uhr 1 Lorenzo Rolinek GC GolfRange Wien-Achau 23,0 19
14:00 Uhr 1 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 25,0 21
14:10 Uhr 1 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 9,7 7
14:10 Uhr 1 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 18,6 15
14:10 Uhr 1 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 25,7 22
14:20 Uhr 1 Robert Achleitner GC GolfRange Wien-Achau 36,0 31
14:20 Uhr 1 Harald Huber GC GolfRange Wien-Achau 54,0 49
14:20 Uhr 1 Renate Gamperling GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,5 28
14:20 Uhr 1 Mariana Frisch GC GolfRange Wien-Achau 35,0 31

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Herbert Vogl Grazer Golfclub Thalersee 28 33,0 41 Scorekarte
2 Ingo Sonnleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,2 40 Scorekarte
3 Johann Harrer GC GolfRange Wien-Achau 12 15,5 37 Scorekarte
4 Nils Becka Golfplatz Breitenfurt 25 29,5 37 Scorekarte
5 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 36 40,0 36 Scorekarte
6 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,4 36 Scorekarte
7 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 13 16,2 35 Scorekarte
8 Dieter Brosz GC GolfRange Wien-Achau 13 16,1 35 Scorekarte
9 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 9 12,1 34 Scorekarte
10 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 6 8,1 34 Scorekarte
11 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 17 20,2 34 Scorekarte
12 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 41 45,0 33 Scorekarte
13 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 10 12,9 33 Scorekarte
14 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 22 25,5 32 Scorekarte
15 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 25 29,0 32 Scorekarte
16 Gabrielle Harrer GC GolfRange Wien-Achau 19 21,8 32 Scorekarte
17 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 13 16,5 31 Scorekarte
18 Mariana Frisch GC GolfRange Wien-Achau 31 35,0 30 Scorekarte
19 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 13 15,7 30 Scorekarte
20 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 12 14,6 30 Scorekarte
21 Robert Achleitner GC GolfRange Wien-Achau 31 36,0 30 Scorekarte
22 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 21 25,0 30 Scorekarte
23 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 14 17,3 29 Scorekarte
24 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 15 18,6 29 Scorekarte
25 Renate Gamperling GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 31,5 28 Scorekarte
26 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 7 9,7 26 Scorekarte
27 Brigitte Klein GC GolfRange Wien-Achau 22 25,2 26 Scorekarte
28 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 22 25,7 26 Scorekarte
29 Lorenzo Rolinek GC GolfRange Wien-Achau 19 23,0 26 Scorekarte
30 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 10 12,8 23 Scorekarte
31 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 15 18,3 23 Scorekarte
32 Walter Havlicsek Golfclub Schwechat 26 30,6 23 Scorekarte
33 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 20 24,1 22 Scorekarte
34 Sonja Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 34 38,0 20 Scorekarte
35 Harald Huber GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 12 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 6 8,1 28 Scorekarte
2 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,4 26 Scorekarte
3 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 10 12,9 26 Scorekarte
4 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 9 12,1 25 Scorekarte
5 Johann Harrer GC GolfRange Wien-Achau 12 15,5 25 Scorekarte
6 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 13 16,2 23 Scorekarte
7 Dieter Brosz GC GolfRange Wien-Achau 13 16,1 23 Scorekarte
8 Ingo Sonnleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,2 21 Scorekarte
9 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 13 15,7 20 Scorekarte
10 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 7 9,7 20 Scorekarte
11 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 12 14,6 20 Scorekarte
12 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 13 16,5 19 Scorekarte
13 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 17 20,2 19 Scorekarte
14 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 14 17,3 18 Scorekarte
15 Gabrielle Harrer GC GolfRange Wien-Achau 19 21,8 17 Scorekarte
16 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 15 18,6 16 Scorekarte
17 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 10 12,8 15 Scorekarte
18 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 22 25,5 15 Scorekarte
19 Herbert Vogl Grazer Golfclub Thalersee 28 33,0 15 Scorekarte
20 Nils Becka Golfplatz Breitenfurt 25 29,5 14 Scorekarte
21 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 21 25,0 12 Scorekarte
22 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 15 18,3 11 Scorekarte
23 Robert Achleitner GC GolfRange Wien-Achau 31 36,0 11 Scorekarte
24 Brigitte Klein GC GolfRange Wien-Achau 22 25,2 11 Scorekarte
25 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 22 25,7 10 Scorekarte
26 Lorenzo Rolinek GC GolfRange Wien-Achau 19 23,0 10 Scorekarte
27 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 25 29,0 9 Scorekarte
28 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 20 24,1 9 Scorekarte
29 Walter Havlicsek Golfclub Schwechat 26 30,6 9 Scorekarte
30 Mariana Frisch GC GolfRange Wien-Achau 31 35,0 7 Scorekarte
31 Elisabeth Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 36 40,0 7 Scorekarte
32 Renate Gamperling GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 31,5 6 Scorekarte
33 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 41 45,0 5 Scorekarte
34 Sonja Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 34 38,0 2 Scorekarte
35 Harald Huber GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 0 Scorekarte