Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 07.01.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 07.01.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 6. Jänner 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 12,0 9
10:00 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16,6 13
10:00 Uhr 1 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 19,8 16
10:00 Uhr 1 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 44,1 38
10:10 Uhr 1 Wolfgang Jank Golf & Country Club Brunn 21,5 18
10:10 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22,7 19
10:10 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 25,0 21
10:10 Uhr 1 Martin Slomka Golfclub Frühling 26,4 22
10:20 Uhr 1 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,8 22
10:20 Uhr 1 Werner Hölzl Golfclub Frühling 27,7 24
10:20 Uhr 1 Dohee Wolkerstorfer Golfclub Schwechat 45,1 39
10:20 Uhr 1 Elisabeth Bicik Golfclub Frühling 14,0 12
10:30 Uhr 1 Philipp Müller GC GolfRange Wien-Achau 15,6 13
10:30 Uhr 1 Nuno Miguel Vigario Ruivo GC GolfRange Wien-Achau 20,9 17
10:30 Uhr 1 Michele Messinger GC GolfRange Wien-Achau 29,4 26
10:30 Uhr 1 Jennifer Young GC GolfRange Wien-Achau 29,4 26
10:40 Uhr 1 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 14,7 12
10:40 Uhr 1 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,2 13
10:40 Uhr 1 ERWIN KOMAREK Golfclub Laab im Walde 19,4 16
10:50 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 17,9 15
10:50 Uhr 1 Patrick Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 19,2 16
10:50 Uhr 1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 23,9 20
10:50 Uhr 1 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 52,5 46
11:00 Uhr 1 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 18,4 15
11:00 Uhr 1 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 20,1 17
11:00 Uhr 1 Robert Achleitner GC GolfRange Wien-Achau 22,1 18
11:00 Uhr 1 Philipp Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,4 21
11:10 Uhr 1 Gottfried Brandi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,8 19
11:10 Uhr 1 Daniel Jakel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,6 34
11:10 Uhr 1 Stefan Kreuzhuber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,8 36
11:10 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 51,6 45
11:20 Uhr 1 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 41,5 36
11:20 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26,4 23
11:20 Uhr 1 Ingrid Denk GC GolfRange Wien-Achau 36,0 32
11:20 Uhr 1 Monika Moser GC GolfRange Wien-Achau 44,7 40
11:30 Uhr 1 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 29,9 26
11:30 Uhr 1 Friedrich Koller Golfclub 2000 35,4 31
11:30 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 39,9 35
11:30 Uhr 1 Markus Weihönig Golfclub Schwechat 48,1 42
11:40 Uhr 1 Mario Vogler GC GolfRange Wien-Achau 28,6 24
11:40 Uhr 1 Christian Baudisch GC GolfRange Wien-Achau 28,8 25
11:40 Uhr 1 Alexander Senne GC GolfRange Wien-Achau 29,5 25
11:40 Uhr 1 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 29,7 25
11:50 Uhr 1 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 10,6 8
11:50 Uhr 1 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 37,2 32
11:50 Uhr 1 Erich Kaschnigg Golfclub Gut Richardhof 41,6 36
11:50 Uhr 1 Marion Letz Golfclub Drautal/Berg 44,7 40
12:00 Uhr 1 Emanuel Layr Salzkammergut Golfclub 10,4 8
12:00 Uhr 1 Roman Wurzer GC GolfRange Wien-Achau 40,4 35
12:00 Uhr 1 Dominic Thenner GC GolfRange Wien-Achau 44,8 39
12:00 Uhr 1 Christoph Sperl Golfclub Schwechat 45,0 39
12:10 Uhr 1 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
12:10 Uhr 1 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 53,6 47
12:10 Uhr 1 Sonja Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 35,0 31
12:10 Uhr 1 Elisabeth Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 54,0 49
12:20 Uhr 1 Wolfgang Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 20,6 17
12:20 Uhr 1 Reinhold Wehner Golfclub Schwechat 26,4 22
12:20 Uhr 1 Doris Wehner Golfclub Schwechat 22,5 20
12:20 Uhr 1 Elisabeth Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 37,7 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 47 53,6 28 Scorekarte
2 Philipp Müller GC GolfRange Wien-Achau 13 15,6 22 Scorekarte
3 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 51,6 21 Scorekarte
4 Nuno Miguel Vigario Ruivo GC GolfRange Wien-Achau 17 20,9 21 Scorekarte
5 Wolfgang Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 17 20,6 20 Scorekarte
6 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 15 18,4 20 Scorekarte
7 Werner Hölzl Golfclub Frühling 24 27,7 20 Scorekarte
8 Patrick Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 16 19,2 20 Scorekarte
9 Dominic Thenner GC GolfRange Wien-Achau 39 44,8 19 Scorekarte
10 Wolfgang Jank Golf & Country Club Brunn 18 21,5 19 Scorekarte
11 Michele Messinger GC GolfRange Wien-Achau 26 29,4 19 Scorekarte
12 Alexander Senne GC GolfRange Wien-Achau 25 29,5 19 Scorekarte
13 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 16,2 19 Scorekarte
14 Elisabeth Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 19 Scorekarte
15 Doris Wehner Golfclub Schwechat 20 22,5 18 Scorekarte
16 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 9 12,0 18 Scorekarte
17 Reinhold Wehner Golfclub Schwechat 22 26,4 18 Scorekarte
18 Christian Baudisch GC GolfRange Wien-Achau 25 28,8 18 Scorekarte
19 Markus Weihönig Golfclub Schwechat 42 48,1 18 Scorekarte
20 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 19 22,7 17 Scorekarte
21 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 52,5 17 Scorekarte
22 Stefan Kreuzhuber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 41,8 17 Scorekarte
23 Elisabeth Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 34 37,7 17 Scorekarte
24 Jennifer Young GC GolfRange Wien-Achau 26 29,4 17 Scorekarte
25 Ingrid Denk GC GolfRange Wien-Achau 32 36,0 17 Scorekarte
26 Philipp Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,4 17 Scorekarte
27 Sonja Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 31 35,0 17 Scorekarte
28 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 36 41,5 17 Scorekarte
29 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 15 17,9 16 Scorekarte
30 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 12 14,7 16 Scorekarte
31 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 35 39,9 15 Scorekarte
32 Robert Achleitner GC GolfRange Wien-Achau 18 22,1 15 Scorekarte
33 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 8 10,6 15 Scorekarte
34 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 25,8 15 Scorekarte
35 Monika Moser GC GolfRange Wien-Achau 40 44,7 15 Scorekarte
36 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 32 37,2 15 Scorekarte
37 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 17 20,1 14 Scorekarte
38 Mario Vogler GC GolfRange Wien-Achau 24 28,6 14 Scorekarte
39 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 25 29,7 14 Scorekarte
40 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 20 23,9 13 Scorekarte
41 Dohee Wolkerstorfer Golfclub Schwechat 39 45,1 13 Scorekarte
42 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 16 19,8 13 Scorekarte
43 Emanuel Layr Salzkammergut Golfclub 8 10,4 13 Scorekarte
44 Martin Slomka Golfclub Frühling 22 26,4 13 Scorekarte
45 Daniel Jakel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 39,6 13 Scorekarte
46 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 21 25,0 13 Scorekarte
47 ERWIN KOMAREK Golfclub Laab im Walde 16 19,4 13 Scorekarte
48 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 23 26,4 13 Scorekarte
49 Erich Kaschnigg Golfclub Gut Richardhof 36 41,6 13 Scorekarte
50 Friedrich Koller Golfclub 2000 31 35,4 13 Scorekarte
51 Elisabeth Bicik Golfclub Frühling 12 14,0 12 Scorekarte
52 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 38 44,1 12 Scorekarte
53 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 13 16,6 11 Scorekarte
54 Christoph Sperl Golfclub Schwechat 39 45,0 10 Scorekarte
55 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,9 10 Scorekarte
56 Gottfried Brandi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 22,8 10 Scorekarte
57 Roman Wurzer GC GolfRange Wien-Achau 35 40,4 10 Scorekarte
58 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 9 Scorekarte
59 Marion Letz Golfclub Drautal/Berg 40 44,7 8 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Philipp Müller GC GolfRange Wien-Achau 13 15,6 15 Scorekarte
2 Wolfgang Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 17 20,6 13 Scorekarte
3 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 9 12,0 13 Scorekarte
4 Patrick Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 16 19,2 13 Scorekarte
5 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 15 18,4 12 Scorekarte
6 Nuno Miguel Vigario Ruivo GC GolfRange Wien-Achau 17 20,9 12 Scorekarte
7 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 16,2 12 Scorekarte
8 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 8 10,6 11 Scorekarte
9 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 12 14,7 10 Scorekarte
10 Wolfgang Jank Golf & Country Club Brunn 18 21,5 10 Scorekarte
11 Doris Wehner Golfclub Schwechat 20 22,5 9 Scorekarte
12 Emanuel Layr Salzkammergut Golfclub 8 10,4 9 Scorekarte
13 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 15 17,9 9 Scorekarte
14 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 25,8 9 Scorekarte
15 Werner Hölzl Golfclub Frühling 24 27,7 9 Scorekarte
16 Alexander Senne GC GolfRange Wien-Achau 25 29,5 9 Scorekarte
17 Reinhold Wehner Golfclub Schwechat 22 26,4 9 Scorekarte
18 Robert Achleitner GC GolfRange Wien-Achau 18 22,1 8 Scorekarte
19 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 19 22,7 8 Scorekarte
20 Philipp Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,4 8 Scorekarte
21 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 13 16,6 7 Scorekarte
22 Michele Messinger GC GolfRange Wien-Achau 26 29,4 7 Scorekarte
23 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 17 20,1 7 Scorekarte
24 ERWIN KOMAREK Golfclub Laab im Walde 16 19,4 7 Scorekarte
25 Elisabeth Bicik Golfclub Frühling 12 14,0 6 Scorekarte
26 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 16 19,8 6 Scorekarte
27 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 47 53,6 6 Scorekarte
28 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 25 29,7 6 Scorekarte
29 Christian Baudisch GC GolfRange Wien-Achau 25 28,8 6 Scorekarte
30 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 21 25,0 6 Scorekarte
31 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 20 23,9 5 Scorekarte
32 Dominic Thenner GC GolfRange Wien-Achau 39 44,8 5 Scorekarte
33 Jennifer Young GC GolfRange Wien-Achau 26 29,4 5 Scorekarte
34 Mario Vogler GC GolfRange Wien-Achau 24 28,6 5 Scorekarte
35 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 36 41,5 5 Scorekarte
36 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 35 39,9 4 Scorekarte
37 Elisabeth Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 34 37,7 4 Scorekarte
38 Sonja Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 31 35,0 4 Scorekarte
39 Gottfried Brandi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 22,8 4 Scorekarte
40 Friedrich Koller Golfclub 2000 31 35,4 4 Scorekarte
41 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 32 37,2 4 Scorekarte
42 Dohee Wolkerstorfer Golfclub Schwechat 39 45,1 3 Scorekarte
43 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 51,6 3 Scorekarte
44 Stefan Kreuzhuber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 41,8 3 Scorekarte
45 Ingrid Denk GC GolfRange Wien-Achau 32 36,0 3 Scorekarte
46 Martin Slomka Golfclub Frühling 22 26,4 3 Scorekarte
47 Erich Kaschnigg Golfclub Gut Richardhof 36 41,6 3 Scorekarte
48 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 23 26,4 3 Scorekarte
49 Monika Moser GC GolfRange Wien-Achau 40 44,7 3 Scorekarte
50 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 2 Scorekarte
51 Daniel Jakel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 39,6 2 Scorekarte
52 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 52,5 2 Scorekarte
53 Elisabeth Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 2 Scorekarte
54 Markus Weihönig Golfclub Schwechat 42 48,1 2 Scorekarte
55 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 38 44,1 2 Scorekarte
56 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,9 2 Scorekarte
57 Roman Wurzer GC GolfRange Wien-Achau 35 40,4 2 Scorekarte
58 Christoph Sperl Golfclub Schwechat 39 45,0 1 Scorekarte
59 Marion Letz Golfclub Drautal/Berg 40 44,7 0 Scorekarte