Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 19.02.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 19.02.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 18. Februar 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 12,5 10
10:00 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 17,6 14
10:00 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 18,0 15
10:00 Uhr 1 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 19,7 16
10:10 Uhr 1 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,8 13
10:10 Uhr 1 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 29,9 26
10:10 Uhr 1 Roman Wurzer GC GolfRange Wien-Achau 40,4 35
10:10 Uhr 1 Dominic Thenner GC GolfRange Wien-Achau 40,7 35
10:20 Uhr 1 Philipp Müller GC GolfRange Wien-Achau 14,6 12
10:20 Uhr 1 Nuno Miguel Vigario Ruivo GC GolfRange Wien-Achau 20,0 17
10:20 Uhr 1 Jennifer Young GC GolfRange Wien-Achau 28,0 25
10:20 Uhr 1 Michele Messinger GC GolfRange Wien-Achau 28,6 25
10:30 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 23,3 20
10:30 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 25,0 21
10:30 Uhr 1 Martin Slomka Golfclub Frühling 26,4 22
10:30 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 39,3 34
10:40 Uhr 1 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 36,6 32
10:40 Uhr 1 Erich Kaschnigg Golfclub Gut Richardhof 41,6 36
10:40 Uhr 1 Marion Finger Golfclub Drautal/Berg 44,7 40
10:50 Uhr 1 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 17,4 14
10:50 Uhr 1 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 23,9 20
10:50 Uhr 1 Christian Baudisch GC GolfRange Wien-Achau 28,8 25
10:50 Uhr 1 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 39,7 34
11:00 Uhr 1 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20,6 17
11:00 Uhr 1 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,7 20
11:00 Uhr 1 Philipp Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,0 21
11:00 Uhr 1 Dohee Wolkerstorfer Golfclub Schwechat 45,1 39
11:10 Uhr 1 Matthias Wolsegger Golfclub Schwechat 11,8 9
11:10 Uhr 1 Patrick Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 18,5 15
11:10 Uhr 1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 23,8 20
11:10 Uhr 1 Florian Rappelsberger GC GolfRange Wien-Achau 27,2 23
11:20 Uhr 1 Gerhard Weigl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,3 14
11:20 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 18,4 15
11:20 Uhr 1 Albert Leb Golfclub Schwechat 32,0 27
11:20 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 51,6 45
11:30 Uhr 1 Christian Tschögl GC GolfRange Wien-Achau 42,9 37
11:30 Uhr 1 Markus Weihönig Golfclub Schwechat 40,0 35
11:30 Uhr 1 Andreas Bürger GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
11:30 Uhr 1 Sophie Tscherteu Colony Club Gutenhof 54,0 49

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Albert Leb Golfclub Schwechat 27 32,0 22 Scorekarte
2 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 32 36,6 21 Scorekarte
3 Jennifer Young GC GolfRange Wien-Achau 25 28,0 19 Scorekarte
4 Nuno Miguel Vigario Ruivo GC GolfRange Wien-Achau 17 20,0 18 Scorekarte
5 Philipp Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,0 17 Scorekarte
6 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 20 23,8 17 Scorekarte
7 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 15,8 17 Scorekarte
8 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 23,7 17 Scorekarte
9 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 23,3 17 Scorekarte
10 Dohee Wolkerstorfer Golfclub Schwechat 39 45,1 17 Scorekarte
11 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 14 17,4 17 Scorekarte
12 Sophie Tscherteu Colony Club Gutenhof 49 54,0 17 Scorekarte
13 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 34 39,3 16 Scorekarte
14 Michele Messinger GC GolfRange Wien-Achau 25 28,6 16 Scorekarte
15 Andreas Bürger GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 16 Scorekarte
16 Philipp Müller GC GolfRange Wien-Achau 12 14,6 16 Scorekarte
17 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,9 16 Scorekarte
18 Christian Tschögl GC GolfRange Wien-Achau 37 42,9 15 Scorekarte
19 Dominic Thenner GC GolfRange Wien-Achau 35 40,7 15 Scorekarte
20 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 34 39,7 15 Scorekarte
21 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 20,6 14 Scorekarte
22 Christian Baudisch GC GolfRange Wien-Achau 25 28,8 14 Scorekarte
23 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 21 25,0 13 Scorekarte
24 Gerhard Weigl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,3 12 Scorekarte
25 Roman Wurzer GC GolfRange Wien-Achau 35 40,4 12 Scorekarte
26 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 20 23,9 12 Scorekarte
27 Marion Finger Golfclub Drautal/Berg 40 44,7 12 Scorekarte
28 Matthias Wolsegger Golfclub Schwechat 9 11,8 11 Scorekarte
29 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 15 18,0 11 Scorekarte
30 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 51,6 10 Scorekarte
31 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 16 19,7 10 Scorekarte
32 Florian Rappelsberger GC GolfRange Wien-Achau 23 27,2 9 Scorekarte
33 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 15 18,4 9 Scorekarte
34 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,5 9 Scorekarte
35 Patrick Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 15 18,5 9 Scorekarte
36 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 14 17,6 7 Scorekarte
37 Martin Slomka Golfclub Frühling 22 26,4 6 Scorekarte
38 Erich Kaschnigg Golfclub Gut Richardhof 36 41,6 5 Scorekarte
39 Markus Weihönig Golfclub Schwechat 35 40,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 14 17,4 11 Scorekarte
2 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 15,8 10 Scorekarte
3 Philipp Müller GC GolfRange Wien-Achau 12 14,6 10 Scorekarte
4 Nuno Miguel Vigario Ruivo GC GolfRange Wien-Achau 17 20,0 9 Scorekarte
5 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 20 23,8 8 Scorekarte
6 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 23,7 8 Scorekarte
7 Albert Leb Golfclub Schwechat 27 32,0 8 Scorekarte
8 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 23,3 8 Scorekarte
9 Gerhard Weigl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,3 7 Scorekarte
10 Philipp Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,0 7 Scorekarte
11 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 20,6 7 Scorekarte
12 Jennifer Young GC GolfRange Wien-Achau 25 28,0 7 Scorekarte
13 Matthias Wolsegger Golfclub Schwechat 9 11,8 6 Scorekarte
14 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,5 6 Scorekarte
15 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 15 18,0 6 Scorekarte
16 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 32 36,6 6 Scorekarte
17 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,9 6 Scorekarte
18 Andreas Bürger GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 5 Scorekarte
19 Dominic Thenner GC GolfRange Wien-Achau 35 40,7 5 Scorekarte
20 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 21 25,0 5 Scorekarte
21 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 14 17,6 4 Scorekarte
22 Michele Messinger GC GolfRange Wien-Achau 25 28,6 4 Scorekarte
23 Patrick Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 15 18,5 4 Scorekarte
24 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 16 19,7 4 Scorekarte
25 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 20 23,9 4 Scorekarte
26 Christian Baudisch GC GolfRange Wien-Achau 25 28,8 4 Scorekarte
27 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 15 18,4 3 Scorekarte
28 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 34 39,7 3 Scorekarte
29 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 34 39,3 3 Scorekarte
30 Dohee Wolkerstorfer Golfclub Schwechat 39 45,1 3 Scorekarte
31 Florian Rappelsberger GC GolfRange Wien-Achau 23 27,2 2 Scorekarte
32 Sophie Tscherteu Colony Club Gutenhof 49 54,0 2 Scorekarte
33 Marion Finger Golfclub Drautal/Berg 40 44,7 2 Scorekarte
34 Christian Tschögl GC GolfRange Wien-Achau 37 42,9 1 Scorekarte
35 Roman Wurzer GC GolfRange Wien-Achau 35 40,4 1 Scorekarte
36 Martin Slomka Golfclub Frühling 22 26,4 1 Scorekarte
37 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 51,6 0 Scorekarte
38 Erich Kaschnigg Golfclub Gut Richardhof 36 41,6 0 Scorekarte
39 Markus Weihönig Golfclub Schwechat 35 40,0 0 Scorekarte