Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Platzreife Masters

am 15.10.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 15.10.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 14. Oktober 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads Ausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Alexander Tumbaridis GC GolfRange Wien-Achau 31,2 27
10:00 Uhr 1 Dominic Thenner GC GolfRange Wien-Achau 39,4 34
10:00 Uhr 1 Christian Thenner GC GolfRange Wien-Achau 49,0 43
10:00 Uhr 1 Maximilian Thonhauser Golf & Country Club Brunn 49,0 43
10:10 Uhr 1 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 32,8 28
10:10 Uhr 1 Gunter Riedmüller GC GolfRange Wien-Achau 49,2 43
10:10 Uhr 1 Peter Gangl GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
10:10 Uhr 1 Monika Moser GC GolfRange Wien-Achau 41,4 37
10:20 Uhr 1 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 34,3 30
10:20 Uhr 1 Gerhard Zeller GC GolfRange Wien-Achau 41,5 36
10:20 Uhr 1 Karin Streiter GC GolfRange Wien-Achau 37,9 34
10:20 Uhr 1 Petra Zeller GC GolfRange Wien-Achau 54,0 49
10:30 Uhr 1 Michael Lovrek GC GolfRange Wien-Achau 31,6 27
10:30 Uhr 1 Anthony Paul Von Moos 54,0 48
10:30 Uhr 1 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
10:30 Uhr 1 Sara Von Moos GC GolfRange Wien-Achau 33,9 30
10:40 Uhr 1 Lukas Hödl GC GolfRange Wien-Achau 34,5 30
10:40 Uhr 1 Peter Hödl GC GolfRange Wien-Achau 40,8 35
10:40 Uhr 1 Miki Hartleb Golfclub Schwechat 38,6 34
10:40 Uhr 1 Janina Landsmann GC GolfRange Wien-Achau 50,0 45
10:50 Uhr 1 Klaus Erhart GC GolfRange Wien-Achau 34,6 30
10:50 Uhr 1 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 53,0 47
10:50 Uhr 1 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 43,0 39
10:50 Uhr 1 Monika Erhart GC GolfRange Wien-Achau 49,9 45
11:00 Uhr 1 Andreas Bürger GC GolfRange Wien-Achau 32,2 28
11:00 Uhr 1 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,2 32
11:00 Uhr 1 Gerhard Stierschneider GC GolfRange Wien-Achau 41,4 36
11:10 Uhr 1 Sylvia Kerschbaumer GC GolfRange Wien-Achau 41,3 37
11:10 Uhr 1 Qing Xie Golfclub Drautal/Berg 50,1 45
11:10 Uhr 1 Ursula Bergsleithner GC GolfRange Wien-Achau 54,0 49
11:20 Uhr 1 Tobias Bogner Golfclub Leopoldsdorf 43,9 38
11:20 Uhr 1 Hermann Ogris GC GolfRange Wien-Achau 43,9 38
11:20 Uhr 1 Thomas Botros Golfclub Sonnberg 50,2 44
11:20 Uhr 1 Thomas Androsch Golfclub Sonnberg 54,0 48
11:30 Uhr 1 Roberto Sakl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,0 37
11:30 Uhr 1 Schadi Mouhandes Golfclub Sonnberg 54,0 48
11:30 Uhr 1 Irene Szimak GC GolfRange Wien-Achau 54,0 49
11:40 Uhr 1 Sascha Spendling GC GolfRange Wien-Achau 47,0 41
11:40 Uhr 1 Roman Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 47,0 41
11:40 Uhr 1 Astrid Kausl-Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 51,0 46
11:50 Uhr 1 Bernd Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 23,9 20
11:50 Uhr 1 Robert Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 43,7 38
11:50 Uhr 1 Ben Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
11:50 Uhr 1 Anita Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 54,0 49
12:00 Uhr 1 Tobias Steiner Golfclub Schwechat 36,5 32
12:00 Uhr 1 Roman Wurzer GC GolfRange Wien-Achau 40,4 35
12:00 Uhr 1 Martin Weigert DIAMOND COUNTRY CLUB 50,3 44

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Martin Weigert DIAMOND COUNTRY CLUB 44 50,3 28 Scorekarte
2 Sascha Spendling GC GolfRange Wien-Achau 41 47,0 26 Scorekarte
3 Petra Zeller GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 24 Scorekarte
4 Miki Hartleb Golfclub Schwechat 34 38,6 24 Scorekarte
5 Dominic Thenner GC GolfRange Wien-Achau 34 39,4 23 Scorekarte
6 Tobias Steiner Golfclub Schwechat 32 36,5 23 Scorekarte
7 Andreas Bürger GC GolfRange Wien-Achau 28 32,2 23 Scorekarte
8 Bernd Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 20 23,9 23 Scorekarte
9 Roman Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 41 47,0 23 Scorekarte
10 Peter Gangl GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 23 Scorekarte
11 Robert Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 38 43,7 23 Scorekarte
12 Anita Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 23 Scorekarte
13 Karin Streiter GC GolfRange Wien-Achau 34 37,9 21 Scorekarte
14 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 37,2 21 Scorekarte
15 Monika Erhart GC GolfRange Wien-Achau 45 49,9 21 Scorekarte
16 Monika Moser GC GolfRange Wien-Achau 37 41,4 20 Scorekarte
17 Gunter Riedmüller GC GolfRange Wien-Achau 43 49,2 20 Scorekarte
18 Ben Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 20 Scorekarte
19 Astrid Kausl-Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 46 51,0 19 Scorekarte
20 Sara Von Moos GC GolfRange Wien-Achau 30 33,9 19 Scorekarte
21 Alexander Tumbaridis GC GolfRange Wien-Achau 27 31,2 19 Scorekarte
22 Thomas Androsch Golfclub Sonnberg 48 54,0 19 Scorekarte
23 Klaus Erhart GC GolfRange Wien-Achau 30 34,6 19 Scorekarte
24 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 39 43,0 18 Scorekarte
25 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 30 34,3 18 Scorekarte
26 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 47 53,0 18 Scorekarte
27 Thomas Botros Golfclub Sonnberg 44 50,2 18 Scorekarte
28 Gerhard Stierschneider GC GolfRange Wien-Achau 36 41,4 17 Scorekarte
29 Janina Landsmann GC GolfRange Wien-Achau 45 50,0 17 Scorekarte
30 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 16 Scorekarte
31 Lukas Hödl GC GolfRange Wien-Achau 30 34,5 16 Scorekarte
32 Gerhard Zeller GC GolfRange Wien-Achau 36 41,5 15 Scorekarte
33 Tobias Bogner Golfclub Leopoldsdorf 38 43,9 15 Scorekarte
34 Irene Szimak GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 15 Scorekarte
35 Roman Wurzer GC GolfRange Wien-Achau 35 40,4 15 Scorekarte
36 Schadi Mouhandes Golfclub Sonnberg 48 54,0 14 Scorekarte
37 Christian Thenner GC GolfRange Wien-Achau 43 49,0 14 Scorekarte
38 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 28 32,8 14 Scorekarte
39 Maximilian Thonhauser Golf & Country Club Brunn 43 49,0 13 Scorekarte
40 Sylvia Kerschbaumer GC GolfRange Wien-Achau 37 41,3 12 Scorekarte
41 Ursula Bergsleithner GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 11 Scorekarte
42 Qing Xie Golfclub Drautal/Berg 45 50,1 11 Scorekarte
43 Peter Hödl GC GolfRange Wien-Achau 35 40,8 8 Scorekarte
44 Michael Lovrek GC GolfRange Wien-Achau 27 31,6 8 Scorekarte
45 Hermann Ogris GC GolfRange Wien-Achau 38 43,9 7 Scorekarte
46 Anthony Paul Von Moos 48 54,0 3 Scorekarte
47 Roberto Sakl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 42,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bernd Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 20 23,9 13 Scorekarte
2 Andreas Bürger GC GolfRange Wien-Achau 28 32,2 9 Scorekarte
3 Dominic Thenner GC GolfRange Wien-Achau 34 39,4 9 Scorekarte
4 Miki Hartleb Golfclub Schwechat 34 38,6 9 Scorekarte
5 Karin Streiter GC GolfRange Wien-Achau 34 37,9 8 Scorekarte
6 Tobias Steiner Golfclub Schwechat 32 36,5 8 Scorekarte
7 Alexander Tumbaridis GC GolfRange Wien-Achau 27 31,2 6 Scorekarte
8 Martin Weigert DIAMOND COUNTRY CLUB 44 50,3 6 Scorekarte
9 Robert Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 38 43,7 6 Scorekarte
10 Sascha Spendling GC GolfRange Wien-Achau 41 47,0 6 Scorekarte
11 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 30 34,3 5 Scorekarte
12 Sara Von Moos GC GolfRange Wien-Achau 30 33,9 5 Scorekarte
13 Roman Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 41 47,0 5 Scorekarte
14 Monika Moser GC GolfRange Wien-Achau 37 41,4 5 Scorekarte
15 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 37,2 5 Scorekarte
16 Lukas Hödl GC GolfRange Wien-Achau 30 34,5 4 Scorekarte
17 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 28 32,8 4 Scorekarte
18 Klaus Erhart GC GolfRange Wien-Achau 30 34,6 4 Scorekarte
19 Petra Zeller GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 3 Scorekarte
20 Peter Gangl GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 3 Scorekarte
21 Gunter Riedmüller GC GolfRange Wien-Achau 43 49,2 3 Scorekarte
22 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 3 Scorekarte
23 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 39 43,0 2 Scorekarte
24 Thomas Androsch Golfclub Sonnberg 48 54,0 2 Scorekarte
25 Astrid Kausl-Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 46 51,0 2 Scorekarte
26 Irene Szimak GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 2 Scorekarte
27 Monika Erhart GC GolfRange Wien-Achau 45 49,9 2 Scorekarte
28 Maximilian Thonhauser Golf & Country Club Brunn 43 49,0 2 Scorekarte
29 Michael Lovrek GC GolfRange Wien-Achau 27 31,6 2 Scorekarte
30 Roman Wurzer GC GolfRange Wien-Achau 35 40,4 2 Scorekarte
31 Janina Landsmann GC GolfRange Wien-Achau 45 50,0 1 Scorekarte
32 Schadi Mouhandes Golfclub Sonnberg 48 54,0 1 Scorekarte
33 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 47 53,0 1 Scorekarte
34 Christian Thenner GC GolfRange Wien-Achau 43 49,0 1 Scorekarte
35 Hermann Ogris GC GolfRange Wien-Achau 38 43,9 1 Scorekarte
36 Anita Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 1 Scorekarte
37 Ben Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 1 Scorekarte
38 Thomas Botros Golfclub Sonnberg 44 50,2 1 Scorekarte
39 Tobias Bogner Golfclub Leopoldsdorf 38 43,9 1 Scorekarte
40 Gerhard Zeller GC GolfRange Wien-Achau 36 41,5 1 Scorekarte
41 Gerhard Stierschneider GC GolfRange Wien-Achau 36 41,4 1 Scorekarte
42 Sylvia Kerschbaumer GC GolfRange Wien-Achau 37 41,3 1 Scorekarte
43 Peter Hödl GC GolfRange Wien-Achau 35 40,8 1 Scorekarte
44 Anthony Paul Von Moos 48 54,0 0 Scorekarte
45 Ursula Bergsleithner GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 0 Scorekarte
46 Qing Xie Golfclub Drautal/Berg 45 50,1 0 Scorekarte
47 Roberto Sakl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 42,0 0 Scorekarte