Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 04.02.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.02.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 3. Februar 2024, 11:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 15,4 12
10:00 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 19,8 16
10:00 Uhr 1 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 23,6 20
10:00 Uhr 1 Stephan Grabher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 48
10:10 Uhr 1 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 16,7 14
10:10 Uhr 1 Thomas Georgi Golfclub 2000 32,2 28
10:10 Uhr 1 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 33,6 29
10:10 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 37,4 32
10:20 Uhr 1 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,7 25
10:20 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,8 40
10:20 Uhr 1 Doris Pacejka GC GolfRange Bockfließ 21,9 19
10:20 Uhr 1 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 49
10:30 Uhr 1 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 27,7 24
10:30 Uhr 1 Roman Wurzer GC GolfRange Wien-Achau 40,4 35
10:30 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 25,9 23
10:30 Uhr 1 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 43,8 39
10:40 Uhr 1 Eduard Sochor Golfclub Frühling 4,9 3
10:40 Uhr 1 Patrick Urbaniak Golfclub Frühling 15,4 12
10:40 Uhr 1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 20,4 17
10:40 Uhr 1 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 41,1 37
10:50 Uhr 1 Matthias Ambros Golfclub Perg-Karlingberg 11,3 9
10:50 Uhr 1 Peter Grund GC GolfRange Wien-Achau 18,6 15
10:50 Uhr 1 Alexander Muhr Golfclub Schwechat 29,8 25
10:50 Uhr 1 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 40,6 35
11:00 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 9,4 7
11:00 Uhr 1 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 38,1 33
11:00 Uhr 1 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
11:00 Uhr 1 Anna A. Valentini Golfclub Frühling 48,1 43
11:10 Uhr 1 Michael Perissutti Golfclub Laab im Walde 22,8 19
11:10 Uhr 1 Günter Herfort Golfclub Frühling 35,5 31
11:10 Uhr 1 CLEMENS MAHR Öko-Golf-Neusiedler Csarda 35,6 31
11:10 Uhr 1 Ingrid Denk GC GolfRange Wien-Achau 33,1 29
11:20 Uhr 1 Wolfgang Jank Golf & Country Club Brunn 18,4 15
11:20 Uhr 1 Nuno Miguel Vigario Ruivo GC GolfRange Wien-Achau 18,2 15
11:20 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24,3 20
11:20 Uhr 1 Jennifer Young GC GolfRange Wien-Achau 25,0 22

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ingrid Denk GC GolfRange Wien-Achau 29 33,1 20 Scorekarte
2 Anna A. Valentini Golfclub Frühling 43 48,1 19 Scorekarte
3 Stephan Grabher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48 54,0 19 Scorekarte
4 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,7 18 Scorekarte
5 Peter Grund GC GolfRange Wien-Achau 15 18,6 18 Scorekarte
6 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 33 38,1 18 Scorekarte
7 CLEMENS MAHR Öko-Golf-Neusiedler Csarda 31 35,6 18 Scorekarte
8 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 35 40,6 17 Scorekarte
9 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 39 43,8 17 Scorekarte
10 Günter Herfort Golfclub Frühling 31 35,5 17 Scorekarte
11 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16 19,8 16 Scorekarte
12 Alexander Muhr Golfclub Schwechat 25 29,8 16 Scorekarte
13 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 45,8 16 Scorekarte
14 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 32 37,4 16 Scorekarte
15 Matthias Ambros Golfclub Perg-Karlingberg 9 11,3 16 Scorekarte
16 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49 54,0 16 Scorekarte
17 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 17 20,4 15 Scorekarte
18 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 7 9,4 15 Scorekarte
19 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 29 33,6 14 Scorekarte
20 Nuno Miguel Vigario Ruivo GC GolfRange Wien-Achau 15 18,2 14 Scorekarte
21 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 24 27,7 14 Scorekarte
22 Doris Pacejka GC GolfRange Bockfließ 19 21,9 14 Scorekarte
23 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 37 41,1 14 Scorekarte
24 Patrick Urbaniak Golfclub Frühling 12 15,4 14 Scorekarte
25 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 24,3 12 Scorekarte
26 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 12 15,4 12 Scorekarte
27 Eduard Sochor Golfclub Frühling 3 4,9 12 Scorekarte
28 Michael Perissutti Golfclub Laab im Walde 19 22,8 12 Scorekarte
29 Wolfgang Jank Golf & Country Club Brunn 15 18,4 12 Scorekarte
30 Jennifer Young GC GolfRange Wien-Achau 22 25,0 11 Scorekarte
31 Thomas Georgi Golfclub 2000 28 32,2 11 Scorekarte
32 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 14 16,7 10 Scorekarte
33 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 20 23,6 10 Scorekarte
34 Roman Wurzer GC GolfRange Wien-Achau 35 40,4 8 Scorekarte
35 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 8 Scorekarte
36 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 23 25,9 6 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 7 9,4 11 Scorekarte
2 Matthias Ambros Golfclub Perg-Karlingberg 9 11,3 11 Scorekarte
3 Peter Grund GC GolfRange Wien-Achau 15 18,6 10 Scorekarte
4 Eduard Sochor Golfclub Frühling 3 4,9 10 Scorekarte
5 Nuno Miguel Vigario Ruivo GC GolfRange Wien-Achau 15 18,2 9 Scorekarte
6 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16 19,8 8 Scorekarte
7 Patrick Urbaniak Golfclub Frühling 12 15,4 8 Scorekarte
8 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 12 15,4 7 Scorekarte
9 CLEMENS MAHR Öko-Golf-Neusiedler Csarda 31 35,6 7 Scorekarte
10 Alexander Muhr Golfclub Schwechat 25 29,8 6 Scorekarte
11 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,7 6 Scorekarte
12 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 24 27,7 6 Scorekarte
13 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 17 20,4 6 Scorekarte
14 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 24,3 5 Scorekarte
15 Günter Herfort Golfclub Frühling 31 35,5 5 Scorekarte
16 Ingrid Denk GC GolfRange Wien-Achau 29 33,1 5 Scorekarte
17 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 33 38,1 5 Scorekarte
18 Wolfgang Jank Golf & Country Club Brunn 15 18,4 5 Scorekarte
19 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 20 23,6 4 Scorekarte
20 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 14 16,7 4 Scorekarte
21 Doris Pacejka GC GolfRange Bockfließ 19 21,9 4 Scorekarte
22 Michael Perissutti Golfclub Laab im Walde 19 22,8 4 Scorekarte
23 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 35 40,6 3 Scorekarte
24 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 29 33,6 3 Scorekarte
25 Jennifer Young GC GolfRange Wien-Achau 22 25,0 3 Scorekarte
26 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 32 37,4 3 Scorekarte
27 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 39 43,8 3 Scorekarte
28 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 37 41,1 2 Scorekarte
29 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 23 25,9 2 Scorekarte
30 Thomas Georgi Golfclub 2000 28 32,2 2 Scorekarte
31 Anna A. Valentini Golfclub Frühling 43 48,1 1 Scorekarte
32 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 45,8 1 Scorekarte
33 Stephan Grabher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48 54,0 1 Scorekarte
34 Roman Wurzer GC GolfRange Wien-Achau 35 40,4 1 Scorekarte
35 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49 54,0 0 Scorekarte
36 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 0 Scorekarte