Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 17.02.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 17.02.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 16. Februar 2024, 11:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 11,3 9
10:00 Uhr 1 Roman Wurzer GC GolfRange Wien-Achau 40,4 35
10:00 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26,3 23
10:00 Uhr 1 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 44,3 40
10:10 Uhr 1 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 13,6 11
10:10 Uhr 1 Emil Justin Colony Club Gutenhof 19,2 16
10:10 Uhr 1 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 25,6 22
10:10 Uhr 1 Andreas Bürger GC GolfRange Wien-Achau 30,0 26
10:20 Uhr 1 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,0 14
10:20 Uhr 1 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,1 14
10:20 Uhr 1 Daniel Dutzler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,0 29
10:20 Uhr 1 Emma Gwiggner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,2 25
10:30 Uhr 1 Harald Dirnberger GC GolfRange Bockfließ 15,0 12
10:30 Uhr 1 Maximilian Winkler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26,4 22
10:30 Uhr 1 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 33,6 29
10:30 Uhr 1 Sabine Harrasko GC GolfRange Bockfließ 36,4 32
10:40 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 9,5 7
10:40 Uhr 1 Matthias Wolsegger Golfclub Leopoldsdorf 10,6 8
10:40 Uhr 1 Patrick Urbaniak Golfclub Frühling 15,4 12
10:40 Uhr 1 Thomas Kyrian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,5 14
10:50 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18,5 15
10:50 Uhr 1 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 18,9 16
10:50 Uhr 1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 21,1 18
11:00 Uhr 1 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 15,4 12
11:00 Uhr 1 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 18,7 15
11:00 Uhr 1 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 23,6 20
11:00 Uhr 1 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 31,9 27
11:10 Uhr 1 Alexander Tumbaridis GC GolfRange Wien-Achau 31,1 27
11:10 Uhr 1 CLEMENS MAHR Öko-Golf-Neusiedler Csarda 35,1 30
11:10 Uhr 1 Ingrid Denk GC GolfRange Wien-Achau 32,2 29
11:20 Uhr 1 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 26,4 22
11:20 Uhr 1 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 42,6 37
11:20 Uhr 1 Josef Seiberl GC GolfRange Wien-Achau 53,4 47

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Daniel Dutzler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,0 24 Scorekarte
2 Josef Seiberl GC GolfRange Wien-Achau 47 53,4 22 Scorekarte
3 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 29 33,6 21 Scorekarte
4 Ingrid Denk GC GolfRange Wien-Achau 29 32,2 20 Scorekarte
5 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 18 21,1 19 Scorekarte
6 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 37 42,6 19 Scorekarte
7 CLEMENS MAHR Öko-Golf-Neusiedler Csarda 30 35,1 19 Scorekarte
8 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 16 18,9 18 Scorekarte
9 Alexander Tumbaridis GC GolfRange Wien-Achau 27 31,1 18 Scorekarte
10 Sabine Harrasko GC GolfRange Bockfließ 32 36,4 18 Scorekarte
11 Emma Gwiggner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 28,2 18 Scorekarte
12 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 11 13,6 18 Scorekarte
13 Andreas Bürger GC GolfRange Wien-Achau 26 30,0 18 Scorekarte
14 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 20 23,6 17 Scorekarte
15 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 40 44,3 16 Scorekarte
16 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 12 15,4 16 Scorekarte
17 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 9 11,3 16 Scorekarte
18 Thomas Kyrian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,5 15 Scorekarte
19 Harald Dirnberger GC GolfRange Bockfließ 12 15,0 15 Scorekarte
20 Matthias Wolsegger Golfclub Leopoldsdorf 8 10,6 15 Scorekarte
21 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 7 9,5 14 Scorekarte
22 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 22 25,6 13 Scorekarte
23 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 23 26,3 13 Scorekarte
24 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,1 13 Scorekarte
25 Maximilian Winkler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 22 26,4 13 Scorekarte
26 Patrick Urbaniak Golfclub Frühling 12 15,4 13 Scorekarte
27 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 15 18,7 12 Scorekarte
28 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 27 31,9 12 Scorekarte
29 Roman Wurzer GC GolfRange Wien-Achau 35 40,4 12 Scorekarte
30 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 15 18,5 9 Scorekarte
31 Emil Justin Colony Club Gutenhof 16 19,2 8 Scorekarte
32 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 22 26,4 4 Scorekarte
33 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 11 13,6 13 Scorekarte
2 Matthias Wolsegger Golfclub Leopoldsdorf 8 10,6 12 Scorekarte
3 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 9 11,3 11 Scorekarte
4 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 16 18,9 10 Scorekarte
5 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 18 21,1 10 Scorekarte
6 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 7 9,5 10 Scorekarte
7 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 12 15,4 10 Scorekarte
8 Daniel Dutzler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,0 9 Scorekarte
9 Harald Dirnberger GC GolfRange Bockfließ 12 15,0 9 Scorekarte
10 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 29 33,6 9 Scorekarte
11 Thomas Kyrian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,5 9 Scorekarte
12 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,1 8 Scorekarte
13 Ingrid Denk GC GolfRange Wien-Achau 29 32,2 8 Scorekarte
14 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 15 18,7 7 Scorekarte
15 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 20 23,6 7 Scorekarte
16 Patrick Urbaniak Golfclub Frühling 12 15,4 7 Scorekarte
17 Andreas Bürger GC GolfRange Wien-Achau 26 30,0 7 Scorekarte
18 CLEMENS MAHR Öko-Golf-Neusiedler Csarda 30 35,1 6 Scorekarte
19 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 37 42,6 6 Scorekarte
20 Alexander Tumbaridis GC GolfRange Wien-Achau 27 31,1 6 Scorekarte
21 Emma Gwiggner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 28,2 6 Scorekarte
22 Maximilian Winkler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 22 26,4 5 Scorekarte
23 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 23 26,3 4 Scorekarte
24 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 27 31,9 4 Scorekarte
25 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 22 25,6 4 Scorekarte
26 Josef Seiberl GC GolfRange Wien-Achau 47 53,4 4 Scorekarte
27 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 15 18,5 4 Scorekarte
28 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 40 44,3 3 Scorekarte
29 Sabine Harrasko GC GolfRange Bockfließ 32 36,4 3 Scorekarte
30 Emil Justin Colony Club Gutenhof 16 19,2 3 Scorekarte
31 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 22 26,4 1 Scorekarte
32 Roman Wurzer GC GolfRange Wien-Achau 35 40,4 1 Scorekarte
33 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,0 0 Scorekarte