Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

4. mod's hair

am 20.05.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.05.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Maximum Score)
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau 18Loch
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 19. Mai 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_mods_Hair.pdf
Im Anhang an das jeweilige Turnier findet eine Ergebnisverkündung und anschließende Scorekarten-Ziehung statt. Preise werden nur an Anwesende vergeben.

Mitglieder: 17,00 EUR
Gäste inkl. Greenfee: 50,00 EUR

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:40 Uhr 1 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 16,2 14
12:40 Uhr 1 Jennifer Bolyos GC GolfRange Wien-Achau 15,1 13
12:40 Uhr 1 Eva Breiner GC GolfRange Wien-Achau 19,6 17
12:40 Uhr 1 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 21,6 19
12:50 Uhr 1 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 15,7 13
12:50 Uhr 1 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 23,8 21
12:50 Uhr 1 Ingeborg Bellant GC GolfRange Wien-Achau 26,4 23
12:50 Uhr 1 Christine Neubauer GC GolfRange Wien-Achau 26,5 23
13:00 Uhr 1 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 8,2 6
13:00 Uhr 1 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 10,2 8
13:00 Uhr 1 Kurt Mrva GC GolfRange Wien-Achau 12,7 10
13:00 Uhr 1 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 16,5 13
13:10 Uhr 1 Thomas Bauer GC GolfRange Wien-Achau 9,9 7
13:10 Uhr 1 OTTO NEUBAUER GC GolfRange Wien-Achau 17,6 14
13:10 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 17,9 15
13:10 Uhr 1 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 18,9 16
13:20 Uhr 1 Johann Harrer GC GolfRange Wien-Achau 17,9 15
13:20 Uhr 1 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,4 16
13:20 Uhr 1 Ingo Kugi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,0 21
13:20 Uhr 1 Alexander Tumbaridis GC GolfRange Wien-Achau 30,0 26
13:30 Uhr 1 Horst Leder Golfclub Leopoldsdorf 54,0 48
13:30 Uhr 1 Tina Theuer Golf & Country Club Brunn 19,1 16
13:30 Uhr 1 Gabrielle Harrer GC GolfRange Wien-Achau 26,4 23
13:30 Uhr 1 Elvira Karner GC GolfRange Wien-Achau 40,2 36
13:40 Uhr 1 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 13,6 11
13:40 Uhr 1 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19,9 16
13:40 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,5 40
13:40 Uhr 1 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 52,0 47
13:50 Uhr 1 Manuel Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 20,6 17
13:50 Uhr 1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 22,3 19
13:50 Uhr 1 Silvia Park-Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 35,8 32
13:50 Uhr 1 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 39,9 36
14:00 Uhr 1 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 22,5 19
14:00 Uhr 1 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 23,0 19
14:00 Uhr 1 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 23,2 19
14:00 Uhr 1 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 25,3 21
14:10 Uhr 1 Simon Polach GC GolfRange Wien-Achau 20,1 17
14:10 Uhr 1 Oliver-Mario Binder GC GolfRange Wien-Achau 39,7 34
14:10 Uhr 1 Petr Polach GC GolfRange Wien-Achau 45,9 40
14:10 Uhr 1 Thomas Wolkenstein GC GolfRange Wien-Achau 47,1 41
14:20 Uhr 1 Dieter Brosz GC GolfRange Wien-Achau 9,1 7
14:20 Uhr 1 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
14:20 Uhr 1 Thomas König GC GolfRange Wien-Achau 48,4 42
14:20 Uhr 1 Doris Brosz GC GolfRange Wien-Achau 30,4 27
14:30 Uhr 1 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 19,7 16
14:30 Uhr 1 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,0 22
14:30 Uhr 1 Ugur Ovali GC GolfRange Wien-Achau 30,8 26
14:30 Uhr 1 Leonhard Specht GC GolfMaxX 35,5 31

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ugur Ovali GC GolfRange Wien-Achau 26 30,8 52 Scorekarte
2 Simon Polach GC GolfRange Wien-Achau 17 20,1 52 Scorekarte
3 Petr Polach GC GolfRange Wien-Achau 40 45,9 56 Scorekarte
4 Ingo Kugi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,0 56 Scorekarte
5 Oliver-Mario Binder GC GolfRange Wien-Achau 34 39,7 57 Scorekarte
6 Thomas Wolkenstein GC GolfRange Wien-Achau 41 47,1 58 Scorekarte
7 Manuel Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 17 20,6 58 Scorekarte
8 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 45,5 58 Scorekarte
9 Johann Harrer GC GolfRange Wien-Achau 15 17,9 60 Scorekarte
10 Dieter Brosz GC GolfRange Wien-Achau 7 9,1 61 Scorekarte
11 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 36 39,9 61 Scorekarte
12 Doris Brosz GC GolfRange Wien-Achau 27 30,4 61 Scorekarte
13 Silvia Park-Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 32 35,8 62 Scorekarte
14 Thomas König GC GolfRange Wien-Achau 42 48,4 62 Scorekarte
15 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 19,9 62 Scorekarte
16 Alexander Tumbaridis GC GolfRange Wien-Achau 26 30,0 62 Scorekarte
17 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 19 22,3 64 Scorekarte
18 Thomas Bauer GC GolfRange Wien-Achau 7 9,9 64 Scorekarte
19 Elvira Karner GC GolfRange Wien-Achau 36 40,2 64 Scorekarte
20 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 8 10,2 65 Scorekarte
21 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 16 19,7 66 Scorekarte
22 Kurt Mrva GC GolfRange Wien-Achau 10 12,7 66 Scorekarte
23 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47 52,0 66 Scorekarte
24 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 13 16,5 66 Scorekarte
25 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 19 23,0 66 Scorekarte
26 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 19 23,2 67 Scorekarte
27 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 67 Scorekarte
28 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 21 23,8 67 Scorekarte
29 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 11 13,6 67 Scorekarte
30 Ingeborg Bellant GC GolfRange Wien-Achau 23 26,4 68 Scorekarte
31 Gabrielle Harrer GC GolfRange Wien-Achau 23 26,4 68 Scorekarte
32 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 6 8,2 68 Scorekarte
33 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 13 15,7 68 Scorekarte
34 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 15 17,9 68 Scorekarte
35 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 19 21,6 68 Scorekarte
36 Eva Breiner GC GolfRange Wien-Achau 17 19,6 69 Scorekarte
37 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 16 18,9 69 Scorekarte
38 OTTO NEUBAUER GC GolfRange Wien-Achau 14 17,6 70 Scorekarte
39 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 19,4 70 Scorekarte
40 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 14 16,2 71 Scorekarte
41 Tina Theuer Golf & Country Club Brunn 16 19,1 71 Scorekarte
42 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 21 25,3 71 Scorekarte
43 Horst Leder Golfclub Leopoldsdorf 48 54,0 71 Scorekarte
44 Christine Neubauer GC GolfRange Wien-Achau 23 26,5 73 Scorekarte
45 Jennifer Bolyos GC GolfRange Wien-Achau 13 15,1 74 Scorekarte
46 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,0 74 Scorekarte
47 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 19 22,5 75 Scorekarte
48 Leonhard Specht GC GolfMaxX 31 35,5 77 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Dieter Brosz GC GolfRange Wien-Achau 7 9,1 68 Scorekarte
2 Simon Polach GC GolfRange Wien-Achau 17 20,1 69 Scorekarte
3 Thomas Bauer GC GolfRange Wien-Achau 7 9,9 71 Scorekarte
4 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 8 10,2 73 Scorekarte
5 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 6 8,2 74 Scorekarte
6 Manuel Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 17 20,6 75 Scorekarte
7 Johann Harrer GC GolfRange Wien-Achau 15 17,9 75 Scorekarte
8 Kurt Mrva GC GolfRange Wien-Achau 10 12,7 76 Scorekarte
9 Ingo Kugi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,0 77 Scorekarte
10 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 19,9 78 Scorekarte
11 Ugur Ovali GC GolfRange Wien-Achau 26 30,8 78 Scorekarte
12 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 11 13,6 78 Scorekarte
13 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 13 16,5 79 Scorekarte
14 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 13 15,7 81 Scorekarte
15 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 16 19,7 82 Scorekarte
16 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 19 22,3 83 Scorekarte
17 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 15 17,9 83 Scorekarte
18 OTTO NEUBAUER GC GolfRange Wien-Achau 14 17,6 84 Scorekarte
19 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 14 16,2 85 Scorekarte
20 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 19 23,0 85 Scorekarte
21 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 16 18,9 85 Scorekarte
22 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 19 23,2 86 Scorekarte
23 Eva Breiner GC GolfRange Wien-Achau 17 19,6 86 Scorekarte
24 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 19,4 86 Scorekarte
25 Tina Theuer Golf & Country Club Brunn 16 19,1 87 Scorekarte
26 Jennifer Bolyos GC GolfRange Wien-Achau 13 15,1 87 Scorekarte
27 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 19 21,6 87 Scorekarte
28 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 21 23,8 88 Scorekarte
29 Doris Brosz GC GolfRange Wien-Achau 27 30,4 88 Scorekarte
30 Alexander Tumbaridis GC GolfRange Wien-Achau 26 30,0 88 Scorekarte
31 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 89 Scorekarte
32 Oliver-Mario Binder GC GolfRange Wien-Achau 34 39,7 91 Scorekarte
33 Ingeborg Bellant GC GolfRange Wien-Achau 23 26,4 91 Scorekarte
34 Gabrielle Harrer GC GolfRange Wien-Achau 23 26,4 91 Scorekarte
35 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 21 25,3 92 Scorekarte
36 Silvia Park-Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 32 35,8 94 Scorekarte
37 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 19 22,5 94 Scorekarte
38 Petr Polach GC GolfRange Wien-Achau 40 45,9 96 Scorekarte
39 Christine Neubauer GC GolfRange Wien-Achau 23 26,5 96 Scorekarte
40 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,0 96 Scorekarte
41 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 36 39,9 97 Scorekarte
42 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 45,5 98 Scorekarte
43 Thomas Wolkenstein GC GolfRange Wien-Achau 41 47,1 99 Scorekarte
44 Elvira Karner GC GolfRange Wien-Achau 36 40,2 100 Scorekarte
45 Thomas König GC GolfRange Wien-Achau 42 48,4 104 Scorekarte
46 Leonhard Specht GC GolfMaxX 31 35,5 108 Scorekarte
47 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47 52,0 113 Scorekarte
48 Horst Leder Golfclub Leopoldsdorf 48 54,0 119 Scorekarte