Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Platzreife Masters

am 07.04.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 07.04.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 6. April 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Dominic Thenner GC GolfRange Wien-Achau 37,5 32
10:00 Uhr 1 Raphael Ackerl GC GolfRange Wien-Achau 43,0 37
10:10 Uhr 1 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 51,3 45
10:10 Uhr 1 Paul Schmidt GC GolfRange Wien-Achau 52,0 46
10:10 Uhr 1 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 38,1 34
10:20 Uhr 1 Bernd Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 18,3 15
10:20 Uhr 1 Robert Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 40,4 35
10:20 Uhr 1 Ben Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 50,3 44
10:20 Uhr 1 Anita Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 46,9 42
10:30 Uhr 1 Klaus Erhart GC GolfRange Wien-Achau 33,9 29
10:30 Uhr 1 Roman Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 39,4 34
10:30 Uhr 1 Sascha Spendling GC GolfRange Wien-Achau 36,1 31
10:30 Uhr 1 Monika Erhart GC GolfRange Wien-Achau 47,8 43
10:40 Uhr 1 Gerhard Stierschneider GC GolfRange Wien-Achau 41,0 36
10:40 Uhr 1 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 53,0 47
10:40 Uhr 1 Lucas Gamer GC GolfRange Wien-Achau 53,0 47
10:40 Uhr 1 Emily Evans GC GolfRange Wien-Achau 54,0 49
10:50 Uhr 1 Alexander Tumbaridis GC GolfRange Wien-Achau 30,4 26
10:50 Uhr 1 David Schober GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
10:50 Uhr 1 Rosa Lee Breuer GC GolfRange Wien-Achau 54,0 49
10:50 Uhr 1 Emese Balogh GC GolfRange Wien-Achau 53,0 48
11:00 Uhr 1 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
11:00 Uhr 1 Ursula Bergsleithner GC GolfRange Wien-Achau 54,0 49
11:00 Uhr 1 Sally Waehler GC Schloss Ebreichsdorf 54,0 49
11:10 Uhr 1 Maximilian Thonhauser Golf & Country Club Brunn 49,0 43
11:10 Uhr 1 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 31,3 27
11:10 Uhr 1 Günter Schröck GC GolfRange Wien-Achau 51,0 45
11:10 Uhr 1 Monika Moser GC GolfRange Wien-Achau 37,5 33
11:20 Uhr 1 Wolfgang Stangl Golfclub Drautal/Berg 32,3 28
11:20 Uhr 1 Walter Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 47,1 41
11:20 Uhr 1 Thomas König GC GolfRange Wien-Achau 49,9 44
11:20 Uhr 1 Adile Stangl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 52,5 47
11:30 Uhr 1 Josef Seiberl GC GolfRange Wien-Achau 44,0 38
11:30 Uhr 1 Mario Huber GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
11:30 Uhr 1 Elvira Karner GC GolfRange Wien-Achau 43,4 39
11:30 Uhr 1 Janina Landsmann GC GolfRange Wien-Achau 49,0 44
11:40 Uhr 1 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
11:40 Uhr 1 Gabriele Siller GC GolfRange Wien-Achau 54,0 49
11:40 Uhr 1 Anna Becker GC GolfRange Wien-Achau 53,0 48
11:40 Uhr 1 Maria Mateskovic-Stolz GC GolfRange Wien-Achau 54,0 49

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ursula Bergsleithner GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 26 Scorekarte
2 Monika Moser GC GolfRange Wien-Achau 33 37,5 26 Scorekarte
3 Gerhard Stierschneider GC GolfRange Wien-Achau 36 41,0 25 Scorekarte
4 Robert Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 35 40,4 25 Scorekarte
5 Sally Waehler GC Schloss Ebreichsdorf 49 54,0 25 Scorekarte
6 Monika Erhart GC GolfRange Wien-Achau 43 47,8 25 Scorekarte
7 Raphael Ackerl GC GolfRange Wien-Achau 37 43,0 24 Scorekarte
8 Bernd Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 15 18,3 24 Scorekarte
9 Mario Huber GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 24 Scorekarte
10 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 27 31,3 23 Scorekarte
11 Maximilian Thonhauser Golf & Country Club Brunn 43 49,0 23 Scorekarte
12 Roman Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 34 39,4 21 Scorekarte
13 Ben Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 44 50,3 21 Scorekarte
14 Anita Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 42 46,9 21 Scorekarte
15 David Schober GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 21 Scorekarte
16 Elvira Karner GC GolfRange Wien-Achau 39 43,4 20 Scorekarte
17 Lucas Gamer GC GolfRange Wien-Achau 47 53,0 20 Scorekarte
18 Sascha Spendling GC GolfRange Wien-Achau 31 36,1 19 Scorekarte
19 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 45 51,3 19 Scorekarte
20 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 47 53,0 18 Scorekarte
21 Thomas König GC GolfRange Wien-Achau 44 49,9 18 Scorekarte
22 Dominic Thenner GC GolfRange Wien-Achau 32 37,5 18 Scorekarte
23 Alexander Tumbaridis GC GolfRange Wien-Achau 26 30,4 18 Scorekarte
24 Günter Schröck GC GolfRange Wien-Achau 45 51,0 17 Scorekarte
25 Walter Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 41 47,1 16 Scorekarte
26 Klaus Erhart GC GolfRange Wien-Achau 29 33,9 16 Scorekarte
27 Wolfgang Stangl Golfclub Drautal/Berg 28 32,3 15 Scorekarte
28 Emese Balogh GC GolfRange Wien-Achau 48 53,0 15 Scorekarte
29 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 15 Scorekarte
30 Josef Seiberl GC GolfRange Wien-Achau 38 44,0 15 Scorekarte
31 Janina Landsmann GC GolfRange Wien-Achau 44 49,0 14 Scorekarte
32 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 14 Scorekarte
33 Adile Stangl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47 52,5 14 Scorekarte
34 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 34 38,1 13 Scorekarte
35 Maria Mateskovic-Stolz GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 13 Scorekarte
36 Paul Schmidt GC GolfRange Wien-Achau 46 52,0 12 Scorekarte
37 Emily Evans GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 12 Scorekarte
38 Gabriele Siller GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 10 Scorekarte
39 Anna Becker GC GolfRange Wien-Achau 48 53,0 8 Scorekarte
40 Rosa Lee Breuer GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 5 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bernd Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 15 18,3 16 Scorekarte
2 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 27 31,3 9 Scorekarte
3 Monika Moser GC GolfRange Wien-Achau 33 37,5 9 Scorekarte
4 Raphael Ackerl GC GolfRange Wien-Achau 37 43,0 8 Scorekarte
5 Robert Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 35 40,4 8 Scorekarte
6 Alexander Tumbaridis GC GolfRange Wien-Achau 26 30,4 7 Scorekarte
7 Gerhard Stierschneider GC GolfRange Wien-Achau 36 41,0 7 Scorekarte
8 Sascha Spendling GC GolfRange Wien-Achau 31 36,1 6 Scorekarte
9 Monika Erhart GC GolfRange Wien-Achau 43 47,8 6 Scorekarte
10 Roman Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 34 39,4 5 Scorekarte
11 Dominic Thenner GC GolfRange Wien-Achau 32 37,5 5 Scorekarte
12 David Schober GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 5 Scorekarte
13 Wolfgang Stangl Golfclub Drautal/Berg 28 32,3 4 Scorekarte
14 Sally Waehler GC Schloss Ebreichsdorf 49 54,0 4 Scorekarte
15 Elvira Karner GC GolfRange Wien-Achau 39 43,4 4 Scorekarte
16 Maximilian Thonhauser Golf & Country Club Brunn 43 49,0 4 Scorekarte
17 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 34 38,1 3 Scorekarte
18 Gabriele Siller GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 3 Scorekarte
19 Lucas Gamer GC GolfRange Wien-Achau 47 53,0 3 Scorekarte
20 Klaus Erhart GC GolfRange Wien-Achau 29 33,9 3 Scorekarte
21 Thomas König GC GolfRange Wien-Achau 44 49,9 3 Scorekarte
22 Walter Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 41 47,1 3 Scorekarte
23 Mario Huber GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 3 Scorekarte
24 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 45 51,3 3 Scorekarte
25 Ben Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 44 50,3 3 Scorekarte
26 Anita Kulunschic GC GolfRange Wien-Achau 42 46,9 3 Scorekarte
27 Josef Seiberl GC GolfRange Wien-Achau 38 44,0 3 Scorekarte
28 Ursula Bergsleithner GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 2 Scorekarte
29 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 47 53,0 2 Scorekarte
30 Emese Balogh GC GolfRange Wien-Achau 48 53,0 2 Scorekarte
31 Janina Landsmann GC GolfRange Wien-Achau 44 49,0 2 Scorekarte
32 Günter Schröck GC GolfRange Wien-Achau 45 51,0 2 Scorekarte
33 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 2 Scorekarte
34 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 1 Scorekarte
35 Adile Stangl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47 52,5 1 Scorekarte
36 Paul Schmidt GC GolfRange Wien-Achau 46 52,0 1 Scorekarte
37 Maria Mateskovic-Stolz GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 0 Scorekarte
38 Emily Evans GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 0 Scorekarte
39 Rosa Lee Breuer GC GolfRange Wien-Achau 49 54,0 0 Scorekarte
40 Anna Becker GC GolfRange Wien-Achau 48 53,0 0 Scorekarte