Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Husqvarna Afterwork Challenge

am 27.09.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 27.09.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 26. September 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf
Mitglieder: 18,00 EUR
Gäste inkl. Greenfee: 36,00 EUR

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 10,7 8
14:00 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 17,7 14
14:00 Uhr 1 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 15,8 14
14:00 Uhr 1 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 24,3 22
14:10 Uhr 1 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 12,0 10
14:10 Uhr 1 Patrick Urbaniak Golfclub Frühling 12,4 10
14:10 Uhr 1 Silvia Weginger GC GolfRange Wien-Achau 18,9 16
14:20 Uhr 1 Wolfgang Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 20,4 16
14:20 Uhr 1 Jürgen Friedrichkeit GC GolfRange Wien-Achau 22,4 18
14:20 Uhr 1 Heinz Wallner Golfclub Leopoldsdorf 36,2 32
14:30 Uhr 1 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 26,8 22
14:30 Uhr 1 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 48,5 42
14:30 Uhr 1 Horst Leder Golfclub Leopoldsdorf 48,2 42
14:30 Uhr 1 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 38,1 34
14:40 Uhr 1 Gerald Monsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 17,3 14
14:40 Uhr 1 Ilse Biegler GC GolfRange Wien-Achau 41,9 38
14:40 Uhr 1 Tania Reichmann GC Schloss Ebreichsdorf 53,0 48
14:50 Uhr 1 Oliver-Mario Binder GC GolfRange Wien-Achau 33,2 28
14:50 Uhr 1 Dominik Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,4 30
14:50 Uhr 1 Alexander Zawrel GC GolfRange Wien-Achau 38,7 34
14:50 Uhr 1 Theo Pfeiffer GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
15:00 Uhr 1 Roman Lag GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 39,9 34
15:00 Uhr 1 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 40,3 36
15:00 Uhr 1 Gabriele Siller GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
15:10 Uhr 1 Felix Riedmüller GC GolfRange Wien-Achau 36,1 32
15:10 Uhr 1 Gunter Riedmüller GC GolfRange Wien-Achau 39,3 34
15:10 Uhr 1 Moritz Riedmüller GC GolfRange Wien-Achau 52,5 46
15:20 Uhr 1 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 10,3 8
15:20 Uhr 1 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 21,0 18
15:20 Uhr 1 Anton Dengg GC GolfRange Wien-Achau 34,7 30

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 36 40,3 21 Scorekarte
2 Ilse Biegler GC GolfRange Wien-Achau 38 41,9 21 Scorekarte
3 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 8 10,7 21 Scorekarte
4 Alexander Zawrel GC GolfRange Wien-Achau 34 38,7 21 Scorekarte
5 Felix Riedmüller GC GolfRange Wien-Achau 32 36,1 20 Scorekarte
6 Moritz Riedmüller GC GolfRange Wien-Achau 46 52,5 18 Scorekarte
7 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 34 38,1 18 Scorekarte
8 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 14 15,8 17 Scorekarte
9 Heinz Wallner Golfclub Leopoldsdorf 32 36,2 17 Scorekarte
10 Gunter Riedmüller GC GolfRange Wien-Achau 34 39,3 17 Scorekarte
11 Horst Leder Golfclub Leopoldsdorf 42 48,2 16 Scorekarte
12 Dominik Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 34,4 16 Scorekarte
13 Anton Dengg GC GolfRange Wien-Achau 30 34,7 16 Scorekarte
14 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 8 10,3 16 Scorekarte
15 Silvia Weginger GC GolfRange Wien-Achau 16 18,9 16 Scorekarte
16 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 10 12,0 15 Scorekarte
17 Oliver-Mario Binder GC GolfRange Wien-Achau 28 33,2 15 Scorekarte
18 Jürgen Friedrichkeit GC GolfRange Wien-Achau 18 22,4 15 Scorekarte
19 Wolfgang Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 16 20,4 15 Scorekarte
20 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 18 21,0 14 Scorekarte
21 Roman Lag GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 34 39,9 14 Scorekarte
22 Patrick Urbaniak Golfclub Frühling 10 12,4 14 Scorekarte
23 Gabriele Siller GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 14 Scorekarte
24 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 42 48,5 14 Scorekarte
25 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 22 26,8 13 Scorekarte
26 Gerald Monsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 14 17,3 13 Scorekarte
27 Theo Pfeiffer GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 12 Scorekarte
28 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 22 24,3 12 Scorekarte
29 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 14 17,7 12 Scorekarte
30 Tania Reichmann GC Schloss Ebreichsdorf 48 53,0 11 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 8 10,7 17 Scorekarte
2 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 8 10,3 12 Scorekarte
3 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 10 12,0 11 Scorekarte
4 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 14 15,8 10 Scorekarte
5 Patrick Urbaniak Golfclub Frühling 10 12,4 10 Scorekarte
6 Silvia Weginger GC GolfRange Wien-Achau 16 18,9 9 Scorekarte
7 Gerald Monsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 14 17,3 8 Scorekarte
8 Ilse Biegler GC GolfRange Wien-Achau 38 41,9 8 Scorekarte
9 Wolfgang Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 16 20,4 8 Scorekarte
10 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 18 21,0 7 Scorekarte
11 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 14 17,7 7 Scorekarte
12 Alexander Zawrel GC GolfRange Wien-Achau 34 38,7 7 Scorekarte
13 Felix Riedmüller GC GolfRange Wien-Achau 32 36,1 6 Scorekarte
14 Jürgen Friedrichkeit GC GolfRange Wien-Achau 18 22,4 6 Scorekarte
15 Dominik Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 34,4 5 Scorekarte
16 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 22 24,3 5 Scorekarte
17 Anton Dengg GC GolfRange Wien-Achau 30 34,7 4 Scorekarte
18 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 22 26,8 4 Scorekarte
19 Oliver-Mario Binder GC GolfRange Wien-Achau 28 33,2 4 Scorekarte
20 Roman Lag GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 34 39,9 4 Scorekarte
21 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 36 40,3 4 Scorekarte
22 Heinz Wallner Golfclub Leopoldsdorf 32 36,2 4 Scorekarte
23 Gunter Riedmüller GC GolfRange Wien-Achau 34 39,3 3 Scorekarte
24 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 34 38,1 3 Scorekarte
25 Horst Leder Golfclub Leopoldsdorf 42 48,2 2 Scorekarte
26 Gabriele Siller GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 2 Scorekarte
27 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 42 48,5 2 Scorekarte
28 Theo Pfeiffer GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 1 Scorekarte
29 Tania Reichmann GC Schloss Ebreichsdorf 48 53,0 0 Scorekarte
30 Moritz Riedmüller GC GolfRange Wien-Achau 46 52,5 0 Scorekarte