Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2025 - Race to Asia 9-Loch

am 12.07.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.07.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 11. Juli 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 23,6 20
11:00 Uhr 1 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 26,3 22
11:00 Uhr 1 Jakob Mayer-Dorninger GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
11:10 Uhr 1 Ornella Pole DIAMOND COUNTRY CLUB 16,1 14
11:10 Uhr 1 Vera Pole Golfclub Marco Polo Vienna 20,7 18
11:10 Uhr 1 Moritz Müller GC GolfRange Wien-Achau 46,0 40
11:10 Uhr 1 Raphael Gettinger GC GolfRange Wien-Achau 50,0 44
11:20 Uhr 1 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 8,3 6
11:20 Uhr 1 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 26,1 22
11:20 Uhr 1 Nina Christina Lokk GC GolfRange Wien-Achau 26,4 24
11:20 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 34,7 30
11:30 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 8,6 6
11:30 Uhr 1 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 25,5 22
11:30 Uhr 1 Michael Thurner GC GolfRange Bockfließ 26,4 22
11:30 Uhr 1 Astrid Sonnleitner GC GolfRange Bockfließ 40,9 36
11:40 Uhr 1 Gerald Monsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 17,6 14
11:40 Uhr 1 Miki Hartleb Golfclub Schwechat 21,9 20
11:40 Uhr 1 Elisabeth Schmid GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,1 22
11:40 Uhr 1 Roland Schmied Golfplatz Breitenfurt 30,9 26
11:50 Uhr 1 Nikolaus Dworschak DIAMOND COUNTRY CLUB 10,5 8
11:50 Uhr 1 Marco Rauscher Golf & Country Club Brunn 13,7 10
11:50 Uhr 1 Andreas Springer Golfclub Leopoldsdorf 16,9 14
11:50 Uhr 1 Alexander Chernikov Golfclub Marco Polo Vienna 48,6 42
12:00 Uhr 1 Josef Prueckl Golfclub 2000 17,6 14
12:00 Uhr 1 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 22
12:00 Uhr 1 Christian Stekovics C&C Golfclub am Wienerberg 34,7 30
12:10 Uhr 1 Stephan Kössler GC GolfMaxX 20,4 16
12:10 Uhr 1 Michael Panitsch Golfclub Römergolf 23,0 20
12:10 Uhr 1 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 53,3 46

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 34,7 23 Scorekarte
2 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 22 26,1 22 Scorekarte
3 Ornella Pole DIAMOND COUNTRY CLUB 14 16,1 22 Scorekarte
4 Moritz Müller GC GolfRange Wien-Achau 40 46,0 21 Scorekarte
5 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 46 53,3 21 Scorekarte
6 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 22 25,5 20 Scorekarte
7 Nikolaus Dworschak DIAMOND COUNTRY CLUB 8 10,5 20 Scorekarte
8 Michael Panitsch Golfclub Römergolf 20 23,0 20 Scorekarte
9 Marco Rauscher Golf & Country Club Brunn 10 13,7 20 Scorekarte
10 Raphael Gettinger GC GolfRange Wien-Achau 44 50,0 19 Scorekarte
11 Michael Thurner GC GolfRange Bockfließ 22 26,4 19 Scorekarte
12 Alexander Chernikov Golfclub Marco Polo Vienna 42 48,6 19 Scorekarte
13 Andreas Springer Golfclub Leopoldsdorf 14 16,9 19 Scorekarte
14 Nina Christina Lokk GC GolfRange Wien-Achau 24 26,4 19 Scorekarte
15 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 6 8,3 18 Scorekarte
16 Elisabeth Schmid GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 24,1 18 Scorekarte
17 Vera Pole Golfclub Marco Polo Vienna 18 20,7 18 Scorekarte
18 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 8,6 18 Scorekarte
19 Jakob Mayer-Dorninger GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 18 Scorekarte
20 Josef Prueckl Golfclub 2000 14 17,6 17 Scorekarte
21 Stephan Kössler GC GolfMaxX 16 20,4 17 Scorekarte
22 Gerald Monsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 14 17,6 17 Scorekarte
23 Roland Schmied Golfplatz Breitenfurt 26 30,9 15 Scorekarte
24 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 26,4 13 Scorekarte
25 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 22 26,3 13 Scorekarte
26 Christian Stekovics C&C Golfclub am Wienerberg 30 34,7 13 Scorekarte
27 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 20 23,6 12 Scorekarte
28 Miki Hartleb Golfclub Schwechat 20 21,9 11 Scorekarte
29 Astrid Sonnleitner GC GolfRange Bockfließ 36 40,9 7 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Nikolaus Dworschak DIAMOND COUNTRY CLUB 8 10,5 16 Scorekarte
2 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 6 8,3 15 Scorekarte
3 Ornella Pole DIAMOND COUNTRY CLUB 14 16,1 15 Scorekarte
4 Marco Rauscher Golf & Country Club Brunn 10 13,7 15 Scorekarte
5 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 8,6 15 Scorekarte
6 Andreas Springer Golfclub Leopoldsdorf 14 16,9 13 Scorekarte
7 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 22 26,1 11 Scorekarte
8 Josef Prueckl Golfclub 2000 14 17,6 11 Scorekarte
9 Gerald Monsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 14 17,6 11 Scorekarte
10 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 22 25,5 10 Scorekarte
11 Michael Panitsch Golfclub Römergolf 20 23,0 10 Scorekarte
12 Vera Pole Golfclub Marco Polo Vienna 18 20,7 9 Scorekarte
13 Stephan Kössler GC GolfMaxX 16 20,4 9 Scorekarte
14 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 34,7 9 Scorekarte
15 Nina Christina Lokk GC GolfRange Wien-Achau 24 26,4 9 Scorekarte
16 Elisabeth Schmid GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 24,1 8 Scorekarte
17 Michael Thurner GC GolfRange Bockfließ 22 26,4 8 Scorekarte
18 Roland Schmied Golfplatz Breitenfurt 26 30,9 7 Scorekarte
19 Raphael Gettinger GC GolfRange Wien-Achau 44 50,0 5 Scorekarte
20 Moritz Müller GC GolfRange Wien-Achau 40 46,0 5 Scorekarte
21 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 26,4 5 Scorekarte
22 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 20 23,6 5 Scorekarte
23 Miki Hartleb Golfclub Schwechat 20 21,9 5 Scorekarte
24 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 22 26,3 4 Scorekarte
25 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 46 53,3 2 Scorekarte
26 Astrid Sonnleitner GC GolfRange Bockfließ 36 40,9 2 Scorekarte
27 Jakob Mayer-Dorninger GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 2 Scorekarte
28 Alexander Chernikov Golfclub Marco Polo Vienna 42 48,6 2 Scorekarte
29 Christian Stekovics C&C Golfclub am Wienerberg 30 34,7 2 Scorekarte