Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 06.03.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.03.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 5. März 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 12,9 10
11:00 Uhr 1 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 15,9 13
11:00 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 18,7 15
11:00 Uhr 1 Nuno Miguel Vigario Ruivo GC GolfRange Wien-Achau 23,4 20
11:10 Uhr 1 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,9 18
11:10 Uhr 1 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
11:10 Uhr 1 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 16,4 13
11:10 Uhr 1 Petra Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,6 37
11:20 Uhr 1 Isabelle VARGA Golfclub Schloss Schönborn 16,3 14
11:20 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26,3 23
11:20 Uhr 1 Wolfgang Kurth GC GolfMaxX 31,6 27
11:20 Uhr 1 Alexander Boubal Golfclub Schönfeld " Neun " 46,8 41
11:30 Uhr 1 Nicole MÄRZ GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,3 15
11:30 Uhr 1 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 30,1 26
11:30 Uhr 1 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38,1 34
11:30 Uhr 1 Estella Konz-Beyer Golfclub Linsberg 47,0 42
11:40 Uhr 1 Alexander Hader Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26,3 22
11:40 Uhr 1 Felix Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 28,5 24
11:40 Uhr 1 Michael Hummelbrunner Golfclub Drautal/Berg 36,1 31
11:50 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 17,0 14
11:50 Uhr 1 Rainer Lindner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 22
11:50 Uhr 1 Stefan Leopoldseder Golfclub Schwechat 34,3 30
11:50 Uhr 1 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50,2 44
12:00 Uhr 1 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 16,4 13
12:00 Uhr 1 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 22,4 19
12:00 Uhr 1 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 37,0 32
12:00 Uhr 1 Wilhelm Loderer GC GolfRange Wien-Achau 40,1 35
12:10 Uhr 1 Manfred WODICZKA GC GolfRange Wien-Achau 23,6 20
12:10 Uhr 1 Mario Vogler GC GolfRange Wien-Achau 29,2 25
12:10 Uhr 1 Johann Stoll GC GolfRange Wien-Achau 33,0 28
12:10 Uhr 1 Melitta Stoll GC GolfRange Wien-Achau 36,0 32
12:20 Uhr 1 Manuel Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
12:20 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,2 22
12:20 Uhr 1 GUSTAV UNDEUTSCH Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24,2 20
12:20 Uhr 1 Marc Caretti Golfclub Drautal/Berg 38,3 33
12:30 Uhr 1 Wolfgang Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 21,9 18
12:30 Uhr 1 WOLFGANG JÄGGLE Golfclub Schwechat 26,4 22
12:30 Uhr 1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 31,9 27
12:30 Uhr 1 Albert Leb Golfclub Schwechat 38,5 33
12:40 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 23,6 21
12:40 Uhr 1 Susann Assl GC GolfRange Wien-Achau 28,3 25
12:40 Uhr 1 Renate Kastner Golfclub Schwechat 34,5 31
12:40 Uhr 1 Elisabeth Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 45,4 41
12:50 Uhr 1 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,7 17
12:50 Uhr 1 Reinhold Wehner Golfclub Schwechat 25,2 21
12:50 Uhr 1 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 25,2 22
12:50 Uhr 1 Doris Wehner Golfclub Schwechat 26,2 23

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Petra Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 41,6 23 Scorekarte
2 Manuel Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 22 Scorekarte
3 Alexander Hader Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22 26,3 22 Scorekarte
4 Mario Vogler GC GolfRange Wien-Achau 25 29,2 20 Scorekarte
5 GUSTAV UNDEUTSCH Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 24,2 19 Scorekarte
6 Wolfgang Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 18 21,9 18 Scorekarte
7 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,9 18 Scorekarte
8 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 18 Scorekarte
9 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 14 17,0 18 Scorekarte
10 Alexander Boubal Golfclub Schönfeld " Neun " 41 46,8 18 Scorekarte
11 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 38,1 18 Scorekarte
12 Albert Leb Golfclub Schwechat 33 38,5 18 Scorekarte
13 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 32 37,0 18 Scorekarte
14 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 27 31,9 18 Scorekarte
15 Elisabeth Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 41 45,4 18 Scorekarte
16 Nuno Miguel Vigario Ruivo GC GolfRange Wien-Achau 20 23,4 17 Scorekarte
17 Michael Hummelbrunner Golfclub Drautal/Berg 31 36,1 17 Scorekarte
18 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 15 18,7 17 Scorekarte
19 Johann Stoll GC GolfRange Wien-Achau 28 33,0 17 Scorekarte
20 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 50,2 17 Scorekarte
21 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,2 17 Scorekarte
22 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 21 23,6 16 Scorekarte
23 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 19 22,4 16 Scorekarte
24 Isabelle VARGA Golfclub Schloss Schönborn 14 16,3 16 Scorekarte
25 Rainer Lindner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 16 Scorekarte
26 Doris Wehner Golfclub Schwechat 23 26,2 15 Scorekarte
27 Wilhelm Loderer GC GolfRange Wien-Achau 35 40,1 15 Scorekarte
28 WOLFGANG JÄGGLE Golfclub Schwechat 22 26,4 15 Scorekarte
29 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 13 15,9 15 Scorekarte
30 Stefan Leopoldseder Golfclub Schwechat 30 34,3 15 Scorekarte
31 Felix Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 24 28,5 15 Scorekarte
32 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 13 16,4 14 Scorekarte
33 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 26 30,1 14 Scorekarte
34 Manfred WODICZKA GC GolfRange Wien-Achau 20 23,6 14 Scorekarte
35 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,9 14 Scorekarte
36 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 20,7 14 Scorekarte
37 Reinhold Wehner Golfclub Schwechat 21 25,2 12 Scorekarte
38 Nicole MÄRZ GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 17,3 12 Scorekarte
39 Marc Caretti Golfclub Drautal/Berg 33 38,3 12 Scorekarte
40 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 22 25,2 11 Scorekarte
41 Renate Kastner Golfclub Schwechat 31 34,5 11 Scorekarte
42 Susann Assl GC GolfRange Wien-Achau 25 28,3 11 Scorekarte
43 Estella Konz-Beyer Golfclub Linsberg 42 47,0 10 Scorekarte
44 Melitta Stoll GC GolfRange Wien-Achau 32 36,0 10 Scorekarte
45 Wolfgang Kurth GC GolfMaxX 27 31,6 9 Scorekarte
46 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 23 26,3 7 Scorekarte
47 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 13 16,4 6 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,9 13 Scorekarte
2 Manuel Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 11 Scorekarte
3 Alexander Hader Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22 26,3 11 Scorekarte
4 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 14 17,0 11 Scorekarte
5 Wolfgang Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 18 21,9 10 Scorekarte
6 GUSTAV UNDEUTSCH Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 24,2 10 Scorekarte
7 Isabelle VARGA Golfclub Schloss Schönborn 14 16,3 9 Scorekarte
8 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 9 Scorekarte
9 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 15 18,7 9 Scorekarte
10 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 13 16,4 8 Scorekarte
11 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 21 23,6 8 Scorekarte
12 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 13 15,9 8 Scorekarte
13 Mario Vogler GC GolfRange Wien-Achau 25 29,2 8 Scorekarte
14 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,2 8 Scorekarte
15 Nuno Miguel Vigario Ruivo GC GolfRange Wien-Achau 20 23,4 7 Scorekarte
16 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 19 22,4 7 Scorekarte
17 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,9 7 Scorekarte
18 Rainer Lindner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 7 Scorekarte
19 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 20,7 7 Scorekarte
20 Doris Wehner Golfclub Schwechat 23 26,2 6 Scorekarte
21 WOLFGANG JÄGGLE Golfclub Schwechat 22 26,4 6 Scorekarte
22 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 27 31,9 6 Scorekarte
23 Petra Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 41,6 6 Scorekarte
24 Nicole MÄRZ GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 17,3 5 Scorekarte
25 Reinhold Wehner Golfclub Schwechat 21 25,2 5 Scorekarte
26 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 32 37,0 5 Scorekarte
27 Felix Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 24 28,5 5 Scorekarte
28 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 26 30,1 4 Scorekarte
29 Johann Stoll GC GolfRange Wien-Achau 28 33,0 4 Scorekarte
30 Stefan Leopoldseder Golfclub Schwechat 30 34,3 4 Scorekarte
31 Susann Assl GC GolfRange Wien-Achau 25 28,3 4 Scorekarte
32 Manfred WODICZKA GC GolfRange Wien-Achau 20 23,6 4 Scorekarte
33 Elisabeth Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 41 45,4 4 Scorekarte
34 Albert Leb Golfclub Schwechat 33 38,5 4 Scorekarte
35 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 38,1 4 Scorekarte
36 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 22 25,2 3 Scorekarte
37 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 13 16,4 3 Scorekarte
38 Marc Caretti Golfclub Drautal/Berg 33 38,3 3 Scorekarte
39 Melitta Stoll GC GolfRange Wien-Achau 32 36,0 3 Scorekarte
40 Wilhelm Loderer GC GolfRange Wien-Achau 35 40,1 2 Scorekarte
41 Alexander Boubal Golfclub Schönfeld " Neun " 41 46,8 2 Scorekarte
42 Michael Hummelbrunner Golfclub Drautal/Berg 31 36,1 2 Scorekarte
43 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 23 26,3 2 Scorekarte
44 Estella Konz-Beyer Golfclub Linsberg 42 47,0 1 Scorekarte
45 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 50,2 1 Scorekarte
46 Renate Kastner Golfclub Schwechat 31 34,5 0 Scorekarte
47 Wolfgang Kurth GC GolfMaxX 27 31,6 0 Scorekarte