Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 15.03.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 15.03.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 14. März 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Travel_Pro_Ab_in_den_Sueden_Challenge.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 24,9 22
10:00 Uhr 1 Günter Janauer GC GolfRange Wien-Achau 31,3 26
10:00 Uhr 1 Albert Kappel Golfclub Leopoldsdorf 40,3 36
10:00 Uhr 1 Thomas Ott Golfclub Leopoldsdorf 44,7 40
10:10 Uhr 1 Albert Pibal Golfclub Schwechat 14,7 12
10:10 Uhr 1 Robert Pöll Golfclub Leopoldsdorf 29,2 24
10:10 Uhr 1 Jürgen Jungbauer Golfclub Marco Polo Vienna 54,0 48
10:10 Uhr 1 Sally Waehler Golfclub Guntramsdorf 44,4 40
10:20 Uhr 1 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 12,9 10
10:20 Uhr 1 Dejan Simic Golfclub Schwechat 28,1 24
10:20 Uhr 1 Emily Jurik Golfclub Schönfeld "The Nine" 27,8 24
10:30 Uhr 1 Walter Seitl GC GolfRange Wien-Achau 21,6 18
10:30 Uhr 1 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 29,6 26
10:30 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 22,2 20
10:30 Uhr 1 Anna Valuch Golfclub Schwechat 37,6 34
10:40 Uhr 1 Rene Pfaller Golfclub Guntramsdorf 37,1 32
10:40 Uhr 1 Aleksandar SAVIC Golf Club Enzesfeld 54,0 48
10:40 Uhr 1 Julian Eisenkirchner Golf Club Enzesfeld 54,0 48
10:40 Uhr 1 Alexandra Sprinzl-Greigeritsch Golfplatz Breitenfurt 49,1 44
10:50 Uhr 1 Stefan BENEDIKT Golfclub Schwechat 18,1 14
10:50 Uhr 1 Werner Greigeritsch Golfplatz Breitenfurt 29,5 26
10:50 Uhr 1 Philipp Lederer Golfclub Leopoldsdorf 52,1 46
10:50 Uhr 1 Stefan Turek Golfclub Leopoldsdorf 53,3 46
11:00 Uhr 1 REINHOLD ARTNER Golfclub Schwechat 17,4 14
11:00 Uhr 1 Maximilian Artner-Khizambareli Golfclub Schwechat 45,8 40
11:00 Uhr 1 Barbara Semtner Golfclub Schwechat 13,3 12
11:00 Uhr 1 Anna Kocher Golfclub Schwechat 35,2 32
11:10 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 21,5 18
11:10 Uhr 1 Christian STEKOVICS Golf-Club Hainburg 28,7 24
11:10 Uhr 1 Michael Hofmann Golfclub Gut Richardhof 38,7 34
11:10 Uhr 1 Karl Vock GC GolfRange Wien-Achau 46,7 40
11:20 Uhr 1 Emir Mahmutovic FONTANA 23,4 20
11:20 Uhr 1 Leo Nessler Golfclub Citygolf Vienna 50,0 44
11:20 Uhr 1 Almina Mahmutovic Golfclub Citygolf Vienna 54,0 48
11:20 Uhr 1 Ana Maria Roxana Nessler Golfclub Citygolf Vienna 54,0 48
11:30 Uhr 1 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 15,1 12
11:30 Uhr 1 Jens Peters GC GolfRange Wien-Achau 17,9 14
11:30 Uhr 1 Andreas Bussek Golfclub Moosburg 46,6 40
11:30 Uhr 1 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 27,9 24
11:40 Uhr 1 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 15,6 12
11:40 Uhr 1 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 37,1 32
11:40 Uhr 1 Roman Wurzer Golfclub 2000 45,1 40
11:40 Uhr 1 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21,6 18
11:50 Uhr 1 Hans Weixelbaum GC GolfRange Wien-Achau 21,3 18
11:50 Uhr 1 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 27,5 24
11:50 Uhr 1 Niko Klimpfinger GC GolfRange Wien-Achau 38,0 32
11:50 Uhr 1 Konstantin Haspel Golf & Country Club Brunn 50,8 44

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Julian Eisenkirchner Golf Club Enzesfeld 48 54,0 27 Scorekarte
2 Albert Kappel Golfclub Leopoldsdorf 36 40,3 26 Scorekarte
3 Anna Kocher Golfclub Schwechat 32 35,2 26 Scorekarte
4 Sally Waehler Golfclub Guntramsdorf 40 44,4 25 Scorekarte
5 Aleksandar SAVIC Golf Club Enzesfeld 48 54,0 25 Scorekarte
6 Maximilian Artner-Khizambareli Golfclub Schwechat 40 45,8 24 Scorekarte
7 Emir Mahmutovic FONTANA 20 23,4 23 Scorekarte
8 Thomas Ott Golfclub Leopoldsdorf 40 44,7 22 Scorekarte
9 Jürgen Jungbauer Golfclub Marco Polo Vienna 48 54,0 22 Scorekarte
10 Hans Weixelbaum GC GolfRange Wien-Achau 18 21,3 22 Scorekarte
11 Niko Klimpfinger GC GolfRange Wien-Achau 32 38,0 21 Scorekarte
12 Leo Nessler Golfclub Citygolf Vienna 44 50,0 19 Scorekarte
13 Karl Vock GC GolfRange Wien-Achau 40 46,7 19 Scorekarte
14 Anna Valuch Golfclub Schwechat 34 37,6 19 Scorekarte
15 Jens Peters GC GolfRange Wien-Achau 14 17,9 19 Scorekarte
16 Konstantin Haspel Golf & Country Club Brunn 44 50,8 19 Scorekarte
17 Michael Hofmann Golfclub Gut Richardhof 34 38,7 18 Scorekarte
18 Stefan Turek Golfclub Leopoldsdorf 46 53,3 18 Scorekarte
19 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,2 18 Scorekarte
20 Christian STEKOVICS Golf-Club Hainburg 24 28,7 18 Scorekarte
21 Stefan BENEDIKT Golfclub Schwechat 14 18,1 18 Scorekarte
22 Rene Pfaller Golfclub Guntramsdorf 32 37,1 17 Scorekarte
23 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 22 24,9 17 Scorekarte
24 Alexandra Sprinzl-Greigeritsch Golfplatz Breitenfurt 44 49,1 17 Scorekarte
25 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 10 12,9 17 Scorekarte
26 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 12 15,1 17 Scorekarte
27 Albert Pibal Golfclub Schwechat 12 14,7 17 Scorekarte
28 Roman Wurzer Golfclub 2000 40 45,1 17 Scorekarte
29 Dejan Simic Golfclub Schwechat 24 28,1 16 Scorekarte
30 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 24 27,5 16 Scorekarte
31 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 18 21,6 15 Scorekarte
32 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 26 29,6 15 Scorekarte
33 Günter Janauer GC GolfRange Wien-Achau 26 31,3 15 Scorekarte
34 Philipp Lederer Golfclub Leopoldsdorf 46 52,1 14 Scorekarte
35 REINHOLD ARTNER Golfclub Schwechat 14 17,4 14 Scorekarte
36 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 24 27,9 14 Scorekarte
37 Walter Seitl GC GolfRange Wien-Achau 18 21,6 13 Scorekarte
38 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 12 15,6 13 Scorekarte
39 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 18 21,5 13 Scorekarte
40 Werner Greigeritsch Golfplatz Breitenfurt 26 29,5 13 Scorekarte
41 Almina Mahmutovic Golfclub Citygolf Vienna 48 54,0 13 Scorekarte
42 Ana Maria Roxana Nessler Golfclub Citygolf Vienna 48 54,0 13 Scorekarte
43 Emily Jurik Golfclub Schönfeld "The Nine" 24 27,8 11 Scorekarte
44 Andreas Bussek Golfclub Moosburg 40 46,6 11 Scorekarte
45 Barbara Semtner Golfclub Schwechat 12 13,3 11 Scorekarte
46 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 32 37,1 9 Scorekarte
47 Robert Pöll Golfclub Leopoldsdorf 24 29,2 7 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Hans Weixelbaum GC GolfRange Wien-Achau 18 21,3 14 Scorekarte
2 Emir Mahmutovic FONTANA 20 23,4 13 Scorekarte
3 Jens Peters GC GolfRange Wien-Achau 14 17,9 12 Scorekarte
4 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 10 12,9 12 Scorekarte
5 Stefan BENEDIKT Golfclub Schwechat 14 18,1 12 Scorekarte
6 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 12 15,1 11 Scorekarte
7 Albert Pibal Golfclub Schwechat 12 14,7 11 Scorekarte
8 Anna Kocher Golfclub Schwechat 32 35,2 10 Scorekarte
9 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 12 15,6 9 Scorekarte
10 Albert Kappel Golfclub Leopoldsdorf 36 40,3 8 Scorekarte
11 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,2 8 Scorekarte
12 REINHOLD ARTNER Golfclub Schwechat 14 17,4 8 Scorekarte
13 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 22 24,9 8 Scorekarte
14 Niko Klimpfinger GC GolfRange Wien-Achau 32 38,0 8 Scorekarte
15 Dejan Simic Golfclub Schwechat 24 28,1 7 Scorekarte
16 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 18 21,5 7 Scorekarte
17 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 18 21,6 7 Scorekarte
18 Aleksandar SAVIC Golf Club Enzesfeld 48 54,0 7 Scorekarte
19 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 26 29,6 7 Scorekarte
20 Christian STEKOVICS Golf-Club Hainburg 24 28,7 7 Scorekarte
21 Barbara Semtner Golfclub Schwechat 12 13,3 7 Scorekarte
22 Michael Hofmann Golfclub Gut Richardhof 34 38,7 6 Scorekarte
23 Sally Waehler Golfclub Guntramsdorf 40 44,4 6 Scorekarte
24 Günter Janauer GC GolfRange Wien-Achau 26 31,3 6 Scorekarte
25 Julian Eisenkirchner Golf Club Enzesfeld 48 54,0 5 Scorekarte
26 Walter Seitl GC GolfRange Wien-Achau 18 21,6 5 Scorekarte
27 Anna Valuch Golfclub Schwechat 34 37,6 5 Scorekarte
28 Konstantin Haspel Golf & Country Club Brunn 44 50,8 5 Scorekarte
29 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 24 27,9 5 Scorekarte
30 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 24 27,5 5 Scorekarte
31 Thomas Ott Golfclub Leopoldsdorf 40 44,7 4 Scorekarte
32 Maximilian Artner-Khizambareli Golfclub Schwechat 40 45,8 4 Scorekarte
33 Rene Pfaller Golfclub Guntramsdorf 32 37,1 4 Scorekarte
34 Alexandra Sprinzl-Greigeritsch Golfplatz Breitenfurt 44 49,1 4 Scorekarte
35 Emily Jurik Golfclub Schönfeld "The Nine" 24 27,8 3 Scorekarte
36 Jürgen Jungbauer Golfclub Marco Polo Vienna 48 54,0 3 Scorekarte
37 Stefan Turek Golfclub Leopoldsdorf 46 53,3 3 Scorekarte
38 Roman Wurzer Golfclub 2000 40 45,1 3 Scorekarte
39 Leo Nessler Golfclub Citygolf Vienna 44 50,0 2 Scorekarte
40 Philipp Lederer Golfclub Leopoldsdorf 46 52,1 2 Scorekarte
41 Karl Vock GC GolfRange Wien-Achau 40 46,7 2 Scorekarte
42 Robert Pöll Golfclub Leopoldsdorf 24 29,2 2 Scorekarte
43 Werner Greigeritsch Golfplatz Breitenfurt 26 29,5 2 Scorekarte
44 Almina Mahmutovic Golfclub Citygolf Vienna 48 54,0 1 Scorekarte
45 Ana Maria Roxana Nessler Golfclub Citygolf Vienna 48 54,0 0 Scorekarte
46 Andreas Bussek Golfclub Moosburg 40 46,6 0 Scorekarte
47 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 32 37,1 0 Scorekarte