Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

U40 Cup powered by UNIQA GeneralAgentur Ullmann Philip

am 09.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 8. Mai 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_U40_Cup.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:10 Uhr 1 Christoph Weginger GC GolfRange Wien-Achau 21,5 18
14:10 Uhr 1 Konstantin Kloss GC GolfRange Wien-Achau 31,7 28
14:10 Uhr 1 Roman Wurzer Golfclub 2000 44,7 40
14:10 Uhr 1 Patrick Bosich GC GolfRange Wien-Achau 45,8 40
14:20 Uhr 1 Nando Brunner GC GolfRange Wien-Achau 48,1 42
14:20 Uhr 1 Fabian Brunner GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
14:20 Uhr 1 Samuel Brunner GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
14:20 Uhr 1 Michael Tichy GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
14:30 Uhr 1 Marco Melotte GC GolfRange Wien-Achau 26,3 22
14:30 Uhr 1 Marco Schaffer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 35,1 30
14:30 Uhr 1 Philipp Fischer Golfclub Sonnberg 37,1 32
14:30 Uhr 1 Mathias Theuerer GC GolfRange Wien-Achau 44,8 40

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Fabian Brunner GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 31 Scorekarte
2 Samuel Brunner GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 30 Scorekarte
3 Philipp Fischer Golfclub Sonnberg 32 37,1 25 Scorekarte
4 Patrick Bosich GC GolfRange Wien-Achau 40 45,8 25 Scorekarte
5 Nando Brunner GC GolfRange Wien-Achau 42 48,1 25 Scorekarte
6 Konstantin Kloss GC GolfRange Wien-Achau 28 31,7 22 Scorekarte
7 Roman Wurzer Golfclub 2000 40 44,7 20 Scorekarte
8 Mathias Theuerer GC GolfRange Wien-Achau 40 44,8 19 Scorekarte
9 Marco Melotte GC GolfRange Wien-Achau 22 26,3 18 Scorekarte
10 Michael Tichy GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 18 Scorekarte
11 Marco Schaffer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 30 35,1 12 Scorekarte
12 Christoph Weginger GC GolfRange Wien-Achau 18 21,5 10 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Philipp Fischer Golfclub Sonnberg 32 37,1 10 Scorekarte
2 Samuel Brunner GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 8 Scorekarte
3 Fabian Brunner GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 8 Scorekarte
4 Marco Melotte GC GolfRange Wien-Achau 22 26,3 8 Scorekarte
5 Konstantin Kloss GC GolfRange Wien-Achau 28 31,7 8 Scorekarte
6 Patrick Bosich GC GolfRange Wien-Achau 40 45,8 7 Scorekarte
7 Nando Brunner GC GolfRange Wien-Achau 42 48,1 6 Scorekarte
8 Christoph Weginger GC GolfRange Wien-Achau 18 21,5 5 Scorekarte
9 Mathias Theuerer GC GolfRange Wien-Achau 40 44,8 4 Scorekarte
10 Roman Wurzer Golfclub 2000 40 44,7 4 Scorekarte
11 Marco Schaffer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 30 35,1 3 Scorekarte
12 Michael Tichy GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 1 Scorekarte